Back to round index.
| Division A | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Rating | Team | Photo | Player |
| 1 | 2353 | NGA | Etim, Nsikak | |
| 2 | 2247 | NGA | Karo, Eta | |
| 3 | 2209 | NGA | Nwali, Enoch | |
| 4 | 2208 | NGA | Victor, Godwin | |
| 5 | 2207 | NGA | Jighere, Wellington | |
| 6 | 2188 | NGA | Oluwatimilehin, Doko | |
| 7 | 2150 | NGA | Umujose, Emmanuel | |
| 8 | 2147 | KEN | Oyende, Allan | |
| 9 | 2140 | NGA | Aiyedun, John | |
| 10 | 2133 | NGA | Ikekeregor, Dennis | |
| 11 | 2067 | NGA | Umebiye, Cyril | |
| 12 | 2058 | NGA | Olaribigbe, Hakeem | |
| 13 | 2048 | NGA | Ewruje, James | |
| 14 | 2032 | NGA | George, Ezinore | |
| 15 | 2029 | KEN | Nderitu, Gitonga | |
| 16 | 2025 | NGA | Adegbola, Abiola | |
| 17 | 2017 | NGA | Igali, Precious | |
| 18 | 1999 | NGA | Oyejide, Olumide | |
| 19 | 1955 | NGA | Ikolo, Anthony | |
| 20 | 1992 | UGA | Odongkara, Edgar | |
| 21 | 1982 | NGA | Chukwudi, Ehibudu | |
| 22 | 1982 | NGA | Jimoh, Abdulmumin | |
| 23 | 1969 | BWA | Omolo, Jared | |
| 24 | 1946 | NGA | Ben, Quickpen | |
| 25 | 1918 | NGA | Adebola, Samuel | |
| 26 | 1915 | UGA | Geria, Richard | |
| 27 | 1884 | NGA | Okiemute, Tega | |
| 28 | 1877 | NGA | Salau, Samson | |
| 29 | 1870 | KEN | Njoroge, Stanley | |
| 30 | 1866 | NGA | Durojaiye, Segun | |
| 31 | 1863 | UGA | Sentongo, Ivan | |
| 32 | 1859 | KEN | Okechi, Richard | |
| 33 | 1852 | NGA | Oloro, Opeyemi | |
| 34 | 1834 | NGA | Akanbi, Dipo | |
| 35 | 1839 | NGA | Odok, Anthony | |
| 36 | 1827 | NGA | Adebowale, Qamar | |
| 37 | 1813 | GHA | Ubiedi, Stanley | |
| 38 | 1811 | NGA | Afolayan, Bukunmi | |
| 39 | 1804 | NGA | Atti, Daystar | |
| 40 | 1802 | GHA | Placca, Chrys | |
| 41 | 1800 | NGA | John, Curtis | |
| 42 | 1746 | NGA | Adigun, Olatunde | |
| 43 | 1727 | NGA | Raji, Kazeem | |
| 44 | 1719 | UGA | Murungi, Godwin | |
| 45 | 1718 | LBR | Roberts, Alvin | |
| 46 | 1685 | KEN | Wabwire, Andrew | |
| 47 | 1594 | KEN | Tarus, Kipruto | |
| 48 | 1581 | NGA | Tamunosiki, Fubara | |
| 49 | 1577 | UGA | Don, Kagiri | |
| 50 | 1572 | NGA | Clarkson, Ismaila | |
| 51 | 1555 | UGA | Ntege, Chris | |
| 52 | 1540 | GMB | Hydara, Abba | |
| 53 | 1513 | UGA | Apuuli, Davis | |
| 54 | 1453 | KEN | Kipkemoi, Limo | |
| 55 | 1431 | UGA | Obura, Godfrey | |
| 56 | 1376 | GHA | Bayenang, Fatawu | |
| 57 | 1227 | KEN | Okado, Beryl | |
| 58 | 1206 | KEN | Sang, John | |
| 59 | 1180 | KEN | Muturi, Elaine | |
| 60 | 1098 | UGA | Kyagera, Nelson | |
| 61 | 1068 | GHA | Abdulai, Mohammed | |
| 62 | 902 | UGA | Akwanya, Andrew | |
| 63 | 884 | UGA | Chris, Kalibbala | |
| 64 | 500 | CMR | Shofola, Christian | |
| 65 | 0 | GHA | Adote-Akagbor, Henry | |
| 66 | 0 | KEN | Wangari, Joan | |
| 67 | 0 | KEN | Kithinji, George | |
| 68 | 0 | LBR | Abraham, Kollie | |
| 69 | 0 | LBR | Ross, Cephus | |
| 70 | 0 | LBR | Morris, Lester | |
| 71 | 0 | LBR | Vasco, Garwo | |
| 72 | 0 | LBR | Fomba, Swaray | |
| 73 | 0 | LBR | Lemuel, Gibson | |
| 74 | 0 | LBR | Wesley, Jonathan | |
| 75 | 0 | LBR | Avery, Joseph | |
| 76 | 0 | NGA | Ojior, Osikhena | |
| 77 | 0 | NGA | Adowei, Ebikeme | |
| 78 | 0 | NGA | Uzamere, Charles | |
| 79 | 0 | NGA | Faloye, Ibukun | |
| 80 | 0 | NGA | Saporu, Tunde | |
| 81 | 0 | NGA | Oyadiran, Olabiyi | |
| 82 | 0 | LBR | Potter, Gabriel | |
| 83 | 0 | NGA | Isiekwe, Austin | |
| 84 | 0 | NGA | Omijeh, Osaghaede | |
| 85 | 0 | NGA | Adekansi, Adebisi | |
| 86 | 0 | NGA | Sule, Success | |
| 87 | 0 | NGA | Iyamu, Faith | |
| 88 | 0 | NGA | Gbadebo, Olufemi | |
| 89 | 0 | NGA | Okusanya, Bimbo | |
| 90 | 0 | NGA | Agbelekale, Ibukun | |
| 91 | 0 | NGA | Yakubu, Hussaini | |
| 92 | 0 | NGA | Iyanam, Nsikan | |
| 93 | 0 | NGA | Ogedengbe, David | |
| 94 | 0 | NGA | Akhabue, Priscilla | |
| 95 | 0 | NGA | Davis, Stephen | |
| 96 | 0 | NGA | Humbe, Benjamin | |
| 97 | 0 | NGA | Okpakpor, Obaro | |
| 98 | 0 | NGA | Kuye, Ademola | |
| 99 | 0 | NGA | Nwaeze, Chuks | |
| 100 | 0 | NGA | Azu, Ogbogu | |
| 101 | 0 | NGA | Ibe, Duffy | |
| 102 | 0 | NGA | Okagbue, Ajuluchukwu | |
| 103 | 0 | NGA | Akinfemisoye, Ayomiposi | |
| 104 | 0 | NGA | Ituah, Sunday | |
| 105 | 0 | NGA | Osawe, Victor | |
| 106 | 0 | NGA | Oyinloye, Abiola | |
| 107 | 0 | NGA | Enyi, Emmanuel | |
| 108 | 0 | NGA | Kareem, Jamiu | |
| 109 | 0 | NGA | Mosope, Muyiwa | |
| 110 | 0 | NGA | Adeagbo, Babatunde | |
| 111 | 0 | NGA | Hassan, Wasiu | |
| 112 | 0 | NGA | Okafor, Collins | |
| 113 | 0 | NGA | Peter, Peletiri | |
| 114 | 0 | NGA | Aganaba, Mbeleokpo | |
| 115 | 0 | NGA | Adelola, Adedamola | |
| 116 | 0 | NGA | Oshodi, Sunday | |
| 117 | 0 | NGA | August, Desmond | |
| 118 | 0 | UGA | Chanaka, Ceasor | |
| 119 | 0 | USA | Sam, Kantimathi | |
| 120 | 0 | NGA | Simeon, Oyediran | |
| 121 | 0 | NGA | Olowu, Tokunbo | |
| 122 | 0 | GHA | Samson, Asare | |
| 123 | 0 | NGA | Adegbenro, Segun | |
| 124 | 0 | NGA | Etuwa, Larry | |
| 125 | 0 | NGA | Simpson, Femi | |
| 126 | 0 | NGA | Bartholomew, Okafor | |
| 127 | 0 | NGA | Sanda, Jonathan | |
| 128 | 0 | NGA | Chinedu, Olu | |
| 129 | 0 | GHA | Anthony, Smith | |
| 130 | 0 | NGA | Moses, Peter | |
| 131 | 0 | NGA | Dokun, Esan | |
| 132 | 0 | NGA | Aiyewunmi, Adeyinka | |
| 133 | 0 | NGA | Egbele, Emmanuel | |
| 134 | 0 | NGA | Adeyemi, Adeosun | |
| 135 | 0 | NGA | John, Ibrahim | |
| - | ||||
| 137 | 0 | KEN | Jeremiah, Lomorukai | |
| 138 | 0 | NGA | Adeyera, Adedeji | |
| 139 | 0 | NGA | Fred, Amata | |
| 140 | 0 | GHA | Kwame-Antwi, Adjei | |
| 141 | 0 | NGA | Chinedu, Thorpe | |
| - | ||||
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.