Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17–5 | +1043 | Adeyemi, Adeosun (#134/NGA) | 1W:580-367:#4 | 2nd vs. #5 @1 |
| 2 | 16–6 | +1467 | Jighere, Wellington (#5/NGA) | 2W:468-411:#26 | 1st vs. #134 @1 |
| 3 | 16–6 | +1119 | Odongkara, Edgar (#20/UGA) | 2W:534-413:#14 | 1st vs. #4 @2 |
| 4 | 16–6 | +425 | Victor, Godwin (#4/NGA) | 2L:367-580:#134 | 2nd vs. #20 @2 |
| 5 | 15–7 | +1128 | Geria, Richard (#26/UGA) | 1L:411-468:#5 | 2nd vs. #27 @3 |
| 6 | 15–7 | +978 | Okiemute, Tega (#27/NGA) | 2W:414-398:#24 | 1st vs. #26 @3 |
| 7 | 15–7 | +938 | Aiyedun, John (#9/NGA) | 1W:403-378:#10 | 1st vs. #88 @4 |
| 8 | 15–7 | +764 | Gbadebo, Olufemi (#88/NGA) | 1W:494-409:#25 | 2nd vs. #9 @4 |
| 9 | 15–7 | +646 | Oloro, Opeyemi (#33/NGA) | 1W:435-411:#35 | 2nd vs. #130 @5 |
| 10 | 15–7 | +628 | Moses, Peter (#130/NGA) | 2W:520-304:#7 | 1st vs. #33 @5 |
| 11 | 15–7 | +522 | George, Ezinore (#14/NGA) | 1L:413-534:#20 | 1st vs. #24 @6 |
| 12 | 15–7 | +381 | Ben, Quickpen (#24/NGA) | 1L:398-414:#27 | 2nd vs. #14 @6 |
| 13 | 14½–7½ | +596 | Nwali, Enoch (#3/NGA) | 1W:491-344:#2 | 2nd vs. #10 @7 |
| 14 | 14–8 | +867 | Ikekeregor, Dennis (#10/NGA) | 2L:378-403:#9 | 1st vs. #3 @7 |
| 15 | 14–8 | +751 | Wesley, Jonathan (#74/LBR) | 1W:374-342:#89 | 1st vs. #6 @8 |
| 16 | 14–8 | +658 | Oluwatimilehin, Doko (#6/NGA) | 1W:443-400:#22 | 2nd vs. #74 @8 |
| 17 | 14–8 | +561 | Adebola, Samuel (#25/NGA) | 2L:409-494:#88 | 1st vs. #29 @9 |
| 18 | 14–8 | +494 | Njoroge, Stanley (#29/KEN) | 1W:457-398:#141 | 2nd vs. #25 @9 |
| 19 | 14–8 | +403 | Olowu, Tokunbo (#121/NGA) | 2W:455-348:#39 | 2nd vs. #35 @10 |
| 20 | 14–8 | +399 | Odok, Anthony (#35/NGA) | 2L:411-435:#33 | 1st vs. #121 @10 |
| 21 | 14–8 | +218 | Ojior, Osikhena (#76/NGA) | 2W:510-472:#119 | 2nd vs. #28 @11 |
| 22 | 14–8 | +177 | Salau, Samson (#28/NGA) | 1W:510-469:#48 | 1st vs. #76 @11 |
| 23 | 13½–8½ | +485 | Umujose, Emmanuel (#7/NGA) | 1L:304-520:#130 | 2nd vs. #81 @12 |
| 24 | 13–9 | +1219 | Oyadiran, Olabiyi (#81/NGA) | 2W:508-382:#42 | 1st vs. #7 @12 |
| 25 | 13–9 | +762 | Karo, Eta (#2/NGA) | 2L:344-491:#3 | 1st vs. #1 @13 |
| 26 | 13–9 | +717 | Etim, Nsikak (#1/NGA) | 1W:568-426:#80 | 2nd vs. #2 @13 |
| 27 | 13–9 | +675 | Chukwudi, Ehibudu (#21/NGA) | 2W:449-332:#30 | 1st vs. #89 @14 |
| 28 | 13–9 | +647 | Okusanya, Bimbo (#89/NGA) | 2L:342-374:#74 | 2nd vs. #21 @14 |
| 29 | 13–9 | +614 | Jimoh, Abdulmumin (#22/NGA) | 2L:400-443:#6 | 1st vs. #141 @15 |
| 30 | 13–9 | +534 | Chinedu, Thorpe (#141/NGA) | 2L:398-457:#29 | 2nd vs. #22 @15 |
| 31 | 13–9 | +449 | Nderitu, Gitonga (#15/KEN) | 1W:462-423:#116 | 2nd vs. #13 @16 |
| 32 | 13–9 | +315 | Ewruje, James (#13/NGA) | 2W:476-448:#128 | 1st vs. #15 @16 |
| 33 | 13–9 | +271 | Adegbola, Abiola (#16/NGA) | 1W:427-402:#23 | 2nd vs. #39 @17 |
| 33 | 13–9 | +271 | Atti, Daystar (#39/NGA) | 1L:348-455:#121 | 1st vs. #16 @17 |
| 35 | 13–9 | +246 | Ubiedi, Stanley (#37/GHA) | 2W:555-411:#32 | 1st vs. #119 @18 |
| 36 | 13–9 | +175 | Sam, Kantimathi (#119/USA) | 1L:472-510:#76 | 2nd vs. #37 @18 |
| 37 | 13–9 | +167 | Sentongo, Ivan (#31/UGA) | 1W:457-351:#99 | 2nd vs. #48 @19 |
| 38 | 13–9 | +112 | Tamunosiki, Fubara (#48/NGA) | 2L:469-510:#28 | 1st vs. #31 @19 |
| 39 | 13–9 | −18 | John, Curtis (#41/NGA) | 2W:477-400:#94 | 1st vs. #132 @20 |
| 40 | 13–9 | −458 | Aiyewunmi, Adeyinka (#132/NGA) | 2W:446-418:#45 | 2nd vs. #41 @20 |
| 41 | 12–10 | +757 | Adigun, Olatunde (#42/NGA) | 1L:382-508:#81 | 2nd vs. #102 @21 |
| 42 | 12–10 | +605 | Okagbue, Ajuluchukwu (#102/NGA) | 1W:580-252:#96 | 1st vs. #42 @21 |
| 43 | 12–10 | +527 | Ogedengbe, David (#93/NGA) | 1W:424-376:#124 | 1st vs. #8 @22 |
| 44 | 12–10 | +481 | Oyende, Allan (#8/KEN) | 1W:497-425:#105 | 2nd vs. #93 @22 |
| 45 | 12–10 | +435 | Saporu, Tunde (#80/NGA) | 2L:426-568:#1 | 2nd vs. #116 @23 |
| 46 | 12–10 | +385 | Oshodi, Sunday (#116/NGA) | 2L:423-462:#15 | 1st vs. #80 @23 |
| 47 | 12–10 | +340 | Chinedu, Olu (#128/NGA) | 1L:448-476:#13 | 2nd vs. #30 @24 |
| 48 | 12–10 | +307 | Durojaiye, Segun (#30/NGA) | 1L:332-449:#21 | 1st vs. #128 @24 |
| 49 | 12–10 | +292 | Ross, Cephus (#69/LBR) | 2W:504-349:#92 | 2nd vs. #72 @25 |
| 50 | 12–10 | +263 | Fomba, Swaray (#72/LBR) | 2W:443-402:#79 | 1st vs. #69 @25 |
| 51 | 12–10 | +256 | Dokun, Esan (#131/NGA) | 1W:432-347:#83 | 2nd vs. #19 @26 |
| 52 | 12–10 | +247 | Ikolo, Anthony (#19/NGA) | 2W:473-281:#44 | 1st vs. #131 @26 |
| 53 | 12–10 | +189 | Omolo, Jared (#23/BWA) | 2L:402-427:#16 | 2nd vs. #100 @27 |
| 54 | 12–10 | +158 | Azu, Ogbogu (#100/NGA) | 2W:535-359:#106 | 1st vs. #23 @27 |
| 55 | 12–10 | +69 | Okechi, Richard (#32/KEN) | 1L:411-555:#37 | 2nd vs. #99 @28 |
| 56 | 12–10 | −26 | Nwaeze, Chuks (#99/NGA) | 2L:351-457:#31 | 1st vs. #32 @28 |
| 57 | 12–10 | −50 | Umebiye, Cyril (#11/NGA) | 1W:508-439:#123 | 1st vs. #94 @29 |
| 58 | 12–10 | −141 | Akhabue, Priscilla (#94/NGA) | 1L:400-477:#41 | 2nd vs. #11 @29 |
| 59 | 12–10 | −287 | Roberts, Alvin (#45/LBR) | 1L:418-446:#132 | 1st vs. #122 @30 |
| 60 | 11½–10½ | +594 | Samson, Asare (#122/GHA) | 1W:447-438:#110 | 2nd vs. #45 @30 |
| 61 | 11–11 | +794 | Hassan, Wasiu (#111/NGA) | 2W:454-383:#78 | 1st vs. #103 @31 |
| 62 | 11–11 | +596 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#103/NGA) | 1W:483-353:#73 | 2nd vs. #111 @31 |
| 63 | 11–11 | +524 | Etuwa, Larry (#124/NGA) | 2L:376-424:#93 | 1st vs. #34 @32 |
| 64 | 11–11 | +420 | Akanbi, Dipo (#34/NGA) | 1W:434-373:#125 | 2nd vs. #124 @32 |
| 65 | 11–11 | +272 | Kareem, Jamiu (#108/NGA) | 1W:400-300:#12 | 2nd vs. #105 @33 |
| 66 | 11–11 | +242 | Osawe, Victor (#105/NGA) | 2L:425-497:#8 | 1st vs. #108 @33 |
| 67 | 11–11 | +151 | Faloye, Ibukun (#79/NGA) | 1L:402-443:#72 | 2nd vs. #104 @34 |
| 68 | 11–11 | +143 | Ituah, Sunday (#104/NGA) | 1W:426-319:#75 | 1st vs. #79 @34 |
| 69 | 11–11 | +141 | Mosope, Muyiwa (#109/NGA) | 1W:500-420:#43 | 2nd vs. #83 @35 |
| 70 | 11–11 | +58 | Isiekwe, Austin (#83/NGA) | 2L:347-432:#131 | 1st vs. #109 @35 |
| 71 | 11–11 | +29 | Afolayan, Bukunmi (#38/NGA) | 1W:528-366:#36 | 2nd vs. #96 @36 |
| 72 | 11–11 | −18 | Humbe, Benjamin (#96/NGA) | 2L:252-580:#102 | 1st vs. #38 @36 |
| 73 | 11–11 | −73 | Iyanam, Nsikan (#92/NGA) | 1L:349-504:#69 | 2nd vs. #97 @37 |
| 74 | 11–11 | −127 | Okpakpor, Obaro (#97/NGA) | 2W:434-414:#52 | 1st vs. #92 @37 |
| 75 | 11–11 | −132 | Kipkemoi, Limo (#54/KEN) | 1W:407-348:#77 | 1st vs. #44 @38 |
| 76 | 11–11 | −133 | Murungi, Godwin (#44/UGA) | 1L:281-473:#19 | 2nd vs. #54 @38 |
| 77 | 11–11 | −180 | Adegbenro, Segun (#123/NGA) | 2L:439-508:#11 | 1st vs. #110 @39 |
| 78 | 11–11 | −240 | Adeagbo, Babatunde (#110/NGA) | 2L:438-447:#122 | 2nd vs. #123 @39 |
| 79 | 11–11 | −254 | Oyinloye, Abiola (#106/NGA) | 1L:359-535:#100 | 1st vs. #70 @40 |
| 80 | 11–11 | −260 | Morris, Lester (#70/LBR) | 1W:396-361:#95 | 2nd vs. #106 @40 |
| 81 | 11–11 | −441 | Enyi, Emmanuel (#107/NGA) | 1W:533-304:#61 | 1st vs. #53 @41 |
| 82 | 11–11 | −725 | Apuuli, Davis (#53/UGA) | 2W:440-429:#66 | 2nd vs. #107 @41 |
| 83 | 10½–11½ | −453 | Uzamere, Charles (#78/NGA) | 1L:383-454:#111 | 2nd vs. #73 @42 |
| 84 | 10–12 | +527 | Lemuel, Gibson (#73/LBR) | 2L:353-483:#103 | 1st vs. #78 @42 |
| 85 | 10–12 | +353 | Igali, Precious (#17/NGA) | 2W:426-402:#47 | 1st vs. #86 @43 |
| 86 | 10–12 | +166 | Sule, Success (#86/NGA) | 1W:450-442:#120 | 2nd vs. #17 @43 |
| 87 | 10–12 | +164 | Simpson, Femi (#125/NGA) | 2L:373-434:#34 | 1st vs. #85 @44 |
| 88 | 10–12 | +8 | Adekansi, Adebisi (#85/NGA) | 1W:592-415:#84 | 2nd vs. #125 @44 |
| 89 | 10–12 | +1 | Raji, Kazeem (#43/NGA) | 2L:420-500:#109 | 1st vs. #51 @45 |
| 90 | 10–12 | −10 | Ntege, Chris (#51/UGA) | 2W:516-341:#113 | 2nd vs. #43 @45 |
| 91 | 10–12 | −11 | Olaribigbe, Hakeem (#12/NGA) | 2L:300-400:#108 | 1st vs. #50 @46 |
| 92 | 10–12 | −29 | Clarkson, Ismaila (#50/NGA) | 1W:476-365:#140 | 2nd vs. #12 @46 |
| 93 | 10–12 | −110 | Avery, Joseph (#75/LBR) | 2L:319-426:#104 | 1st vs. #52 @48 |
| 94 | 10–12 | −167 | Hydara, Abba (#52/GMB) | 1L:414-434:#97 | 2nd vs. #75 @48 |
| 95 | 10–12 | −253 | Adebowale, Qamar (#36/NGA) | 2L:366-528:#38 | 2nd vs. #77 @49 |
| 96 | 10–12 | −313 | Adowei, Ebikeme (#77/NGA) | 2L:348-407:#54 | 1st vs. #36 @49 |
| 97 | 10–12 | −382 | Okado, Beryl (#57/KEN) | 1W:418-338:#46 | 2nd vs. #112 @50 |
| 98 | 10–12 | −395 | Okafor, Collins (#112/NGA) | 2W:398-365:#56 | 1st vs. #57 @50 |
| 99 | 10–12 | −454 | Adelola, Adedamola (#115/NGA) | 1W:543-229:#82 | 1st vs. #95 @51 |
| 100 | 10–12 | −481 | Davis, Stephen (#95/NGA) | 2L:361-396:#70 | 2nd vs. #115 @51 |
| 101 | 10–12 | −741 | Abdulai, Mohammed (#61/GHA) | 2L:304-533:#107 | 1st vs. #91 @52 |
| 102 | 10–12 | −781 | Yakubu, Hussaini (#91/NGA) | 2W:423-415:#129 | 2nd vs. #61 @52 |
| 103 | 9½–12½ | −603 | Wangari, Joan (#66/KEN) | 1L:429-440:#53 | 1st vs. #71 @53 |
| 104 | 9½–12½ | −687 | Vasco, Garwo (#71/LBR) | 1W:500-400:#18 | 2nd vs. #66 @53 |
| 105 | 9–13 | +596 | Tarus, Kipruto (#47/KEN) | 1L:402-426:#17 | 2nd vs. #120 @54 |
| 106 | 9–13 | +213 | Simeon, Oyediran (#120/NGA) | 2L:442-450:#86 | 1st vs. #47 @54 |
| 107 | 9–13 | +57 | Obura, Godfrey (#55/UGA) | 1W:411-206:#139 | 2nd vs. #139 @60 |
| 108 | 9–13 | −32 | Agbelekale, Ibukun (#90/NGA) | 1W:500-400:#40 | 2nd vs. #140 @55 |
| 109 | 9–13 | −256 | Kwame-Antwi, Adjei (#140/GHA) | 2L:365-476:#50 | 1st vs. #90 @55 |
| 110 | 9–13 | −348 | Omijeh, Osaghaede (#84/NGA) | 2L:415-592:#85 | 1st vs. #113 @56 |
| 111 | 9–13 | −364 | Peter, Peletiri (#113/NGA) | 1L:341-516:#51 | 2nd vs. #84 @56 |
| 112 | 9–13 | −389 | Bayenang, Fatawu (#56/GHA) | 1L:365-398:#112 | 2nd vs. #68 @57 |
| 113 | 9–13 | −427 | Abraham, Kollie (#68/LBR) | 1W:522-430:#126 | 1st vs. #56 @57 |
| 114 | 9–13 | −458 | Don, Kagiri (#49/UGA) | 2W:475-464:#65 | 1st vs. #46 @58 |
| 115 | 9–13 | −530 | Wabwire, Andrew (#46/KEN) | 2L:338-418:#57 | 2nd vs. #49 @58 |
| 116 | 9–13 | −806 | Anthony, Smith (#129/GHA) | 1L:415-423:#91 | 2nd vs. #82 @59 |
| 117 | 9–13 | −830 | Potter, Gabriel (#82/LBR) | 2L:229-543:#115 | 1st vs. #129 @59 |
| 118 | 8½–13½ | −453 | Akwanya, Andrew (#62/UGA) | 2W:384-299:#135 | 1st vs. #98 @61 |
| 119 | 8½–13½ | −552 | Kuye, Ademola (#98/NGA) | 2W:391-364:#59 | 2nd vs. #62 @61 |
| 120 | 8–14 | −62 | Oyejide, Olumide (#18/NGA) | 2L:400-500:#71 | 2nd vs. #40 @47 |
| 121 | 8–14 | −77 | Placca, Chrys (#40/GHA) | 2L:400-500:#90 | 1st vs. #18 @47 |
| 122 | 8–14 | −324 | Adote-Akagbor, Henry (#65/GHA) | 1L:464-475:#49 | 2nd vs. #133 @62 |
| 123 | 8–14 | −439 | Fred, Amata (#139/NGA) | 2L:206-411:#55 | 1st vs. #55 @60 |
| 124 | 8–14 | −500 | Egbele, Emmanuel (#133/NGA) | 2W:419-373:#67 | 1st vs. #65 @62 |
| 125 | 8–14 | −677 | Sang, John (#58/KEN) | 2W:443-411:#127 | 1st vs. #63 @63 |
| 126 | 8–14 | −739 | Chris, Kalibbala (#63/UGA) | 1W:390-311:#60 | 2nd vs. #58 @63 |
| 127 | 8–14 | −801 | Bartholomew, Okafor (#126/NGA) | 2L:430-522:#68 | 1st vs. #135 @64 |
| 128 | 8–14 | −1171 | John, Ibrahim (#135/NGA) | 1L:299-384:#62 | 2nd vs. #126 @64 |
| 129 | 8–14 | −1300 | Jeremiah, Lomorukai (#137/KEN) | 1W:359-328:#87 | 1st vs. #118 @65 |
| 130 | 7½–14½ | −725 | Chanaka, Ceasor (#118/UGA) | 1W:515-289:#64 | 2nd vs. #137 @65 |
| 131 | 7–15 | −415 | Muturi, Elaine (#59/KEN) | 1L:364-391:#98 | 2nd vs. #67 @66 |
| 132 | 7–15 | −626 | Kithinji, George (#67/KEN) | 1L:373-419:#133 | 1st vs. #59 @66 |
| 133 | 7–15 | −948 | Iyamu, Faith (#87/NGA) | 2L:328-359:#137 | 2nd vs. #60 @67 |
| 134 | 7–15 | −982 | Kyagera, Nelson (#60/UGA) | 2L:311-390:#63 | 1st vs. #87 @67 |
| 135 | 6½–15½ | −1215 | Aganaba, Mbeleokpo (#114/NGA) | 1W:465-351:#101 | 2nd vs. #127 @68 |
| 136 | 6–16 | −1130 | Sanda, Jonathan (#127/NGA) | 1L:411-443:#58 | 1st vs. #114 @68 |
| 137 | 6–16 | −2553 | Shofola, Christian (#64/CMR) | 2L:289-515:#118 | 1st vs. #101 @69 |
| 138 | 5–17 | −1121 | Ibe, Duffy (#101/NGA) | 2L:351-465:#114 | 2nd vs. #64 @69 |
| 139 | 3–19 | −1899 | Adeyera, Adedeji (#138/NGA) | bye | 2nd vs. #117 @70 |
| 140 | 1–21 | −2000 | August, Desmond (#117/NGA) | bye | 1st vs. #138 @70 |
| 140 | 1–21 | −2000 | Panasa, Bye (#142/PANASA) | bye | |
| 142 | 0–22 | −2200 | Morris, Gathoni (#136/KEN) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.