Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etim, Nsikak | 1 | 474 | Ikekeregor, Dennis | 10 | 347 | 127 |
| Victor, Godwin | 4 | 514 | Nwali, Enoch | 3 | 303 | 211 |
| Oluwatimilehin, Doko | 6 | 511 | Oshodi, Sunday | 116 | 371 | 140 |
| Oyende, Allan | 8 | 433 | Mosope, Muyiwa | 109 | 423 | 10 |
| Aiyedun, John | 9 | 454 | Odongkara, Edgar | 20 | 408 | 46 |
| Umebiye, Cyril | 11 | 450 | Akhabue, Priscilla | 94 | 409 | 41 |
| Nderitu, Gitonga | 15 | 432 | Okusanya, Bimbo | 89 | 365 | 67 |
| Adegbola, Abiola | 16 | 415 | Ikolo, Anthony | 19 | 397 | 18 |
| Chukwudi, Ehibudu | 21 | 474 | Umujose, Emmanuel | 7 | 370 | 104 |
| Jimoh, Abdulmumin | 22 | 437 | Kareem, Jamiu | 108 | 312 | 125 |
| Omolo, Jared | 23 | 476 | Olowu, Tokunbo | 121 | 285 | 191 |
| Ben, Quickpen | 24 | 460 | Oloro, Opeyemi | 33 | 454 | 6 |
| Geria, Richard | 26 | 421 | Gbadebo, Olufemi | 88 | 355 | 66 |
| Okiemute, Tega | 27 | 501 | Chinedu, Thorpe | 141 | 339 | 162 |
| Njoroge, Stanley | 29 | 500 | Ubiedi, Stanley | 37 | 440 | 60 |
| Akanbi, Dipo | 34 | 395 | Simeon, Oyediran | 120 | 390 | 5 |
| Odok, Anthony | 35 | 496 | Atti, Daystar | 39 | 344 | 152 |
| Afolayan, Bukunmi | 38 | 496 | Clarkson, Ismaila | 50 | 329 | 167 |
| John, Curtis | 41 | 369 | Sentongo, Ivan | 31 | 363 | 6 |
| Adigun, Olatunde | 42 | 452 | Salau, Samson | 28 | 357 | 95 |
| Murungi, Godwin | 44 | 463 | Humbe, Benjamin | 96 | 373 | 90 |
| Wabwire, Andrew | 46 | 435 | Peter, Peletiri | 113 | 374 | 61 |
| Tarus, Kipruto | 47 | 573 | Vasco, Garwo | 71 | 374 | 199 |
| Tamunosiki, Fubara | 48 | 439 | Okechi, Richard | 32 | 416 | 23 |
| Ntege, Chris | 51 | 463 | Don, Kagiri | 49 | 398 | 65 |
| Hydara, Abba | 52 | 407 | Isiekwe, Austin | 83 | 384 | 23 |
| Muturi, Elaine | 59 | 493 | Fred, Amata | 139 | 311 | 182 |
| Kyagera, Nelson | 60 | 419 | Sanda, Jonathan | 127 | 257 | 162 |
| Abdulai, Mohammed | 61 | 396 | Davis, Stephen | 95 | 303 | 93 |
| Adote-Akagbor, Henry | 65 | 400 | Oyejide, Olumide | 18 | 300 | 100 |
| Kithinji, George | 67 | 407 | Akwanya, Andrew | 62 | 406 | 1 |
| Abraham, Kollie | 68 | 378 | Bartholomew, Okafor | 126 | 307 | 71 |
| Ross, Cephus | 69 | 454 | Okpakpor, Obaro | 97 | 393 | 61 |
| Fomba, Swaray | 72 | 509 | Durojaiye, Segun | 30 | 313 | 196 |
| Lemuel, Gibson | 73 | 390 | Roberts, Alvin | 45 | 322 | 68 |
| Wesley, Jonathan | 74 | 440 | Adebola, Samuel | 25 | 422 | 18 |
| Ojior, Osikhena | 76 | 495 | Nwaeze, Chuks | 99 | 446 | 49 |
| Adowei, Ebikeme | 77 | 468 | Okado, Beryl | 57 | 460 | 8 |
| Faloye, Ibukun | 79 | 454 | Ituah, Sunday | 104 | 345 | 109 |
| Oyadiran, Olabiyi | 81 | 412 | Etuwa, Larry | 124 | 355 | 57 |
| Potter, Gabriel | 82 | 392 | John, Ibrahim | 135 | 377 | 15 |
| Omijeh, Osaghaede | 84 | 426 | Olaribigbe, Hakeem | 12 | 359 | 67 |
| Adekansi, Adebisi | 85 | 491 | Sule, Success | 86 | 375 | 116 |
| Iyamu, Faith | 87 | 372 | Shofola, Christian | 64 | 261 | 111 |
| Agbelekale, Ibukun | 90 | 461 | Obura, Godfrey | 55 | 450 | 11 |
| Yakubu, Hussaini | 91 | 430 | Chris, Kalibbala | 63 | 381 | 49 |
| Iyanam, Nsikan | 92 | 527 | Ewruje, James | 13 | 421 | 106 |
| Ogedengbe, David | 93 | 567 | Raji, Kazeem | 43 | 332 | 235 |
| Kuye, Ademola | 98 | 429 | Anthony, Smith | 129 | 352 | 77 |
| Azu, Ogbogu | 100 | 384 | Avery, Joseph | 75 | 280 | 104 |
| Okagbue, Ajuluchukwu | 102 | 501 | Karo, Eta | 2 | 409 | 92 |
| Akinfemisoye, Ayomiposi | 103 | 426 | Uzamere, Charles | 78 | 393 | 33 |
| Osawe, Victor | 105 | 437 | Saporu, Tunde | 80 | 346 | 91 |
| Oyinloye, Abiola | 106 | 514 | Adeagbo, Babatunde | 110 | 387 | 127 |
| Enyi, Emmanuel | 107 | 424 | Apuuli, Davis | 53 | 346 | 78 |
| Hassan, Wasiu | 111 | 443 | Igali, Precious | 17 | 367 | 76 |
| Aganaba, Mbeleokpo | 114 | 400 | Adeyera, Adedeji | 138 | 300 | 100 |
| Adelola, Adedamola | 115 | 436 | Adebowale, Qamar | 36 | 315 | 121 |
| Chanaka, Ceasor | 118 | 401 | Wangari, Joan | 66 | 354 | 47 |
| Sam, Kantimathi | 119 | 515 | Samson, Asare | 122 | 394 | 121 |
| Adegbenro, Segun | 123 | 416 | Okafor, Collins | 112 | 379 | 37 |
| Simpson, Femi | 125 | 390 | Bayenang, Fatawu | 56 | 358 | 32 |
| Moses, Peter | 130 | 604 | George, Ezinore | 14 | 239 | 365 |
| Dokun, Esan | 131 | 401 | Chinedu, Olu | 128 | 329 | 72 |
| Aiyewunmi, Adeyinka | 132 | 406 | Morris, Lester | 70 | 306 | 100 |
| Egbele, Emmanuel | 133 | 399 | Sang, John | 58 | 332 | 67 |
| Adeyemi, Adeosun | 134 | 495 | Jighere, Wellington | 5 | 447 | 48 |
| Jeremiah, Lomorukai | 137 | 371 | Ibe, Duffy | 101 | 366 | 5 |
| Kwame-Antwi, Adjei | 140 | 523 | Kipkemoi, Limo | 54 | 395 | 128 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.