Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karo, Eta | 2 | 470 | Odongkara, Edgar | 20 | 314 | 156 |
| Victor, Godwin | 4 | 417 | Adebola, Samuel | 25 | 398 | 19 |
| Jighere, Wellington | 5 | 455 | Faloye, Ibukun | 79 | 374 | 81 |
| Umujose, Emmanuel | 7 | 495 | Wesley, Jonathan | 74 | 309 | 186 |
| Oyende, Allan | 8 | 528 | Oyinloye, Abiola | 106 | 348 | 180 |
| Ikekeregor, Dennis | 10 | 456 | Njoroge, Stanley | 29 | 421 | 35 |
| Ewruje, James | 13 | 428 | Ntege, Chris | 51 | 399 | 29 |
| George, Ezinore | 14 | 381 | Geria, Richard | 26 | 364 | 17 |
| Ikolo, Anthony | 19 | 477 | Olaribigbe, Hakeem | 12 | 353 | 124 |
| Chukwudi, Ehibudu | 21 | 462 | Etuwa, Larry | 124 | 429 | 33 |
| Jimoh, Abdulmumin | 22 | 478 | Chinedu, Olu | 128 | 344 | 134 |
| Ben, Quickpen | 24 | 458 | Fomba, Swaray | 72 | 335 | 123 |
| Okiemute, Tega | 27 | 505 | Aiyedun, John | 9 | 390 | 115 |
| Salau, Samson | 28 | 458 | Nwali, Enoch | 3 | 379 | 79 |
| Durojaiye, Segun | 30 | 484 | Oluwatimilehin, Doko | 6 | 482 | 2 |
| Sentongo, Ivan | 31 | 476 | Roberts, Alvin | 45 | 395 | 81 |
| Oloro, Opeyemi | 33 | 420 | Osawe, Victor | 105 | 359 | 61 |
| Akanbi, Dipo | 34 | 408 | Akinfemisoye, Ayomiposi | 103 | 371 | 37 |
| Odok, Anthony | 35 | 498 | Etim, Nsikak | 1 | 481 | 17 |
| Adebowale, Qamar | 36 | 460 | Kithinji, George | 67 | 369 | 91 |
| Atti, Daystar | 39 | 415 | Hydara, Abba | 52 | 377 | 38 |
| John, Curtis | 41 | 510 | Adelola, Adedamola | 115 | 412 | 98 |
| Raji, Kazeem | 43 | 474 | Okechi, Richard | 32 | 354 | 120 |
| Murungi, Godwin | 44 | 475 | Igali, Precious | 17 | 423 | 52 |
| Tarus, Kipruto | 47 | 543 | Jeremiah, Lomorukai | 137 | 310 | 233 |
| Tamunosiki, Fubara | 48 | 407 | Chinedu, Thorpe | 141 | 380 | 27 |
| Apuuli, Davis | 53 | 472 | Anthony, Smith | 129 | 430 | 42 |
| Obura, Godfrey | 55 | 383 | Agbelekale, Ibukun | 90 | 378 | 5 |
| Okado, Beryl | 57 | 443 | Placca, Chrys | 40 | 372 | 71 |
| Kyagera, Nelson | 60 | 415 | Fred, Amata | 139 | 275 | 140 |
| Akwanya, Andrew | 62 | 400 | August, Desmond | 117 | 300 | 100 |
| Ross, Cephus | 69 | 412 | Vasco, Garwo | 71 | 369 | 43 |
| Morris, Lester | 70 | 439 | Okpakpor, Obaro | 97 | 392 | 47 |
| Lemuel, Gibson | 73 | 509 | Adigun, Olatunde | 42 | 469 | 40 |
| Ojior, Osikhena | 76 | 448 | Ogedengbe, David | 93 | 424 | 24 |
| Adowei, Ebikeme | 77 | 403 | Chris, Kalibbala | 63 | 400 | 3 |
| Uzamere, Charles | 78 | 416 | Abraham, Kollie | 68 | 363 | 53 |
| Saporu, Tunde | 80 | 404 | Adegbola, Abiola | 16 | 375 | 29 |
| Oyadiran, Olabiyi | 81 | 485 | Simeon, Oyediran | 120 | 345 | 140 |
| Potter, Gabriel | 82 | 418 | Wabwire, Andrew | 46 | 363 | 55 |
| Isiekwe, Austin | 83 | 538 | Kareem, Jamiu | 108 | 491 | 47 |
| Omijeh, Osaghaede | 84 | 390 | Sule, Success | 86 | 379 | 11 |
| Iyamu, Faith | 87 | 432 | Shofola, Christian | 64 | 237 | 195 |
| Gbadebo, Olufemi | 88 | 473 | Ituah, Sunday | 104 | 411 | 62 |
| Okusanya, Bimbo | 89 | 420 | Avery, Joseph | 75 | 389 | 31 |
| Yakubu, Hussaini | 91 | 410 | John, Ibrahim | 135 | 317 | 93 |
| Iyanam, Nsikan | 92 | 445 | Nwaeze, Chuks | 99 | 441 | 4 |
| Akhabue, Priscilla | 94 | 535 | Abdulai, Mohammed | 61 | 306 | 229 |
| Humbe, Benjamin | 96 | 487 | Don, Kagiri | 49 | 354 | 133 |
| Okagbue, Ajuluchukwu | 102 | 440 | Davis, Stephen | 95 | 426 | 14 |
| Enyi, Emmanuel | 107 | 466 | Kipkemoi, Limo | 54 | 430 | 36 |
| Mosope, Muyiwa | 109 | 401 | Muturi, Elaine | 59 | 369 | 32 |
| Adeagbo, Babatunde | 110 | 424 | Omolo, Jared | 23 | 374 | 50 |
| Hassan, Wasiu | 111 | 511 | Afolayan, Bukunmi | 38 | 285 | 226 |
| Peter, Peletiri | 113 | 449 | Chanaka, Ceasor | 118 | 321 | 128 |
| Aganaba, Mbeleokpo | 114 | 377 | Ibe, Duffy | 101 | 370 | 7 |
| Oshodi, Sunday | 116 | 400 | Oyejide, Olumide | 18 | 371 | 29 |
| Sam, Kantimathi | 119 | 487 | Nderitu, Gitonga | 15 | 388 | 99 |
| Olowu, Tokunbo | 121 | 484 | Ubiedi, Stanley | 37 | 429 | 55 |
| Samson, Asare | 122 | 470 | Wangari, Joan | 66 | 366 | 104 |
| Adegbenro, Segun | 123 | 411 | Bayenang, Fatawu | 56 | 378 | 33 |
| Simpson, Femi | 125 | 417 | Adekansi, Adebisi | 85 | 351 | 66 |
| Bartholomew, Okafor | 126 | 423 | Adote-Akagbor, Henry | 65 | 396 | 27 |
| Sanda, Jonathan | 127 | 400 | Kuye, Ademola | 98 | 300 | 100 |
| Moses, Peter | 130 | 469 | Azu, Ogbogu | 100 | 432 | 37 |
| Dokun, Esan | 131 | 371 | Okafor, Collins | 112 | 358 | 13 |
| Aiyewunmi, Adeyinka | 132 | 456 | Sang, John | 58 | 359 | 97 |
| Egbele, Emmanuel | 133 | 379 | Clarkson, Ismaila | 50 | 354 | 25 |
| Adeyemi, Adeosun | 134 | 562 | Umebiye, Cyril | 11 | 446 | 116 |
| Kwame-Antwi, Adjei | 140 | 400 | Adeyera, Adedeji | 138 | 300 | 100 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.