Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etim, Nsikak | 1 | 493 | Samson, Asare | 122 | 378 | 115 |
| Karo, Eta | 2 | 445 | Okusanya, Bimbo | 89 | 387 | 58 |
| Nwali, Enoch | 3 | 425 | Azu, Ogbogu | 100 | 329 | 96 |
| Victor, Godwin | 4 | 544 | Don, Kagiri | 49 | 377 | 167 |
| Jighere, Wellington | 5 | 479 | Tamunosiki, Fubara | 48 | 451 | 28 |
| Umujose, Emmanuel | 7 | 432 | Adowei, Ebikeme | 77 | 412 | 20 |
| Oyende, Allan | 8 | 503 | Adeagbo, Babatunde | 110 | 327 | 176 |
| Aiyedun, John | 9 | 517 | Oyinloye, Abiola | 106 | 296 | 221 |
| Ikekeregor, Dennis | 10 | 491 | Potter, Gabriel | 82 | 364 | 127 |
| Umebiye, Cyril | 11 | 448 | Omijeh, Osaghaede | 84 | 406 | 42 |
| Ewruje, James | 13 | 459 | Igali, Precious | 17 | 419 | 40 |
| George, Ezinore | 14 | 440 | Okagbue, Ajuluchukwu | 102 | 414 | 26 |
| Nderitu, Gitonga | 15 | 455 | Odongkara, Edgar | 20 | 402 | 53 |
| Adegbola, Abiola | 16 | 450 | Odok, Anthony | 35 | 423 | 27 |
| Chukwudi, Ehibudu | 21 | 414 | Lemuel, Gibson | 73 | 399 | 15 |
| Jimoh, Abdulmumin | 22 | 576 | Abraham, Kollie | 68 | 225 | 351 |
| Adebola, Samuel | 25 | 478 | Okechi, Richard | 32 | 347 | 131 |
| Geria, Richard | 26 | 421 | Oluwatimilehin, Doko | 6 | 388 | 33 |
| Okiemute, Tega | 27 | 593 | Nwaeze, Chuks | 99 | 391 | 202 |
| Salau, Samson | 28 | 412 | Adelola, Adedamola | 115 | 376 | 36 |
| Njoroge, Stanley | 29 | 428 | Ben, Quickpen | 24 | 365 | 63 |
| Durojaiye, Segun | 30 | 414 | Olaribigbe, Hakeem | 12 | 342 | 72 |
| Sentongo, Ivan | 31 | 453 | Kareem, Jamiu | 108 | 418 | 35 |
| Akanbi, Dipo | 34 | 446 | Adote-Akagbor, Henry | 65 | 404 | 42 |
| Ubiedi, Stanley | 37 | 399 | Isiekwe, Austin | 83 | 381 | 18 |
| Afolayan, Bukunmi | 38 | 484 | Omolo, Jared | 23 | 479 | 5 |
| Atti, Daystar | 39 | 423 | Kwame-Antwi, Adjei | 140 | 413 | 10 |
| Raji, Kazeem | 43 | 453 | Wabwire, Andrew | 46 | 340 | 113 |
| Roberts, Alvin | 45 | 429 | Tarus, Kipruto | 47 | 422 | 7 |
| Ntege, Chris | 51 | 485 | John, Ibrahim | 135 | 334 | 151 |
| Hydara, Abba | 52 | 418 | Bayenang, Fatawu | 56 | 346 | 72 |
| Kipkemoi, Limo | 54 | 469 | Aiyewunmi, Adeyinka | 132 | 320 | 149 |
| Obura, Godfrey | 55 | 405 | Chris, Kalibbala | 63 | 352 | 53 |
| Okado, Beryl | 57 | 424 | Akwanya, Andrew | 62 | 395 | 29 |
| Sang, John | 58 | 335 | Shofola, Christian | 64 | 327 | 8 |
| Abdulai, Mohammed | 61 | 452 | Avery, Joseph | 75 | 325 | 127 |
| Wangari, Joan | 66 | 352 | Uzamere, Charles | 78 | 352 | 0 |
| Kithinji, George | 67 | 407 | Simpson, Femi | 125 | 387 | 20 |
| Morris, Lester | 70 | 540 | Clarkson, Ismaila | 50 | 336 | 204 |
| Fomba, Swaray | 72 | 596 | Apuuli, Davis | 53 | 333 | 263 |
| Wesley, Jonathan | 74 | 550 | Bartholomew, Okafor | 126 | 334 | 216 |
| Uzamere, Charles | 78 | 352 | Wangari, Joan | 66 | 352 | 0 |
| Faloye, Ibukun | 79 | 461 | Oyejide, Olumide | 18 | 360 | 101 |
| Saporu, Tunde | 80 | 402 | Sule, Success | 86 | 397 | 5 |
| Adekansi, Adebisi | 85 | 400 | August, Desmond | 117 | 300 | 100 |
| Iyamu, Faith | 87 | 390 | Ibe, Duffy | 101 | 377 | 13 |
| Gbadebo, Olufemi | 88 | 542 | Kuye, Ademola | 98 | 430 | 112 |
| Agbelekale, Ibukun | 90 | 402 | Aganaba, Mbeleokpo | 114 | 318 | 84 |
| Yakubu, Hussaini | 91 | 469 | Kyagera, Nelson | 60 | 343 | 126 |
| Iyanam, Nsikan | 92 | 466 | Hassan, Wasiu | 111 | 402 | 64 |
| Ogedengbe, David | 93 | 375 | Okafor, Collins | 112 | 361 | 14 |
| Akhabue, Priscilla | 94 | 518 | Peter, Peletiri | 113 | 474 | 44 |
| Humbe, Benjamin | 96 | 410 | Oyadiran, Olabiyi | 81 | 390 | 20 |
| Okpakpor, Obaro | 97 | 487 | Chinedu, Olu | 128 | 413 | 74 |
| Akinfemisoye, Ayomiposi | 103 | 513 | Adegbenro, Segun | 123 | 347 | 166 |
| Ituah, Sunday | 104 | 421 | Adigun, Olatunde | 42 | 403 | 18 |
| Enyi, Emmanuel | 107 | 493 | Osawe, Victor | 105 | 447 | 46 |
| Mosope, Muyiwa | 109 | 414 | Murungi, Godwin | 44 | 407 | 7 |
| Oshodi, Sunday | 116 | 402 | John, Curtis | 41 | 400 | 2 |
| Chanaka, Ceasor | 118 | 482 | Ross, Cephus | 69 | 272 | 210 |
| Sam, Kantimathi | 119 | 433 | Simeon, Oyediran | 120 | 413 | 20 |
| Olowu, Tokunbo | 121 | 454 | Vasco, Garwo | 71 | 368 | 86 |
| Etuwa, Larry | 124 | 429 | Ikolo, Anthony | 19 | 413 | 16 |
| Anthony, Smith | 129 | 390 | Davis, Stephen | 95 | 371 | 19 |
| Moses, Peter | 130 | 393 | Ojior, Osikhena | 76 | 372 | 21 |
| Dokun, Esan | 131 | 423 | Adebowale, Qamar | 36 | 339 | 84 |
| Egbele, Emmanuel | 133 | 462 | Placca, Chrys | 40 | 340 | 122 |
| Adeyemi, Adeosun | 134 | 470 | Oloro, Opeyemi | 33 | 349 | 121 |
| Jeremiah, Lomorukai | 137 | 423 | Fred, Amata | 139 | 403 | 20 |
| Adeyera, Adedeji | 138 | 389 | Sanda, Jonathan | 127 | 305 | 84 |
| Chinedu, Thorpe | 141 | 424 | Muturi, Elaine | 59 | 405 | 19 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.