Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nwali, Enoch | 3 | 509 | Simeon, Oyediran | 120 | 381 | 128 |
| Jighere, Wellington | 5 | 773 | Ntege, Chris | 51 | 410 | 363 |
| Oluwatimilehin, Doko | 6 | 500 | August, Desmond | 117 | 400 | 100 |
| Umujose, Emmanuel | 7 | 520 | Morris, Gathoni | 136 | 420 | 100 |
| Aiyedun, John | 9 | 491 | Ross, Cephus | 69 | 318 | 173 |
| Ikekeregor, Dennis | 10 | 519 | Aiyewunmi, Adeyinka | 132 | 288 | 231 |
| Umebiye, Cyril | 11 | 525 | John, Ibrahim | 135 | 348 | 177 |
| Olaribigbe, Hakeem | 12 | 500 | Fred, Amata | 139 | 385 | 115 |
| Ewruje, James | 13 | 534 | Anthony, Smith | 129 | 384 | 150 |
| Nderitu, Gitonga | 15 | 413 | Adeagbo, Babatunde | 110 | 321 | 92 |
| Adegbola, Abiola | 16 | 430 | Okado, Beryl | 57 | 371 | 59 |
| Igali, Precious | 17 | 400 | Panasa, Bye | 142 | 300 | 100 |
| Ikolo, Anthony | 19 | 486 | Wangari, Joan | 66 | 241 | 245 |
| Odongkara, Edgar | 20 | 507 | Davis, Stephen | 95 | 347 | 160 |
| Chukwudi, Ehibudu | 21 | 403 | Obura, Godfrey | 55 | 379 | 24 |
| Omolo, Jared | 23 | 469 | Yakubu, Hussaini | 91 | 367 | 102 |
| Ben, Quickpen | 24 | 444 | Apuuli, Davis | 53 | 420 | 24 |
| Adebola, Samuel | 25 | 426 | Potter, Gabriel | 82 | 396 | 30 |
| Okiemute, Tega | 27 | 496 | Chris, Kalibbala | 63 | 365 | 131 |
| Salau, Samson | 28 | 549 | Olowu, Tokunbo | 121 | 344 | 205 |
| Njoroge, Stanley | 29 | 520 | John, Curtis | 41 | 466 | 54 |
| Durojaiye, Segun | 30 | 371 | Kwame-Antwi, Adjei | 140 | 321 | 50 |
| Sentongo, Ivan | 31 | 487 | Iyanam, Nsikan | 92 | 377 | 110 |
| Okechi, Richard | 32 | 445 | Adowei, Ebikeme | 77 | 344 | 101 |
| Oloro, Opeyemi | 33 | 400 | Chanaka, Ceasor | 118 | 300 | 100 |
| Odok, Anthony | 35 | 389 | Muturi, Elaine | 59 | 379 | 10 |
| Adebowale, Qamar | 36 | 398 | Aganaba, Mbeleokpo | 114 | 343 | 55 |
| Ubiedi, Stanley | 37 | 420 | Akanbi, Dipo | 34 | 391 | 29 |
| Afolayan, Bukunmi | 38 | 478 | Chinedu, Thorpe | 141 | 385 | 93 |
| Placca, Chrys | 40 | 440 | Akinfemisoye, Ayomiposi | 103 | 381 | 59 |
| Adigun, Olatunde | 42 | 461 | Peter, Peletiri | 113 | 381 | 80 |
| Roberts, Alvin | 45 | 386 | Clarkson, Ismaila | 50 | 316 | 70 |
| Wabwire, Andrew | 46 | 469 | Ituah, Sunday | 104 | 346 | 123 |
| Tarus, Kipruto | 47 | 449 | Oyejide, Olumide | 18 | 416 | 33 |
| Don, Kagiri | 49 | 464 | Karo, Eta | 2 | 403 | 61 |
| Hydara, Abba | 52 | 532 | Wesley, Jonathan | 74 | 465 | 67 |
| Kipkemoi, Limo | 54 | 412 | Mosope, Muyiwa | 109 | 394 | 18 |
| Abdulai, Mohammed | 61 | 456 | Agbelekale, Ibukun | 90 | 452 | 4 |
| Adote-Akagbor, Henry | 65 | 400 | Etim, Nsikak | 1 | 300 | 100 |
| Abraham, Kollie | 68 | 426 | Raji, Kazeem | 43 | 393 | 33 |
| Morris, Lester | 70 | 358 | Akwanya, Andrew | 62 | 335 | 23 |
| Vasco, Garwo | 71 | 452 | Ibe, Duffy | 101 | 364 | 88 |
| Fomba, Swaray | 72 | 455 | Iyamu, Faith | 87 | 369 | 86 |
| Lemuel, Gibson | 73 | 493 | Uzamere, Charles | 78 | 286 | 207 |
| Ojior, Osikhena | 76 | 460 | Sam, Kantimathi | 119 | 400 | 60 |
| Faloye, Ibukun | 79 | 501 | Bartholomew, Okafor | 126 | 365 | 136 |
| Saporu, Tunde | 80 | 408 | Bayenang, Fatawu | 56 | 381 | 27 |
| Oyadiran, Olabiyi | 81 | 577 | Sanda, Jonathan | 127 | 407 | 170 |
| Isiekwe, Austin | 83 | 485 | Oyende, Allan | 8 | 370 | 115 |
| Omijeh, Osaghaede | 84 | 523 | Kyagera, Nelson | 60 | 304 | 219 |
| Sule, Success | 86 | 458 | Egbele, Emmanuel | 133 | 358 | 100 |
| Okusanya, Bimbo | 89 | 428 | Adegbenro, Segun | 123 | 421 | 7 |
| Akhabue, Priscilla | 94 | 433 | Jeremiah, Lomorukai | 137 | 387 | 46 |
| Humbe, Benjamin | 96 | 453 | Sang, John | 58 | 370 | 83 |
| Okpakpor, Obaro | 97 | 575 | Simpson, Femi | 125 | 338 | 237 |
| Kuye, Ademola | 98 | 453 | Kithinji, George | 67 | 348 | 105 |
| Nwaeze, Chuks | 99 | 410 | Geria, Richard | 26 | 409 | 1 |
| Azu, Ogbogu | 100 | 420 | Murungi, Godwin | 44 | 380 | 40 |
| Okagbue, Ajuluchukwu | 102 | 545 | Shofola, Christian | 64 | 303 | 242 |
| Enyi, Emmanuel | 107 | 461 | Samson, Asare | 122 | 428 | 33 |
| Kareem, Jamiu | 108 | 520 | Avery, Joseph | 75 | 310 | 210 |
| Hassan, Wasiu | 111 | 433 | Victor, Godwin | 4 | 326 | 107 |
| Okafor, Collins | 112 | 414 | George, Ezinore | 14 | 411 | 3 |
| Adelola, Adedamola | 115 | 430 | Adekansi, Adebisi | 85 | 356 | 74 |
| Oshodi, Sunday | 116 | 426 | Oyinloye, Abiola | 106 | 356 | 70 |
| Etuwa, Larry | 124 | 537 | Jimoh, Abdulmumin | 22 | 380 | 157 |
| Chinedu, Olu | 128 | 525 | Osawe, Victor | 105 | 366 | 159 |
| Moses, Peter | 130 | 484 | Ogedengbe, David | 93 | 413 | 71 |
| Dokun, Esan | 131 | 429 | Gbadebo, Olufemi | 88 | 423 | 6 |
| Adeyemi, Adeosun | 134 | 518 | Atti, Daystar | 39 | 426 | 92 |
| Adeyera, Adedeji | 138 | 410 | Tamunosiki, Fubara | 48 | 400 | 10 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.