Back to round index.
Player Rosters
| Division A |
| # | Rating | Team | Photo | Player |
| 1 | 2217 | NGA |  | Jimoh, Abdulmumin EXP |
| 2 | 2128 | NGA |  | Ogbakpa, Rex CC |
| 3 | 2094 | NGA |  | George, Ezinore EXP |
| 4 | 2089 | NGA |  | Umujose, Emmanuel EXP |
| 5 | 2082 | NGA |  | Aiyedun, John GM |
| 6 | 2073 | NGA |  | Oluwatimilehin, Doko CC |
| 7 | 2071 | NGA |  | Okiemute, Tega GM |
| 8 | 2050 | NGA |  | Etuwa, Larry |
| 9 | 2029 | KEN |  | Oyende, Allan GM |
| 10 | 2007 | NGA |  | Ojih, David |
| 11 | 2003 | NGA |  | Durojaye, Segun |
| 12 | 1992 | GHA |  | Tachie, Charles EXP |
| 13 | 1959 | KEN |  | Mwangi, Willy |
| 14 | 1954 | NGA |  | Olaribigbe, Hakeem EXP |
| 15 | 1935 | KEN |  | Okechi, Richard |
| 16 | 1920 | GHA |  | Ubeidi, Stanley |
| 17 | 1919 | NGA |  | Afolayan, Bukunmi |
| 18 | 1916 | NGA |  | Atti, Daystar |
| 19 | 1911 | NGA |  | Oyejide, Olumide |
| 20 | 1884 | KEN |  | Nderitu, Gitonga GM |
| 21 | 1880 | NGA |  | Umebiye, Cyril EXP |
| 22 | 1852 | KEN |  | Gongolo, Michael EXP |
| 23 | 1852 | KEN |  | Amuke, Benard |
| 24 | 1848 | KEN |  | Otieno, Manase |
| 25 | 1840 | NGA |  | Mpakaboari, Jack |
| 26 | 1830 | KEN |  | Koyyoko, Bernard |
| 27 | 1825 | NGA |  | Mayuku, Temituoyo |
| 28 | 1792 | NGA |  | John, Curtis |
| 29 | 1786 | NGA |  | Ekeruche, Sophia JCC |
| 30 | 1779 | KEN |  | Tarus, Kipruto |
| 31 | 1736 | KEN |  | Ochola, Tony |
| 32 | 1736 | NGA |  | Archibong, Prestige JCC |
| 33 | 1705 | GHA |  | Addo, George |
| 34 | 1703 | ZMB |  | Mwape, Isaac |
| 35 | 1698 | GMB |  | Nyass, Ebrima |
| 36 | 1678 | ZMB |  | Mpundu, Patrick |
| 37 | 1652 | KEN |  | Githinji, Kuria |
| 38 | 1651 | KEN |  | Kimanthi, Benson |
| 39 | 1646 | GHA |  | Adjei, Kwame |
| 40 | 1637 | KEN |  | Magwanga, Onani |
| 41 | 1629 | GHA |  | Bayenang, Fatawu |
| 42 | 1614 | GHA |  | Asare, Samson |
| 43 | 1536 | ZMB |  | Chansa, Justin |
| 44 | 1519 | GHA |  | Akrong, Daniel |
| 45 | 1510 | KEN |  | Machanje, Daniel |
| 46 | 1508 | KEN |  | Kipkemoi, Limo |
| 47 | 1500 | ZMB |  | Kanshamba, Fred |
| 48 | 1447 | ZMB |  | Simanwe, Chipika |
| 49 | 1400 | GHA |  | Kyeremanten, Betty |
| 50 | 1326 | ZMB |  | Moonga, Levy |
| 51 | 1278 | ZMB |  | Ngala, Lubunda |
| 52 | 1184 | GHA |  | Mohammed, Abdulai Rashad |
| 53 | 1147 | ZMB |  | Kambikambi, Mubanga |
| 54 | 1046 | GHA |  | Bannerman, Robert |
| 55 | 791 | GHA |  | Somuah, Michael |
| 56 | 502 | CMR |  | Shofola, Chris |
| 57 | 0 | RWA |  | Niyogakiza, Jean-Claude |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi