Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Igbe, Eliana NGA | 383-226 1.0-0.0 +157 = +157 | 511-243 2.0-0.0 +268 = +425 | 507-287 3.0-0.0 +220 = +645 | 375-310 4.0-0.0 +65 = +710 | 374-380 4.0-1.0 -6 = +704 | 355-407 4.0-2.0 -52 = +652 | 439-310 5.0-2.0 +129 = +781 | 397-216 6.0-2.0 +181 = +962 | 497-267 7.0-2.0 +230 = +1192 | 309-379 7.0-3.0 -70 = +1122 | 255-597 7.0-4.0 -342 = +780 | 403-440 7.0-5.0 -37 = +743 | 407-328 8.0-5.0 +79 = +822 | 445-455 8.0-6.0 -10 = +812 | 444-320 9.0-6.0 +124 = +936 | 392-180 10.0-6.0 +212 = +1148 | 500-334 11.0-6.0 +166 = +1314 | 403-311 12.0-6.0 +92 = +1406 | 1. Igbe, Eliana |
| 2. Olojoku, Hassan NGA | 429-314 1.0-0.0 +115 = +115 | 537-220 2.0-0.0 +317 = +432 | 457-202 3.0-0.0 +255 = +687 | 477-246 4.0-0.0 +231 = +918 | 396-413 4.0-1.0 -17 = +901 | 407-355 5.0-1.0 +52 = +953 | 400-386 6.0-1.0 +14 = +967 | 507-321 7.0-1.0 +186 = +1153 | 392-376 8.0-1.0 +16 = +1169 | 482-303 9.0-1.0 +179 = +1348 | 485-383 10.0-1.0 +102 = +1450 | 320-447 10.0-2.0 -127 = +1323 | 394-272 11.0-2.0 +122 = +1445 | 420-448 11.0-3.0 -28 = +1417 | 454-399 12.0-3.0 +55 = +1472 | 336-489 12.0-4.0 -153 = +1319 | 401-329 13.0-4.0 +72 = +1391 | 418-422 13.0-5.0 -4 = +1387 | 2. Olojoku, Hassan |
| 3. Ekeruche, Sophia NGA | 647-258 1.0-0.0 +389 = +389 | 466-280 2.0-0.0 +186 = +575 | 488-376 3.0-0.0 +112 = +687 | 634-218 4.0-0.0 +416 = +1103 | 413-396 5.0-0.0 +17 = +1120 | 526-240 6.0-0.0 +286 = +1406 | 521-318 7.0-0.0 +203 = +1609 | 430-322 8.0-0.0 +108 = +1717 | 565-211 9.0-0.0 +354 = +2071 | 445-350 10.0-0.0 +95 = +2166 | 597-255 11.0-0.0 +342 = +2508 | 551-205 12.0-0.0 +346 = +2854 | 395-328 13.0-0.0 +67 = +2921 | 448-420 14.0-0.0 +28 = +2949 | 553-334 15.0-0.0 +219 = +3168 | 489-336 16.0-0.0 +153 = +3321 | 423-232 17.0-0.0 +191 = +3512 | 588-229 18.0-0.0 +359 = +3871 | 3. Ekeruche, Sophia |
| 4. Fatai, Abidah NGA | 228-209 1.0-0.0 +19 = +19 | 324-203 2.0-0.0 +121 = +140 | 181-275 2.0-1.0 -94 = +46 | 158-141 3.0-1.0 +17 = +63 | 250-219 4.0-1.0 +31 = +94 | 258-465 4.0-2.0 -207 = -113 | 276-272 5.0-2.0 +4 = -109 | 178-127 6.0-2.0 +51 = -58 | 277-198 7.0-2.0 +79 = +21 | 363-350 8.0-2.0 +13 = +34 | 314-339 8.0-3.0 -25 = +9 | 205-551 8.0-4.0 -346 = -337 | 226-320 8.0-5.0 -94 = -431 | 245-290 8.0-6.0 -45 = -476 | 191-203 8.0-7.0 -12 = -488 | 245-390 8.0-8.0 -145 = -633 | 191-169 9.0-8.0 +22 = -611 | 222-371 9.0-9.0 -149 = -760 | 4. Fatai, Abidah |
| 5. Kelani, Aneef NGA | 293-367 0.0-1.0 -74 = -74 | 269-305 0.0-2.0 -36 = -110 | 271-165 1.0-2.0 +106 = -4 | 464-205 2.0-2.0 +259 = +255 | 403-322 3.0-2.0 +81 = +336 | 360-296 4.0-2.0 +64 = +400 | 253-289 4.0-3.0 -36 = +364 | 320-464 4.0-4.0 -144 = +220 | 298-318 4.0-5.0 -20 = +200 | 319-318 5.0-5.0 +1 = +201 | 227-217 6.0-5.0 +10 = +211 | 245-255 6.0-6.0 -10 = +201 | 339-301 7.0-6.0 +38 = +239 | 413-285 8.0-6.0 +128 = +367 | 270-366 8.0-7.0 -96 = +271 | 401-289 9.0-7.0 +112 = +383 | 341-341 9.5-7.5 +0 = +383 | 282-341 9.5-8.5 -59 = +324 | 5. Kelani, Aneef |
| 6. Wambui, Shaahan KEN | 289-396 0.0-1.0 -107 = -107 | 409-145 1.0-1.0 +264 = +157 | 315-222 2.0-1.0 +93 = +250 | 220-223 2.0-2.0 -3 = +247 | 318-279 3.0-2.0 +39 = +286 | 279-362 3.0-3.0 -83 = +203 | 270-374 3.0-4.0 -104 = +99 | 340-323 4.0-4.0 +17 = +116 | 363-309 5.0-4.0 +54 = +170 | 287-314 5.0-5.0 -27 = +143 | 277-330 5.0-6.0 -53 = +90 | 347-337 6.0-6.0 +10 = +100 | 301-339 6.0-7.0 -38 = +62 | 305-316 6.0-8.0 -11 = +51 | 408-276 7.0-8.0 +132 = +183 | 354-203 8.0-8.0 +151 = +334 | 440-243 9.0-8.0 +197 = +531 | 231-366 9.0-9.0 -135 = +396 | 6. Wambui, Shaahan |
| 7. Mwaniki, Judah KEN | 247-377 0.0-1.0 -130 = -130 | 154-164 0.0-2.0 -10 = -140 | 236-209 1.0-2.0 +27 = -113 | 278-175 2.0-2.0 +103 = -10 | 250-273 2.0-3.0 -23 = -33 | 279-193 3.0-3.0 +86 = +53 | 326-223 4.0-3.0 +103 = +156 | 242-367 4.0-4.0 -125 = +31 | 283-376 4.0-5.0 -93 = -62 | 364-485 4.0-6.0 -121 = -183 | 367-303 5.0-6.0 +64 = -119 | 299-303 5.0-7.0 -4 = -123 | 241-217 6.0-7.0 +24 = -99 | 455-249 7.0-7.0 +206 = +107 | 297-397 7.0-8.0 -100 = +7 | 381-341 8.0-8.0 +40 = +47 | 266-420 8.0-9.0 -154 = -107 | 422-289 9.0-9.0 +133 = +26 | 7. Mwaniki, Judah |
| 8. Waithira, Sarah KEN | 412-202 1.0-0.0 +210 = +210 | 216-142 2.0-0.0 +74 = +284 | 182-111 3.0-0.0 +71 = +355 | 261-195 4.0-0.0 +66 = +421 | 257-237 5.0-0.0 +20 = +441 | 158-277 5.0-1.0 -119 = +322 | 317-392 5.0-2.0 -75 = +247 | 283-493 5.0-3.0 -210 = +37 | 344-323 6.0-3.0 +21 = +58 | 282-228 7.0-3.0 +54 = +112 | 289-321 7.0-4.0 -32 = +80 | 223-367 7.0-5.0 -144 = -64 | 225-224 8.0-5.0 +1 = -63 | 302-285 9.0-5.0 +17 = -46 | 383-334 10.0-5.0 +49 = +3 | 343-298 11.0-5.0 +45 = +48 | 291-296 11.0-6.0 -5 = +43 | 312-341 11.0-7.0 -29 = +14 | 8. Waithira, Sarah |
| 9. Mutave, Regina KEN | 314-429 0.0-1.0 -115 = -115 | 356-185 1.0-1.0 +171 = +56 | 376-137 2.0-1.0 +239 = +295 | 223-220 3.0-1.0 +3 = +298 | 318-452 3.0-2.0 -134 = +164 | 294-226 4.0-2.0 +68 = +232 | 448-228 5.0-2.0 +220 = +452 | 325-272 6.0-2.0 +53 = +505 | 309-382 6.0-3.0 -73 = +432 | 316-388 6.0-4.0 -72 = +360 | 314-324 6.0-5.0 -10 = +350 | 279-315 6.0-6.0 -36 = +314 | 354-304 7.0-6.0 +50 = +364 | 263-304 7.0-7.0 -41 = +323 | 267-215 8.0-7.0 +52 = +375 | 293-263 9.0-7.0 +30 = +405 | 254-282 9.0-8.0 -28 = +377 | 366-231 10.0-8.0 +135 = +512 | 9. Mutave, Regina |
| 10. Wambui, Audrey KEN | 341-202 1.0-0.0 +139 = +139 | 423-173 2.0-0.0 +250 = +389 | 287-507 2.0-1.0 -220 = +169 | 335-213 3.0-1.0 +122 = +291 | 228-255 3.0-2.0 -27 = +264 | 383-325 4.0-2.0 +58 = +322 | 374-270 5.0-2.0 +104 = +426 | 341-389 5.0-3.0 -48 = +378 | 382-309 6.0-3.0 +73 = +451 | 450-329 7.0-3.0 +121 = +572 | 181-331 7.0-4.0 -150 = +422 | 331-358 7.0-5.0 -27 = +395 | 252-213 8.0-5.0 +39 = +434 | 356-305 9.0-5.0 +51 = +485 | 302-350 9.0-6.0 -48 = +437 | 336-307 10.0-6.0 +29 = +466 | 321-333 10.0-7.0 -12 = +454 | 252-352 10.0-8.0 -100 = +354 | 10. Wambui, Audrey |
| 11. Ngache, Adrian KEN | 325-362 0.0-1.0 -37 = -37 | 464-194 1.0-1.0 +270 = +233 | 487-195 2.0-1.0 +292 = +525 | 499-211 3.0-1.0 +288 = +813 | 501-265 4.0-1.0 +236 = +1049 | 379-434 4.0-2.0 -55 = +994 | 310-439 4.0-3.0 -129 = +865 | 464-320 5.0-3.0 +144 = +1009 | 494-316 6.0-3.0 +178 = +1187 | 462-284 7.0-3.0 +178 = +1365 | 418-298 8.0-3.0 +120 = +1485 | 447-320 9.0-3.0 +127 = +1612 | 272-394 9.0-4.0 -122 = +1490 | 363-357 10.0-4.0 +6 = +1496 | 399-454 10.0-5.0 -55 = +1441 | 344-390 10.0-6.0 -46 = +1395 | 296-291 11.0-6.0 +5 = +1400 | 445-276 12.0-6.0 +169 = +1569 | 11. Ngache, Adrian |
| 12. Maina, Joel KEN | 232-180 1.0-0.0 +52 = +52 | 267-341 1.0-1.0 -74 = -22 | 252-249 2.0-1.0 +3 = -19 | 207-158 3.0-1.0 +49 = +30 | 321-160 4.0-1.0 +161 = +191 | 296-360 4.0-2.0 -64 = +127 | 235-294 4.0-3.0 -59 = +68 | 248-410 4.0-4.0 -162 = -94 | 210-417 4.0-5.0 -207 = -301 | 284-264 5.0-5.0 +20 = -281 | 185-159 6.0-5.0 +26 = -255 | 257-240 7.0-5.0 +17 = -238 | 126-151 7.0-6.0 -25 = -263 | 254-346 7.0-7.0 -92 = -355 | 295-304 7.0-8.0 -9 = -364 | 319-278 8.0-8.0 +41 = -323 | 260-227 9.0-8.0 +33 = -290 | 399-303 10.0-8.0 +96 = -194 | 12. Maina, Joel |
| 13. Muniu, Ethan KEN | 382-252 1.0-0.0 +130 = +130 | 529-103 2.0-0.0 +426 = +556 | 323-378 2.0-1.0 -55 = +501 | 213-335 2.0-2.0 -122 = +379 | 265-501 2.0-3.0 -236 = +143 | 334-334 2.5-3.5 +0 = +143 | 411-307 3.5-3.5 +104 = +247 | 343-342 4.5-3.5 +1 = +248 | 349-357 4.5-4.5 -8 = +240 | 350-363 4.5-5.5 -13 = +227 | 303-244 5.5-5.5 +59 = +286 | 346-216 6.5-5.5 +130 = +416 | 375-352 7.5-5.5 +23 = +439 | 290-245 8.5-5.5 +45 = +484 | 320-444 8.5-6.5 -124 = +360 | 271-328 8.5-7.5 -57 = +303 | 433-232 9.5-7.5 +201 = +504 | 229-588 9.5-8.5 -359 = +145 | 13. Muniu, Ethan |
| 14. Mwangi, Jackson KEN | 416-182 1.0-0.0 +234 = +234 | 424-233 2.0-0.0 +191 = +425 | 445-238 3.0-0.0 +207 = +632 | 297-368 3.0-1.0 -71 = +561 | 380-374 4.0-1.0 +6 = +567 | 397-317 5.0-1.0 +80 = +647 | 436-301 6.0-1.0 +135 = +782 | 380-361 7.0-1.0 +19 = +801 | 211-565 7.0-2.0 -354 = +447 | 303-482 7.0-3.0 -179 = +268 | 339-314 8.0-3.0 +25 = +293 | 360-407 8.0-4.0 -47 = +246 | 482-325 9.0-4.0 +157 = +403 | 229-268 9.0-5.0 -39 = +364 | 319-345 9.0-6.0 -26 = +338 | 293-362 9.0-7.0 -69 = +269 | 347-350 9.0-8.0 -3 = +266 | 610-244 10.0-8.0 +366 = +632 | 14. Mwangi, Jackson |
| 15. Murigu, Muthoni KEN | 328-391 0.0-1.0 -63 = -63 | 265-437 0.0-2.0 -172 = -235 | 350-315 1.0-2.0 +35 = -200 | 230-267 1.0-3.0 -37 = -237 | 450-168 2.0-3.0 +282 = +45 | 480-168 3.0-3.0 +312 = +357 | 297-273 4.0-3.0 +24 = +381 | 393-279 5.0-3.0 +114 = +495 | 316-494 5.0-4.0 -178 = +317 | 329-450 5.0-5.0 -121 = +196 | 357-372 5.0-6.0 -15 = +181 | 337-347 5.0-7.0 -10 = +171 | 267-150 6.0-7.0 +117 = +288 | 316-305 7.0-7.0 +11 = +299 | 380-382 7.0-8.0 -2 = +297 | 323-319 8.0-8.0 +4 = +301 | 357-297 9.0-8.0 +60 = +361 | 309-334 9.0-9.0 -25 = +336 | 15. Murigu, Muthoni |
| 16. Muthoni, Michelle KEN | 264-235 1.0-0.0 +29 = +29 | 327-428 1.0-1.0 -101 = -72 | 201-214 1.0-2.0 -13 = -85 | 236-207 2.0-2.0 +29 = -56 | 176-112 3.0-2.0 +64 = +8 | 260-257 4.0-2.0 +3 = +11 | 292-232 5.0-2.0 +60 = +71 | 248-208 6.0-2.0 +40 = +111 | 322-421 6.0-3.0 -99 = +12 | 284-462 6.0-4.0 -178 = -166 | 155-180 6.0-5.0 -25 = -191 | 206-279 6.0-6.0 -73 = -264 | 195-188 7.0-6.0 +7 = -257 | 370-274 8.0-6.0 +96 = -161 | 275-264 9.0-6.0 +11 = -150 | 267-370 9.0-7.0 -103 = -253 | 232-433 9.0-8.0 -201 = -454 | 303-399 9.0-9.0 -96 = -550 | 16. Muthoni, Michelle |
| 17. Wanjiru, Olive KEN | 332-212 1.0-0.0 +120 = +120 | 498-226 2.0-0.0 +272 = +392 | 202-457 2.0-1.0 -255 = +137 | 143-227 2.0-2.0 -84 = +53 | 182-243 2.0-3.0 -61 = -8 | 243-349 2.0-4.0 -106 = -114 | 223-326 2.0-5.0 -103 = -217 | 221-271 2.0-6.0 -50 = -267 | 282-255 3.0-6.0 +27 = -240 | 328-289 4.0-6.0 +39 = -201 | 221-220 5.0-6.0 +1 = -200 | 201-167 6.0-6.0 +34 = -166 | 137-151 6.0-7.0 -14 = -180 | 271-363 6.0-8.0 -92 = -272 | 290-271 7.0-8.0 +19 = -253 | 278-319 7.0-9.0 -41 = -294 | 324-327 7.0-10.0 -3 = -297 | 525-265 8.0-10.0 +260 = -37 | 17. Wanjiru, Olive |
| 18. Mugweru, Roni KEN | 209-228 0.0-1.0 -19 = -19 | 130-162 0.0-2.0 -32 = -51 | 278-172 1.0-2.0 +106 = +55 | 218-214 2.0-2.0 +4 = +59 | 119-124 2.0-3.0 -5 = +54 | 196-266 2.0-4.0 -70 = -16 | 288-359 2.0-5.0 -71 = -87 | 333-351 2.0-6.0 -18 = -105 | 317-176 3.0-6.0 +141 = +36 | 196-207 3.0-7.0 -11 = +25 | 245-227 4.0-7.0 +18 = +43 | 243-240 5.0-7.0 +3 = +46 | 150-267 5.0-8.0 -117 = -71 | 203-300 5.0-9.0 -97 = -168 | 204-170 6.0-9.0 +34 = -134 | 284-381 6.0-10.0 -97 = -231 | 152-250 6.0-11.0 -98 = -329 | 418-250 7.0-11.0 +168 = -161 | 18. Mugweru, Roni |
| 19. Wanjau, Jude KEN | 298-235 1.0-0.0 +63 = +63 | 284-302 1.0-1.0 -18 = +45 | 275-369 1.0-2.0 -94 = -49 | 384-277 2.0-2.0 +107 = +58 | 310-155 3.0-2.0 +155 = +213 | 266-196 4.0-2.0 +70 = +283 | 286-457 4.0-3.0 -171 = +112 | 318-306 5.0-3.0 +12 = +124 | 302-197 6.0-3.0 +105 = +229 | 262-354 6.0-4.0 -92 = +137 | 321-289 7.0-4.0 +32 = +169 | 279-206 8.0-4.0 +73 = +242 | 325-482 8.0-5.0 -157 = +85 | 362-335 9.0-5.0 +27 = +112 | 334-383 9.0-6.0 -49 = +63 | 370-267 10.0-6.0 +103 = +166 | 359-315 11.0-6.0 +44 = +210 | 331-398 11.0-7.0 -67 = +143 | 19. Wanjau, Jude |
| 20. Kanini, Tamara KEN | 271-190 1.0-0.0 +81 = +81 | 376-273 2.0-0.0 +103 = +184 | 341-148 3.0-0.0 +193 = +377 | 196-205 3.0-1.0 -9 = +368 | 218-295 3.0-2.0 -77 = +291 | 244-429 3.0-3.0 -185 = +106 | 289-253 4.0-3.0 +36 = +142 | 323-340 4.0-4.0 -17 = +125 | 278-193 5.0-4.0 +85 = +210 | 209-412 5.0-5.0 -203 = +7 | 283-321 5.0-6.0 -38 = -31 | 319-352 5.0-7.0 -33 = -64 | 217-241 5.0-8.0 -24 = -88 | 287-305 5.0-9.0 -18 = -106 | 170-204 5.0-10.0 -34 = -140 | 313-305 6.0-10.0 +8 = -132 | 250-152 7.0-10.0 +98 = -34 | 257-464 7.0-11.0 -207 = -241 | 20. Kanini, Tamara |
| 21. Auna, Emmanuel KEN | 314-312 1.0-0.0 +2 = +2 | 360-276 2.0-0.0 +84 = +86 | 223-163 3.0-0.0 +60 = +146 | 427-280 4.0-0.0 +147 = +293 | 170-266 4.0-1.0 -96 = +197 | 419-306 5.0-1.0 +113 = +310 | 227-420 5.0-2.0 -193 = +117 | 493-283 6.0-2.0 +210 = +327 | 421-322 7.0-2.0 +99 = +426 | 321-365 7.0-3.0 -44 = +382 | 402-287 8.0-3.0 +115 = +497 | 407-360 9.0-3.0 +47 = +544 | 475-261 10.0-3.0 +214 = +758 | 297-475 10.0-4.0 -178 = +580 | 235-452 10.0-5.0 -217 = +363 | 376-347 11.0-5.0 +29 = +392 | 304-317 11.0-6.0 -13 = +379 | 398-331 12.0-6.0 +67 = +446 | 21. Auna, Emmanuel |
| 22. Mburu, Pharis KEN | 367-293 1.0-0.0 +74 = +74 | 500-183 2.0-0.0 +317 = +391 | 486-380 3.0-0.0 +106 = +497 | 362-273 4.0-0.0 +89 = +586 | 295-218 5.0-0.0 +77 = +663 | 366-368 5.0-1.0 -2 = +661 | 392-317 6.0-1.0 +75 = +736 | 268-368 6.0-2.0 -100 = +636 | 303-354 6.0-3.0 -51 = +585 | 334-344 6.0-4.0 -10 = +575 | 298-418 6.0-5.0 -120 = +455 | 375-367 7.0-5.0 +8 = +463 | 328-407 7.0-6.0 -79 = +384 | 304-263 8.0-6.0 +41 = +425 | 376-354 9.0-6.0 +22 = +447 | 291-351 9.0-7.0 -60 = +387 | 282-254 10.0-7.0 +28 = +415 | 352-252 11.0-7.0 +100 = +515 | 22. Mburu, Pharis |
| 23. Ngatia, Jotham KEN | 286-299 0.0-1.0 -13 = -13 | 243-511 0.0-2.0 -268 = -281 | 172-278 0.0-3.0 -106 = -387 | 281-212 1.0-3.0 +69 = -318 | 194-220 1.0-4.0 -26 = -344 | 242-181 2.0-4.0 +61 = -283 | 338-181 3.0-4.0 +157 = -126 | 224-216 4.0-4.0 +8 = -118 | 280-295 4.0-5.0 -15 = -133 | 264-284 4.0-6.0 -20 = -153 | 253-231 5.0-6.0 +22 = -131 | 303-299 6.0-6.0 +4 = -127 | 151-137 7.0-6.0 +14 = -113 | 210-274 7.0-7.0 -64 = -177 | 154-104 8.0-7.0 +50 = -127 | 253-253 8.5-7.5 +0 = -127 | 237-272 8.5-8.5 -35 = -162 | 282-301 8.5-9.5 -19 = -181 | 23. Ngatia, Jotham |
| 24. Cherop, Lindsey KEN | 491-154 1.0-0.0 +337 = +337 | 515-283 2.0-0.0 +232 = +569 | 376-488 2.0-1.0 -112 = +457 | 368-297 3.0-1.0 +71 = +528 | 452-318 4.0-1.0 +134 = +662 | 429-244 5.0-1.0 +185 = +847 | 430-261 6.0-1.0 +169 = +1016 | 368-268 7.0-1.0 +100 = +1116 | 376-392 7.0-2.0 -16 = +1100 | 379-309 8.0-2.0 +70 = +1170 | 547-229 9.0-2.0 +318 = +1488 | 395-372 10.0-2.0 +23 = +1511 | 328-395 10.0-3.0 -67 = +1444 | 475-297 11.0-3.0 +178 = +1622 | 334-553 11.0-4.0 -219 = +1403 | 375-276 12.0-4.0 +99 = +1502 | 329-401 12.0-5.0 -72 = +1430 | 324-414 12.0-6.0 -90 = +1340 | 24. Cherop, Lindsey |
| 25. Khim, Sheddy KEN | 307-309 0.0-1.0 -2 = -2 | 308-333 0.0-2.0 -25 = -27 | 262-453 0.0-3.0 -191 = -218 | 280-427 0.0-4.0 -147 = -365 | 220-118 1.0-4.0 +102 = -263 | 245-205 2.0-4.0 +40 = -223 | 332-333 2.0-5.0 -1 = -224 | 377-290 3.0-5.0 +87 = -137 | 195-172 4.0-5.0 +23 = -114 | 260-348 4.0-6.0 -88 = -202 | 303-367 4.0-7.0 -64 = -266 | 249-339 4.0-8.0 -90 = -356 | 275-181 5.0-8.0 +94 = -262 | 105-253 5.0-9.0 -148 = -410 | 325-329 5.0-10.0 -4 = -414 | 318-289 6.0-10.0 +29 = -385 | 299-310 6.0-11.0 -11 = -396 | 382-307 7.0-11.0 +75 = -321 | 25. Khim, Sheddy |
| 26. Odhiambo, Kingsley KEN | 418-260 1.0-0.0 +158 = +158 | 412-271 2.0-0.0 +141 = +299 | 426-228 3.0-0.0 +198 = +497 | 516-305 4.0-0.0 +211 = +708 | 295-212 5.0-0.0 +83 = +791 | 368-366 6.0-0.0 +2 = +793 | 318-521 6.0-1.0 -203 = +590 | 321-507 6.0-2.0 -186 = +404 | 468-335 7.0-2.0 +133 = +537 | 379-296 8.0-2.0 +83 = +620 | 229-547 8.0-3.0 -318 = +302 | 440-403 9.0-3.0 +37 = +339 | 217-149 10.0-3.0 +68 = +407 | 357-363 10.0-4.0 -6 = +401 | 432-340 11.0-4.0 +92 = +493 | 379-302 12.0-4.0 +77 = +570 | 374-365 13.0-4.0 +9 = +579 | 422-418 14.0-4.0 +4 = +583 | 26. Odhiambo, Kingsley |
| 27. Wangari, Abigael KEN | 401-235 1.0-0.0 +166 = +166 | 305-117 2.0-0.0 +188 = +354 | 264-261 3.0-0.0 +3 = +357 | 272-441 3.0-1.0 -169 = +188 | 237-257 3.0-2.0 -20 = +168 | 366-295 4.0-2.0 +71 = +239 | 228-448 4.0-3.0 -220 = +19 | 227-417 4.0-4.0 -190 = -171 | 273-361 4.0-5.0 -88 = -259 | 332-261 5.0-5.0 +71 = -188 | 284-310 5.0-6.0 -26 = -214 | 345-317 6.0-6.0 +28 = -186 | 293-344 6.0-7.0 -51 = -237 | 363-271 7.0-7.0 +92 = -145 | 300-274 8.0-7.0 +26 = -119 | 273-402 8.0-8.0 -129 = -248 | 222-308 8.0-9.0 -86 = -334 | 369-221 9.0-9.0 +148 = -186 | 27. Wangari, Abigael |
| 28. Cannera, Zuri KEN | 270-187 1.0-0.0 +83 = +83 | 249-277 1.0-1.0 -28 = +55 | 148-341 1.0-2.0 -193 = -138 | 225-427 1.0-3.0 -202 = -340 | 288-356 1.0-4.0 -68 = -408 | 182-239 1.0-5.0 -57 = -465 | 219-255 1.0-6.0 -36 = -501 | 221-253 1.0-7.0 -32 = -533 | 185-308 1.0-8.0 -123 = -656 | 521-176 2.0-8.0 +345 = -311 | 250-202 3.0-8.0 +48 = -263 | 247-267 3.0-9.0 -20 = -283 | 194-207 3.0-10.0 -13 = -296 | 338-115 4.0-10.0 +223 = -73 | 224-236 4.0-11.0 -12 = -85 | 372-232 5.0-11.0 +140 = +55 | 181-344 5.0-12.0 -163 = -108 | 334-168 6.0-12.0 +166 = +58 | 28. Cannera, Zuri |
| 29. Ndiritu, Joe KEN | 131-157 0.0-1.0 -26 = -26 | 236-217 1.0-1.0 +19 = -7 | 210-114 2.0-1.0 +96 = +89 | 212-281 2.0-2.0 -69 = +20 | 212-279 2.0-3.0 -67 = -47 | 193-279 2.0-4.0 -86 = -133 | 300-427 2.0-5.0 -127 = -260 | 271-221 3.0-5.0 +50 = -210 | 172-195 3.0-6.0 -23 = -233 | 249-214 4.0-6.0 +35 = -198 | 273-215 5.0-6.0 +58 = -140 | 160-144 6.0-6.0 +16 = -124 | 229-232 6.0-7.0 -3 = -127 | 125-141 6.0-8.0 -16 = -143 | 180-280 6.0-9.0 -100 = -243 | 217-259 6.0-10.0 -42 = -285 | 310-299 7.0-10.0 +11 = -274 | 193-270 7.0-11.0 -77 = -351 | 29. Ndiritu, Joe |
| 30. Mutisya, Wayne KEN | 439-154 1.0-0.0 +285 = +285 | 305-269 2.0-0.0 +36 = +321 | 238-445 2.0-1.0 -207 = +114 | 218-634 2.0-2.0 -416 = -302 | 189-202 2.0-3.0 -13 = -315 | 510-179 3.0-3.0 +331 = +16 | 339-341 3.0-4.0 -2 = +14 | 417-266 4.0-4.0 +151 = +165 | 305-300 5.0-4.0 +5 = +170 | 393-323 6.0-4.0 +70 = +240 | 321-283 7.0-4.0 +38 = +278 | 315-279 8.0-4.0 +36 = +314 | 248-446 8.0-5.0 -198 = +116 | 335-362 8.0-6.0 -27 = +89 | 254-379 8.0-7.0 -125 = -36 | 402-273 9.0-7.0 +129 = +93 | 216-259 9.0-8.0 -43 = +50 | 484-184 10.0-8.0 +300 = +350 | 30. Mutisya, Wayne |
| 31. Mbayagi, Pearl KEN | 226-450 0.0-1.0 -224 = -224 | 203-324 0.0-2.0 -121 = -345 | 130-50 1.0-2.0 +80 = -265 | 163-132 2.0-2.0 +31 = -234 | 140-241 2.0-3.0 -101 = -335 | 179-510 2.0-4.0 -331 = -666 | 249-283 2.0-5.0 -34 = -700 | 319-334 2.0-6.0 -15 = -715 | 285-251 3.0-6.0 +34 = -681 | 211-240 3.0-7.0 -29 = -710 | 201-431 3.0-8.0 -230 = -940 | 275-218 4.0-8.0 +57 = -883 | 273-290 4.0-9.0 -17 = -900 | 315-229 5.0-9.0 +86 = -814 | 319-269 6.0-9.0 +50 = -764 | 270-290 6.0-10.0 -20 = -784 | 247-239 7.0-10.0 +8 = -776 | 310-241 8.0-10.0 +69 = -707 | 31. Mbayagi, Pearl |
| 32. Mutheu, Debrah KEN | 340-175 1.0-0.0 +165 = +165 | 339-230 2.0-0.0 +109 = +274 | 261-264 2.0-1.0 -3 = +271 | 305-516 2.0-2.0 -211 = +60 | 201-353 2.0-3.0 -152 = -92 | 260-345 2.0-4.0 -85 = -177 | 202-414 2.0-5.0 -212 = -389 | 409-257 3.0-5.0 +152 = -237 | 174-180 3.0-6.0 -6 = -243 | 333-329 4.0-6.0 +4 = -239 | 156-319 4.0-7.0 -163 = -402 | 167-201 4.0-8.0 -34 = -436 | 317-231 5.0-8.0 +86 = -350 | 253-105 6.0-8.0 +148 = -202 | 271-290 6.0-9.0 -19 = -221 | 381-284 7.0-9.0 +97 = -124 | 334-408 7.0-10.0 -74 = -198 | 270-193 8.0-10.0 +77 = -121 | 32. Mutheu, Debrah |
| 33. Thairu, Tyronne KEN | 385-290 1.0-0.0 +95 = +95 | 406-165 2.0-0.0 +241 = +336 | 317-120 3.0-0.0 +197 = +533 | 427-225 4.0-0.0 +202 = +735 | 212-295 4.0-1.0 -83 = +652 | 240-526 4.0-2.0 -286 = +366 | 261-430 4.0-3.0 -169 = +197 | 216-397 4.0-4.0 -181 = +16 | 369-372 4.0-5.0 -3 = +13 | 245-426 4.0-6.0 -181 = -168 | 285-301 4.0-7.0 -16 = -184 | 224-252 4.0-8.0 -28 = -212 | 488-177 5.0-8.0 +311 = +99 | 273-216 6.0-8.0 +57 = +156 | 276-408 6.0-9.0 -132 = +24 | 213-264 6.0-10.0 -51 = -27 | 446-289 7.0-10.0 +157 = +130 | 464-257 8.0-10.0 +207 = +337 | 33. Thairu, Tyronne |
