Back to round index.

Africa Youth Scrabble Championship <br>

AYSC UNDER 15 Tuff Luck

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsWon-LostSpreadPlayer
1772 3 8 14 24 26 5.0-13.0-1135Asiimwe, Paula (B70/UGA)
21041 1 17 22 27 36 8.5- 9.5+104Gueth, Alex (B34/KEN)
31048 8 16 16 27 29 7.0-11.0+100Waruguru, Christine (B44/KEN)
41071 2 4 11 25 64 7.0-11.0-321Khim, Sheddy (B25/KEN)
51211 3 3 8 35 71 8.0-10.0-204Asher, Byenkya (B71/UGA)
61211 4 15 17 27 57 6.0-12.0-616Namakula, Jovanah (B58/UGA)
71251 2 5 24 43 5010.0- 8.0+340Omidiji, Isaac (B54/GHA)
81271 10 14 23 39 40 8.0-10.0-117Kasozi, Gabriel (B83/UGA)
912813 15 19 20 26 35 8.5- 9.5-181Ngatia, Jotham (B23/KEN)
1013012 14 17 23 31 33 5.0-13.0-698Namujjuzi, Clancy (B77/UGA)
1113315 16 22 25 26 29 9.0- 9.0-135Arikiriza, Beckham (B65/UGA)
121359 17 18 24 33 34 7.0-11.0-241Kanini, Tamara (B20/KEN)
1314112 13 20 28 32 36 6.0-12.0+58Cannera, Zuri (B28/KEN)
141522 10 15 25 37 63 9.0- 9.0+336Murigu, Muthoni (B15/KEN)
151555 11 18 19 32 70 7.0-11.0-161Mugweru, Roni (B18/KEN)
161773 16 23 26 42 67 7.0-11.0-351Ndiritu, Joe (B29/KEN)
171871 10 15 39 41 81 6.5-11.5-534Karanja, Maxine (B38/KEN)
181878 19 22 30 51 57 8.0-10.0+36Ardua, Kayla (B47/GHA)
191921 4 10 12 52 113 9.5- 8.5+288Kinyua, Stephanie (B40/KEN)
201953 8 10 50 58 66 7.0-11.0-1073Aloro, Isabel (B69/UGA)
212053 22 24 35 58 63 7.0-11.0-237Agena, Jerome (B62/UGA)
222073 29 29 44 46 5610.5- 7.5+405Ng'ang'a, Joy (B36/KEN)
232153 11 27 38 53 83 9.0- 9.0+396Wambui, Shaahan (B6/KEN)
2421615 17 20 29 34 101 8.0-10.0-707Mbayagi, Pearl (B31/KEN)
252213 6 19 34 74 85 8.0-10.0-121Mutheu, Debrah (B32/KEN)
262217 17 18 40 46 93 9.0- 9.0-271Atwiine, Trust (B64/UGA)
272217 18 29 36 60 71 6.0-12.0-446Kuria, Stacy (B39/KEN)
2822218 20 32 33 40 79 8.0-10.0-350Rene, Martin (B37/KEN)
292297 22 27 37 61 75 6.0-12.0-503Laker, Veraline (B59/UGA)
302341 32 42 50 54 55 1.0-17.0-2198Ankunda, Meghan (B82/UGA)
3123412 32 33 36 59 6210.0- 8.0+232Mokeira, Kyla (B35/KEN)
3223510 20 36 36 59 74 9.5- 8.5+324Kelani, Aneef (B5/NGA)
332402 20 21 50 70 77 8.0-10.0+19Kere, Catherine (B41/KEN)
3424312 14 16 52 58 91 7.0-11.0-570Nimaro, Rita (B61/UGA)
352482 12 29 41 61 103 9.0- 9.0-179Tosha, Torana (B75/UGA)
3625122 22 30 34 57 86 6.0-12.0-1049Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA)
372533 14 41 50 61 84 8.0-10.0-37Wanjiru, Olive (B17/KEN)
382553 26 39 47 69 7110.0- 8.0+632Mwangi, Jackson (B14/KEN)
3925521 29 37 40 48 8010.0- 8.0+211Wairimu, Mitchelle (B43/KEN)
4025722 25 34 43 64 69 5.0-13.0-1119Siwoza, Myra (B81/UGA)
4125831 32 35 41 51 6811.0- 7.0+481Wangechi, Stephanie (B45/KEN)
4226010 28 36 41 72 7310.0- 8.0+512Mutave, Regina (B9/KEN)
4326212 27 27 48 48 10010.0- 8.0+354Wambui, Audrey (B10/KEN)
4428010 26 28 51 67 9811.0- 7.0+267Nador, Etoinam (B55/GHA)
452902 9 23 65 92 9911.0- 7.0+703Cudjue, Isaac (B49/GHA)
463022 10 51 60 79 10011.0- 7.0+515Mburu, Pharis (B22/KEN)
4730328 28 36 48 51 112 8.0-10.0-755Mutana, Angel (B84/KEN)
483054 22 23 54 95 107 9.5- 8.5-70Deyo, Josiah (B56/UGA)
493113 19 52 58 64 115 7.0-11.0-635Nella, Lakica (B57/UGA)
503133 16 28 51 83 132 8.0-10.0+337Thairu, Tyronne (B33/KEN)
513239 25 59 64 74 9210.0- 8.0-194Maina, Joel (B12/KEN)
523241 2 12 25 118 16611.0- 7.0+377Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA)
533261 4 49 59 105 10811.0- 7.0+326Pawat, Liam (B63/UGA)
5433726 52 57 63 69 70 7.0-11.0-958Akello, Felicity (B60/UGA)
5534417 21 24 83 99 100 5.5-12.5-989Reverie, Ynez (B80/UGA)
563514 10 23 93 100 121 9.0- 9.0+26Mwaniki, Judah (B7/KEN)
5735626 50 50 59 74 97 8.0-10.0-544Shehu, Esther (B51/GHA)
583648 40 45 52 106 11311.0- 7.0+387Omidiji, Beatrice (B53/GHA)
5936739 57 58 60 68 85 9.0- 9.0+314Agaba, Ryan (B66/UGA)
603734 11 28 84 120 126 9.0- 9.0-430Kiconco, Gracious (B67/UGA)
613798 13 55 57 122 124 9.5- 8.5+145Muniu, Ethan (B13/KEN)
6238017 19 75 79 87 103 8.0-10.0-420Adzikah, Precious (B52/GHA)
6338117 44 54 60 74 13210.0- 8.0-403Anyanzo, Daniela (B72/UGA)
6439828 50 56 64 96 104 9.5- 8.5-385Akatwijuka, Joshua (B68/UGA)
6540020 26 51 86 88 129 9.0- 9.0-186Wangari, Abigael (B27/KEN)
664045 29 32 75 119 14411.0- 7.0+14Waithira, Sarah (B8/KEN)
6740713 25 73 96 99 101 9.0- 9.0-550Muthoni, Michelle (B16/KEN)
684082 13 27 43 125 19810.0- 8.0+350Mutisya, Wayne (B30/KEN)
6941512 25 45 94 94 145 9.0- 9.0-760Fatai, Abidah (B4/NGA)
704185 44 59 80 108 122 5.5-12.5-1173Owomugisha, Meagan (B79/UGA)
7142053 58 59 61 81 10812.0- 6.0+457Dara, Tendereza (B74/UGA)
724368 14 25 51 108 23012.0- 6.0+530Munene, Caleb (B76/KEN)
7343837 52 71 80 83 11511.0- 7.0+591Kulakwa, Tugi (B42/KEN)
7444437 46 55 55 122 12912.0- 6.0+1569Ngache, Adrian (B11/KEN)
7547718 49 67 92 94 15711.0- 7.0+143Wanjau, Jude (B19/KEN)
765176 10 37 52 70 34212.0- 6.0+1406Igbe, Eliana (B1/NGA)
7757616 67 72 90 112 21912.0- 6.0+1340Cherop, Lindsey (B24/KEN)
786113 92 107 111 147 15110.5- 7.5-11Kweku, Kumi (B48/GHA)
7972668 77 121 133 158 16912.0- 6.0+309Zuri, Tatiina (B73/UGA)
8074113 44 96 178 193 21712.0- 6.0+446Auna, Emmanuel (B21/KEN)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.