Back to round index.
| Rank | Total Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9179 | 18.0- 0.0 | +3871 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) |
| 2 | 7712 | 13.0- 5.0 | +1387 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 3 | 7396 | 12.0- 6.0 | +1406 | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 4 | 7369 | 12.0- 6.0 | +1569 | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 5 | 7291 | 12.0- 6.0 | +1340 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 6 | 6817 | 13.0- 5.0 | +796 | Somuah, Michael (B46/GHA) |
| 7 | 6775 | 12.0- 6.0 | +530 | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 8 | 6771 | 14.0- 4.0 | +583 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) |
| 9 | 6668 | 10.0- 8.0 | +632 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) |
| 10 | 6657 | 11.0- 7.0 | +703 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) |
| 11 | 6279 | 11.0- 7.0 | +515 | Mburu, Pharis (B22/KEN) |
| 12 | 6273 | 11.0- 7.0 | +387 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) |
| 13 | 6269 | 12.0- 6.0 | +446 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) |
| 14 | 6215 | 11.0- 7.0 | +377 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) |
| 15 | 6084 | 9.0- 9.0 | +336 | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 16 | 6069 | 10.0- 8.0 | +340 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) |
| 17 | 6066 | 9.5- 8.5 | +145 | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 18 | 5983 | 11.0- 7.0 | +481 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) |
| 19 | 5943 | 9.0- 9.0 | +314 | Agaba, Ryan (B66/UGA) |
| 20 | 5928 | 10.0- 8.0 | +350 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 21 | 5907 | 10.0- 8.0 | +211 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) |
| 22 | 5875 | 10.0- 8.0 | +354 | Wambui, Audrey (B10/KEN) |
| 23 | 5862 | 8.0-10.0 | -117 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) |
| 24 | 5768 | 9.5- 8.5 | +324 | Kelani, Aneef (B5/NGA) |
| 25 | 5753 | 9.0- 9.0 | +396 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) |
| 25 | 5753 | 11.0- 7.0 | +591 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) |
| 27 | 5747 | 8.0-10.0 | +337 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 28 | 5706 | 10.5- 7.5 | +405 | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) |
| 29 | 5669 | 10.0- 8.0 | +512 | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 30 | 5666 | 11.0- 7.0 | +143 | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 31 | 5647 | 10.0- 8.0 | +232 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 32 | 5599 | 8.0-10.0 | +36 | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 33 | 5450 | 9.5- 8.5 | -70 | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 34 | 5448 | 8.0-10.0 | +19 | Kere, Catherine (B41/KEN) |
| 35 | 5416 | 10.5- 7.5 | -11 | Kweku, Kumi (B48/GHA) |
| 36 | 5387 | 9.0- 9.0 | +26 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 37 | 5354 | 9.0- 9.0 | -186 | Wangari, Abigael (B27/KEN) |
| 38 | 5176 | 11.0- 7.0 | +267 | Nador, Etoinam (B55/GHA) |
| 39 | 5151 | 7.0-11.0 | -570 | Nimaro, Rita (B61/UGA) |
| 40 | 5121 | 9.0- 9.0 | -179 | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 41 | 5091 | 12.0- 6.0 | +457 | Dara, Tendereza (B74/UGA) |
| 42 | 5080 | 11.0- 7.0 | +14 | Waithira, Sarah (B8/KEN) |
| 43 | 5042 | 7.0-11.0 | -321 | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 44 | 5025 | 11.0- 7.0 | +326 | Pawat, Liam (B63/UGA) |
| 45 | 5002 | 7.0-11.0 | -237 | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 46 | 4995 | 6.0-12.0 | -503 | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 47 | 4990 | 7.0-11.0 | -635 | Nella, Lakica (B57/UGA) |
| 48 | 4980 | 9.5- 8.5 | +288 | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 49 | 4979 | 9.0- 9.0 | -430 | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 50 | 4973 | 8.0-10.0 | -121 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) |
| 51 | 4950 | 9.0- 9.0 | -135 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) |
| 52 | 4945 | 10.0- 8.0 | -403 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) |
| 53 | 4910 | 8.0-10.0 | -420 | Adzikah, Precious (B52/GHA) |
| 54 | 4908 | 9.0- 9.0 | -271 | Atwiine, Trust (B64/UGA) |
| 55 | 4901 | 8.0-10.0 | -37 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) |
| 56 | 4878 | 12.0- 6.0 | +309 | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 57 | 4841 | 7.0-11.0 | -241 | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 58 | 4800 | 9.5- 8.5 | -385 | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) |
| 59 | 4695 | 7.0-11.0 | -1073 | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 60 | 4648 | 6.0-12.0 | +58 | Cannera, Zuri (B28/KEN) |
| 61 | 4647 | 10.0- 8.0 | -194 | Maina, Joel (B12/KEN) |
| 62 | 4613 | 9.0- 9.0 | -550 | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 63 | 4556 | 6.0-12.0 | -616 | Namakula, Jovanah (B58/UGA) |
| 64 | 4509 | 6.5-11.5 | -534 | Karanja, Maxine (B38/KEN) |
| 65 | 4403 | 8.0-10.0 | -350 | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 66 | 4367 | 8.5- 9.5 | -181 | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 67 | 4358 | 8.5- 9.5 | +104 | Gueth, Alex (B34/KEN) |
| 68 | 4335 | 6.0-12.0 | -446 | Kuria, Stacy (B39/KEN) |
| 69 | 4332 | 9.0- 9.0 | -760 | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 70 | 4315 | 8.0-10.0 | -707 | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) |
| 71 | 4277 | 8.0-10.0 | -204 | Asher, Byenkya (B71/UGA) |
| 72 | 4237 | 7.0-11.0 | +100 | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 73 | 4183 | 7.0-11.0 | -161 | Mugweru, Roni (B18/KEN) |
| 74 | 4179 | 7.0-11.0 | -958 | Akello, Felicity (B60/UGA) |
| 75 | 4159 | 5.0-13.0 | -1119 | Siwoza, Myra (B81/UGA) |
| 76 | 4155 | 5.5-12.5 | -989 | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 77 | 3983 | 6.0-12.0 | -1049 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) |
| 78 | 3896 | 8.0-10.0 | -544 | Shehu, Esther (B51/GHA) |
| 79 | 3873 | 7.0-11.0 | -351 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) |
| 80 | 3801 | 8.0-10.0 | -755 | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 81 | 3291 | 5.0-13.0 | -698 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) |
| 82 | 3258 | 5.5-12.5 | -1173 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) |
| 83 | 2944 | 5.0-13.0 | -1135 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) |
| 84 | 2201 | 1.0-17.0 | -2198 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.