Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igbe, Eliana | 1 | 392 | Kweku, Kumi | 48 | 180 | 212 |
| Ekeruche, Sophia | 3 | 489 | Olojoku, Hassan | 2 | 336 | 153 |
| Kelani, Aneef | 5 | 401 | Agaba, Ryan | 66 | 289 | 112 |
| Wambui, Shaahan | 6 | 354 | Kere, Catherine | 41 | 203 | 151 |
| Mwaniki, Judah | 7 | 381 | Kasozi, Gabriel | 83 | 341 | 40 |
| Waithira, Sarah | 8 | 343 | Omidiji, Beatrice | 53 | 298 | 45 |
| Mutave, Regina | 9 | 293 | Ardua, Kayla | 47 | 263 | 30 |
| Wambui, Audrey | 10 | 336 | Ng'ang'a, Joy | 36 | 307 | 29 |
| Maina, Joel | 12 | 319 | Wanjiru, Olive | 17 | 278 | 41 |
| Murigu, Muthoni | 15 | 323 | Deyo, Josiah | 56 | 319 | 4 |
| Wanjau, Jude | 19 | 370 | Muthoni, Michelle | 16 | 267 | 103 |
| Kanini, Tamara | 20 | 313 | Waruguru, Christine | 44 | 305 | 8 |
| Auna, Emmanuel | 21 | 376 | Wairimu, Mitchelle | 43 | 347 | 29 |
| Ngatia, Jotham | 23 | 253 | Akatwijuka, Joshua | 68 | 253 | 0 |
| Cherop, Lindsey | 24 | 375 | Cudjue, Isaac | 49 | 276 | 99 |
| Khim, Sheddy | 25 | 318 | Kuria, Stacy | 39 | 289 | 29 |
| Odhiambo, Kingsley | 26 | 379 | Zuri, Tatiina | 73 | 302 | 77 |
| Cannera, Zuri | 28 | 372 | Siwoza, Myra | 81 | 232 | 140 |
| Mutisya, Wayne | 30 | 402 | Wangari, Abigael | 27 | 273 | 129 |
| Mutheu, Debrah | 32 | 381 | Mugweru, Roni | 18 | 284 | 97 |
| Gueth, Alex | 34 | 264 | Thairu, Tyronne | 33 | 213 | 51 |
| Mokeira, Kyla | 35 | 410 | Kiconco, Gracious | 67 | 207 | 203 |
| Rene, Martin | 37 | 364 | Adzikah, Precious | 52 | 235 | 129 |
| Karanja, Maxine | 38 | 290 | Mbayagi, Pearl | 31 | 270 | 20 |
| Kinyua, Stephanie | 40 | 390 | Fatai, Abidah | 4 | 245 | 145 |
| Kulakwa, Tugi | 42 | 410 | Omidiji, Isaac | 54 | 257 | 153 |
| Wangechi, Stephanie | 45 | 362 | Mwangi, Jackson | 14 | 293 | 69 |
| Somuah, Michael | 46 | 390 | Ngache, Adrian | 11 | 344 | 46 |
| Karankye, Appiah-Branor | 50 | 351 | Mburu, Pharis | 22 | 291 | 60 |
| Nella, Lakica | 57 | 457 | Nimaro, Rita | 61 | 343 | 114 |
| Laker, Veraline | 59 | 319 | Nakimuli, Elizabeth | 78 | 189 | 130 |
| Akello, Felicity | 60 | 245 | Mutana, Angel | 84 | 217 | 28 |
| Agena, Jerome | 62 | 468 | Namakula, Jovanah | 58 | 273 | 195 |
| Pawat, Liam | 63 | 208 | Nador, Etoinam | 55 | 198 | 10 |
| Atwiine, Trust | 64 | 364 | Shehu, Esther | 51 | 202 | 162 |
| Akatwijuka, Joshua | 68 | 253 | Ngatia, Jotham | 23 | 253 | 0 |
| Aloro, Isabel | 69 | 172 | Reverie, Ynez | 80 | 155 | 17 |
| Asher, Byenkya | 71 | 259 | Ndiritu, Joe | 29 | 217 | 42 |
| Anyanzo, Daniela | 72 | 328 | Muniu, Ethan | 13 | 271 | 57 |
| Tosha, Torana | 75 | 345 | Arikiriza, Beckham | 65 | 308 | 37 |
| Munene, Caleb | 76 | 372 | Dara, Tendereza | 74 | 311 | 61 |
| Namujjuzi, Clancy | 77 | 202 | Ankunda, Meghan | 82 | 170 | 32 |
| Owomugisha, Meagan | 79 | 210 | Asiimwe, Paula | 70 | 207 | 3 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.