Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekeruche, Sophia | 3 | 448 | Olojoku, Hassan | 2 | 420 | 28 |
| Kelani, Aneef | 5 | 413 | Agaba, Ryan | 66 | 285 | 128 |
| Mwaniki, Judah | 7 | 455 | Agena, Jerome | 62 | 249 | 206 |
| Waithira, Sarah | 8 | 302 | Anyanzo, Daniela | 72 | 285 | 17 |
| Wambui, Audrey | 10 | 356 | Ardua, Kayla | 47 | 305 | 51 |
| Ngache, Adrian | 11 | 363 | Odhiambo, Kingsley | 26 | 357 | 6 |
| Muniu, Ethan | 13 | 290 | Fatai, Abidah | 4 | 245 | 45 |
| Murigu, Muthoni | 15 | 316 | Wambui, Shaahan | 6 | 305 | 11 |
| Muthoni, Michelle | 16 | 370 | Akatwijuka, Joshua | 68 | 274 | 96 |
| Wanjau, Jude | 19 | 362 | Mutisya, Wayne | 30 | 335 | 27 |
| Mburu, Pharis | 22 | 304 | Mutave, Regina | 9 | 263 | 41 |
| Cherop, Lindsey | 24 | 475 | Auna, Emmanuel | 21 | 297 | 178 |
| Wangari, Abigael | 27 | 363 | Wanjiru, Olive | 17 | 271 | 92 |
| Cannera, Zuri | 28 | 338 | Asiimwe, Paula | 70 | 115 | 223 |
| Mbayagi, Pearl | 31 | 315 | Nakimuli, Elizabeth | 78 | 229 | 86 |
| Mutheu, Debrah | 32 | 253 | Khim, Sheddy | 25 | 105 | 148 |
| Thairu, Tyronne | 33 | 273 | Gueth, Alex | 34 | 216 | 57 |
| Ng'ang'a, Joy | 36 | 349 | Kulakwa, Tugi | 42 | 297 | 52 |
| Rene, Martin | 37 | 289 | Nimaro, Rita | 61 | 273 | 16 |
| Kuria, Stacy | 39 | 359 | Siwoza, Myra | 81 | 191 | 168 |
| Kinyua, Stephanie | 40 | 346 | Maina, Joel | 12 | 254 | 92 |
| Kere, Catherine | 41 | 300 | Mugweru, Roni | 18 | 203 | 97 |
| Somuah, Michael | 46 | 455 | Igbe, Eliana | 1 | 445 | 10 |
| Kweku, Kumi | 48 | 334 | Wairimu, Mitchelle | 43 | 297 | 37 |
| Cudjue, Isaac | 49 | 410 | Karankye, Appiah-Branor | 50 | 292 | 118 |
| Shehu, Esther | 51 | 487 | Mutana, Angel | 84 | 232 | 255 |
| Adzikah, Precious | 52 | 336 | Atwiine, Trust | 64 | 318 | 18 |
| Omidiji, Beatrice | 53 | 357 | Wangechi, Stephanie | 45 | 289 | 68 |
| Omidiji, Isaac | 54 | 313 | Deyo, Josiah | 56 | 291 | 22 |
| Nador, Etoinam | 55 | 319 | Mokeira, Kyla | 35 | 287 | 32 |
| Nella, Lakica | 57 | 414 | Laker, Veraline | 59 | 315 | 99 |
| Namakula, Jovanah | 58 | 329 | Waruguru, Christine | 44 | 295 | 34 |
| Akello, Felicity | 60 | 340 | Aloro, Isabel | 69 | 330 | 10 |
| Pawat, Liam | 63 | 363 | Tosha, Torana | 75 | 322 | 41 |
| Arikiriza, Beckham | 65 | 141 | Ndiritu, Joe | 29 | 125 | 16 |
| Kiconco, Gracious | 67 | 274 | Ngatia, Jotham | 23 | 210 | 64 |
| Asher, Byenkya | 71 | 253 | Karanja, Maxine | 38 | 252 | 1 |
| Zuri, Tatiina | 73 | 268 | Mwangi, Jackson | 14 | 229 | 39 |
| Dara, Tendereza | 74 | 383 | Munene, Caleb | 76 | 358 | 25 |
| Namujjuzi, Clancy | 77 | 118 | Ankunda, Meghan | 82 | 64 | 54 |
| Owomugisha, Meagan | 79 | 194 | Reverie, Ynez | 80 | 194 | 0 |
| Reverie, Ynez | 80 | 194 | Owomugisha, Meagan | 79 | 194 | 0 |
| Kasozi, Gabriel | 83 | 305 | Kanini, Tamara | 20 | 287 | 18 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.