Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igbe, Eliana | 1 | 397 | Thairu, Tyronne | 33 | 216 | 181 |
| Olojoku, Hassan | 2 | 507 | Odhiambo, Kingsley | 26 | 321 | 186 |
| Ekeruche, Sophia | 3 | 430 | Munene, Caleb | 76 | 322 | 108 |
| Fatai, Abidah | 4 | 178 | Mutana, Angel | 84 | 127 | 51 |
| Wambui, Shaahan | 6 | 340 | Kanini, Tamara | 20 | 323 | 17 |
| Mutave, Regina | 9 | 325 | Dara, Tendereza | 74 | 272 | 53 |
| Ngache, Adrian | 11 | 464 | Kelani, Aneef | 5 | 320 | 144 |
| Muniu, Ethan | 13 | 343 | Gueth, Alex | 34 | 342 | 1 |
| Mwangi, Jackson | 14 | 380 | Ardua, Kayla | 47 | 361 | 19 |
| Murigu, Muthoni | 15 | 393 | Deyo, Josiah | 56 | 279 | 114 |
| Muthoni, Michelle | 16 | 248 | Rene, Martin | 37 | 208 | 40 |
| Wanjau, Jude | 19 | 318 | Kinyua, Stephanie | 40 | 306 | 12 |
| Auna, Emmanuel | 21 | 493 | Waithira, Sarah | 8 | 283 | 210 |
| Ngatia, Jotham | 23 | 224 | Waruguru, Christine | 44 | 216 | 8 |
| Cherop, Lindsey | 24 | 368 | Mburu, Pharis | 22 | 268 | 100 |
| Khim, Sheddy | 25 | 377 | Adzikah, Precious | 52 | 290 | 87 |
| Ndiritu, Joe | 29 | 271 | Wanjiru, Olive | 17 | 221 | 50 |
| Mutisya, Wayne | 30 | 417 | Kweku, Kumi | 48 | 266 | 151 |
| Mutheu, Debrah | 32 | 409 | Akatwijuka, Joshua | 68 | 257 | 152 |
| Mokeira, Kyla | 35 | 341 | Kere, Catherine | 41 | 259 | 82 |
| Ng'ang'a, Joy | 36 | 365 | Asher, Byenkya | 71 | 283 | 82 |
| Kuria, Stacy | 39 | 223 | Arikiriza, Beckham | 65 | 208 | 15 |
| Kulakwa, Tugi | 42 | 389 | Wambui, Audrey | 10 | 341 | 48 |
| Wairimu, Mitchelle | 43 | 417 | Wangari, Abigael | 27 | 227 | 190 |
| Wangechi, Stephanie | 45 | 332 | Cudjue, Isaac | 49 | 330 | 2 |
| Somuah, Michael | 46 | 495 | Zuri, Tatiina | 73 | 337 | 158 |
| Karankye, Appiah-Branor | 50 | 360 | Agaba, Ryan | 66 | 303 | 57 |
| Shehu, Esther | 51 | 266 | Nella, Lakica | 57 | 214 | 52 |
| Omidiji, Isaac | 54 | 367 | Mwaniki, Judah | 7 | 242 | 125 |
| Nador, Etoinam | 55 | 410 | Maina, Joel | 12 | 248 | 162 |
| Namakula, Jovanah | 58 | 305 | Karanja, Maxine | 38 | 290 | 15 |
| Akello, Felicity | 60 | 285 | Siwoza, Myra | 81 | 260 | 25 |
| Nimaro, Rita | 61 | 334 | Mbayagi, Pearl | 31 | 319 | 15 |
| Agena, Jerome | 62 | 341 | Asiimwe, Paula | 70 | 170 | 171 |
| Pawat, Liam | 63 | 357 | Omidiji, Beatrice | 53 | 317 | 40 |
| Atwiine, Trust | 64 | 490 | Laker, Veraline | 59 | 391 | 99 |
| Aloro, Isabel | 69 | 307 | Nakimuli, Elizabeth | 78 | 273 | 34 |
| Anyanzo, Daniela | 72 | 400 | Kiconco, Gracious | 67 | 372 | 28 |
| Tosha, Torana | 75 | 253 | Cannera, Zuri | 28 | 221 | 32 |
| Owomugisha, Meagan | 79 | 178 | Namujjuzi, Clancy | 77 | 155 | 23 |
| Reverie, Ynez | 80 | 300 | Ankunda, Meghan | 82 | 108 | 192 |
| Kasozi, Gabriel | 83 | 351 | Mugweru, Roni | 18 | 333 | 18 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.