Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igbe, Eliana | 1 | 375 | Cudjue, Isaac | 49 | 310 | 65 |
| Olojoku, Hassan | 2 | 477 | Karankye, Appiah-Branor | 50 | 246 | 231 |
| Ekeruche, Sophia | 3 | 634 | Mutisya, Wayne | 30 | 218 | 416 |
| Fatai, Abidah | 4 | 158 | Gueth, Alex | 34 | 141 | 17 |
| Kelani, Aneef | 5 | 464 | Aloro, Isabel | 69 | 205 | 259 |
| Mwaniki, Judah | 7 | 278 | Waruguru, Christine | 44 | 175 | 103 |
| Waithira, Sarah | 8 | 261 | Kasozi, Gabriel | 83 | 195 | 66 |
| Mutave, Regina | 9 | 223 | Wambui, Shaahan | 6 | 220 | 3 |
| Wambui, Audrey | 10 | 335 | Muniu, Ethan | 13 | 213 | 122 |
| Ngache, Adrian | 11 | 499 | Nimaro, Rita | 61 | 211 | 288 |
| Maina, Joel | 12 | 207 | Pawat, Liam | 63 | 158 | 49 |
| Muthoni, Michelle | 16 | 236 | Ng'ang'a, Joy | 36 | 207 | 29 |
| Mugweru, Roni | 18 | 218 | Namakula, Jovanah | 58 | 214 | 4 |
| Wanjau, Jude | 19 | 384 | Kweku, Kumi | 48 | 277 | 107 |
| Auna, Emmanuel | 21 | 427 | Khim, Sheddy | 25 | 280 | 147 |
| Mburu, Pharis | 22 | 362 | Mokeira, Kyla | 35 | 273 | 89 |
| Ngatia, Jotham | 23 | 281 | Ndiritu, Joe | 29 | 212 | 69 |
| Cherop, Lindsey | 24 | 368 | Mwangi, Jackson | 14 | 297 | 71 |
| Odhiambo, Kingsley | 26 | 516 | Mutheu, Debrah | 32 | 305 | 211 |
| Mbayagi, Pearl | 31 | 163 | Namujjuzi, Clancy | 77 | 132 | 31 |
| Thairu, Tyronne | 33 | 427 | Cannera, Zuri | 28 | 225 | 202 |
| Rene, Martin | 37 | 282 | Owomugisha, Meagan | 79 | 145 | 137 |
| Kuria, Stacy | 39 | 296 | Siwoza, Myra | 81 | 232 | 64 |
| Kinyua, Stephanie | 40 | 227 | Wanjiru, Olive | 17 | 143 | 84 |
| Kere, Catherine | 41 | 441 | Wangari, Abigael | 27 | 272 | 169 |
| Kulakwa, Tugi | 42 | 408 | Adzikah, Precious | 52 | 162 | 246 |
| Wangechi, Stephanie | 45 | 405 | Omidiji, Beatrice | 53 | 286 | 119 |
| Somuah, Michael | 46 | 321 | Anyanzo, Daniela | 72 | 247 | 74 |
| Ardua, Kayla | 47 | 368 | Zuri, Tatiina | 73 | 247 | 121 |
| Shehu, Esther | 51 | 374 | Omidiji, Isaac | 54 | 373 | 1 |
| Nador, Etoinam | 55 | 246 | Tosha, Torana | 75 | 185 | 61 |
| Deyo, Josiah | 56 | 500 | Reverie, Ynez | 80 | 401 | 99 |
| Nella, Lakica | 57 | 301 | Nakimuli, Elizabeth | 78 | 279 | 22 |
| Laker, Veraline | 59 | 302 | Akello, Felicity | 60 | 245 | 57 |
| Arikiriza, Beckham | 65 | 301 | Asiimwe, Paula | 70 | 134 | 167 |
| Agaba, Ryan | 66 | 562 | Agena, Jerome | 62 | 277 | 285 |
| Kiconco, Gracious | 67 | 309 | Atwiine, Trust | 64 | 263 | 46 |
| Akatwijuka, Joshua | 68 | 267 | Murigu, Muthoni | 15 | 230 | 37 |
| Asher, Byenkya | 71 | 349 | Ankunda, Meghan | 82 | 51 | 298 |
| Dara, Tendereza | 74 | 279 | Karanja, Maxine | 38 | 189 | 90 |
| Munene, Caleb | 76 | 424 | Wairimu, Mitchelle | 43 | 376 | 48 |
| Mutana, Angel | 84 | 205 | Kanini, Tamara | 20 | 196 | 9 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.