Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igbe, Eliana | 1 | 383 | Waruguru, Christine | 44 | 226 | 157 |
| Olojoku, Hassan | 2 | 429 | Mutave, Regina | 9 | 314 | 115 |
| Ekeruche, Sophia | 3 | 647 | Rene, Martin | 37 | 258 | 389 |
| Fatai, Abidah | 4 | 228 | Mugweru, Roni | 18 | 209 | 19 |
| Waithira, Sarah | 8 | 412 | Namujjuzi, Clancy | 77 | 202 | 210 |
| Wambui, Audrey | 10 | 341 | Akello, Felicity | 60 | 202 | 139 |
| Maina, Joel | 12 | 232 | Nimaro, Rita | 61 | 180 | 52 |
| Muniu, Ethan | 13 | 382 | Laker, Veraline | 59 | 252 | 130 |
| Mwangi, Jackson | 14 | 416 | Arikiriza, Beckham | 65 | 182 | 234 |
| Muthoni, Michelle | 16 | 264 | Tosha, Torana | 75 | 235 | 29 |
| Wanjiru, Olive | 17 | 332 | Kiconco, Gracious | 67 | 212 | 120 |
| Wanjau, Jude | 19 | 298 | Agena, Jerome | 62 | 235 | 63 |
| Kanini, Tamara | 20 | 271 | Dara, Tendereza | 74 | 190 | 81 |
| Auna, Emmanuel | 21 | 314 | Somuah, Michael | 46 | 312 | 2 |
| Mburu, Pharis | 22 | 367 | Kelani, Aneef | 5 | 293 | 74 |
| Cherop, Lindsey | 24 | 491 | Asiimwe, Paula | 70 | 154 | 337 |
| Odhiambo, Kingsley | 26 | 418 | Nella, Lakica | 57 | 260 | 158 |
| Wangari, Abigael | 27 | 401 | Shehu, Esther | 51 | 235 | 166 |
| Cannera, Zuri | 28 | 270 | Reverie, Ynez | 80 | 187 | 83 |
| Mutisya, Wayne | 30 | 439 | Owomugisha, Meagan | 79 | 154 | 285 |
| Mutheu, Debrah | 32 | 340 | Nakimuli, Elizabeth | 78 | 175 | 165 |
| Thairu, Tyronne | 33 | 385 | Deyo, Josiah | 56 | 290 | 95 |
| Gueth, Alex | 34 | 314 | Namakula, Jovanah | 58 | 287 | 27 |
| Mokeira, Kyla | 35 | 260 | Aloro, Isabel | 69 | 194 | 66 |
| Ng'ang'a, Joy | 36 | 347 | Nador, Etoinam | 55 | 296 | 51 |
| Kinyua, Stephanie | 40 | 263 | Atwiine, Trust | 64 | 155 | 108 |
| Kere, Catherine | 41 | 472 | Omidiji, Isaac | 54 | 310 | 162 |
| Kulakwa, Tugi | 42 | 353 | Asher, Byenkya | 71 | 175 | 178 |
| Wairimu, Mitchelle | 43 | 316 | Agaba, Ryan | 66 | 258 | 58 |
| Wangechi, Stephanie | 45 | 310 | Siwoza, Myra | 81 | 240 | 70 |
| Ardua, Kayla | 47 | 299 | Ngatia, Jotham | 23 | 286 | 13 |
| Kweku, Kumi | 48 | 254 | Akatwijuka, Joshua | 68 | 198 | 56 |
| Cudjue, Isaac | 49 | 377 | Mwaniki, Judah | 7 | 247 | 130 |
| Karankye, Appiah-Branor | 50 | 396 | Wambui, Shaahan | 6 | 289 | 107 |
| Adzikah, Precious | 52 | 325 | Ankunda, Meghan | 82 | 102 | 223 |
| Omidiji, Beatrice | 53 | 314 | Kuria, Stacy | 39 | 237 | 77 |
| Pawat, Liam | 63 | 362 | Ngache, Adrian | 11 | 325 | 37 |
| Anyanzo, Daniela | 72 | 309 | Khim, Sheddy | 25 | 307 | 2 |
| Zuri, Tatiina | 73 | 157 | Ndiritu, Joe | 29 | 131 | 26 |
| Munene, Caleb | 76 | 391 | Murigu, Muthoni | 15 | 328 | 63 |
| Kasozi, Gabriel | 83 | 450 | Mbayagi, Pearl | 31 | 226 | 224 |
| Mutana, Angel | 84 | 210 | Karanja, Maxine | 38 | 121 | 89 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.