Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15–0 | +3168 | 0 | 2999 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | 2W:553-334:B24 | |
| 2 | 12–3 | +1472 | 0 | 2748 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | 1W:454-399:B11 | |
| 3 | 11–4 | +1403 | 0 | 2694 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | 1L:334-553:B3 | |
| 4 | 11–4 | +903 | 0 | 2309 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | 1W:452-235:B21 | |
| 5 | 11–4 | +542 | 0 | 2346 | Zuri, Tatiina (B73/UGA) | 1W:186-127:B74 | |
| 6 | 11–4 | +493 | 0 | 2517 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | 1W:432-340:B48 | |
| 7 | 10–5 | +1441 | 0 | 2377 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | 2L:399-454:B2 | |
| 8 | 10–5 | +609 | 0 | 2424 | Somuah, Michael (B46/GHA) | 2W:350-302:B10 | |
| 9 | 10–5 | +498 | 0 | 2054 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | 2L:127-186:B73 | |
| 10 | 10–5 | +488 | 0 | 2354 | Munene, Caleb (B76/KEN) | 1W:366-354:B50 | |
| 11 | 10–5 | +363 | 0 | 2313 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | 2L:235-452:B49 | |
| 12 | 10–5 | +360 | 0 | 2193 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) | 2W:345-319:B14 | |
| 13 | 10–5 | +332 | 0 | 2137 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) | 2W:347-321:B55 | |
| 14 | 10–5 | +3 | 0 | 2173 | Waithira, Sarah (B8/KEN) | 2W:383-334:B19 | |
| 15 | 9½–5½ | +184 | 0 | 2005 | Kweku, Kumi (B48/GHA) | 2L:340-432:B26 | |
| 16 | 9–6 | +936 | 0 | 2400 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | 1W:444-320:B13 | |
| 17 | 9–6 | +450 | 0 | 2152 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | 2L:354-366:B76 | |
| 18 | 9–6 | +447 | 0 | 2266 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | 1W:376-354:B47 | |
| 19 | 9–6 | +437 | 0 | 2078 | Wambui, Audrey (B10/KEN) | 1L:302-350:B46 | |
| 20 | 9–6 | +375 | 0 | 1953 | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) | 1W:366-270:B5 | |
| 21 | 9–6 | +364 | 0 | 2120 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | 1W:408-284:B35 | |
| 22 | 9–6 | +338 | 0 | 2298 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | 1L:319-345:B43 | |
| 23 | 9–6 | +194 | 0 | 2010 | Nador, Etoinam (B55/GHA) | 1L:321-347:B53 | |
| 24 | 9–6 | +164 | 0 | 2037 | Pawat, Liam (B63/UGA) | 1W:379-254:B30 | |
| 25 | 9–6 | +63 | 0 | 2092 | Wanjau, Jude (B19/KEN) | 1L:334-383:B8 | |
| 26 | 9–6 | −150 | 0 | 1955 | Muthoni, Michelle (B16/KEN) | 1W:275-264:B67 | |
| 27 | 9–6 | −156 | 0 | 2030 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | 1W:203-191:B4 | |
| 28 | 8½–6½ | +360 | 0 | 1817 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | 2L:320-444:B1 | |
| 29 | 8–7 | +463 | 0 | 2101 | Ardua, Kayla (B47/GHA) | 2L:354-376:B22 | |
| 30 | 8–7 | +375 | 0 | 1962 | Mutave, Regina (B9/KEN) | 2W:267-215:B40 | |
| 31 | 8–7 | +314 | 0 | 1702 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | 2W:382-380:B15 | |
| 32 | 8–7 | +298 | 0 | 2013 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | 1W:406-208:B75 | |
| 33 | 8–7 | +286 | 0 | 1736 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | 1W:397-297:B7 | |
| 34 | 8–7 | +271 | 0 | 1734 | Kelani, Aneef (B5/NGA) | 2L:270-366:B36 | |
| 35 | 8–7 | +59 | 0 | 1889 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) | 2L:284-408:B45 | |
| 36 | 8–7 | −13 | 0 | 1471 | Kiconco, Gracious (B67/UGA) | 2L:264-275:B16 | |
| 37 | 8–7 | −36 | 0 | 1958 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | 2L:254-379:B63 | |
| 38 | 8–7 | −119 | 0 | 1605 | Wangari, Abigael (B27/KEN) | 2W:300-274:B65 | |
| 39 | 8–7 | −127 | 0 | 1459 | Ngatia, Jotham (B23/KEN) | 1W:154-104:B51 | |
| 40 | 8–7 | −292 | 0 | 1632 | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) | 1W:304-295:B12 | |
| 41 | 8–7 | −488 | 0 | 1931 | Fatai, Abidah (B4/NGA) | 2L:191-203:B72 | |
| 42 | 7½–7½ | +185 | 0 | 1870 | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) | 1L:215-267:B9 | |
| 43 | 7½–7½ | −135 | 0 | 1519 | Deyo, Josiah (B56/UGA) | 2W:249-170:B52 | |
| 44 | 7–8 | +297 | 0 | 1659 | Murigu, Muthoni (B15/KEN) | 1L:380-382:B54 | |
| 45 | 7–8 | +183 | 0 | 1660 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) | 1W:408-276:B33 | |
| 46 | 7–8 | +142 | 0 | 1685 | Kere, Catherine (B41/KEN) | 1W:280-180:B29 | |
| 47 | 7–8 | +7 | 0 | 1436 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) | 2L:297-397:B66 | |
| 48 | 7–8 | −18 | 0 | 1590 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | 1W:411-244:B62 | |
| 49 | 7–8 | −125 | 0 | 1398 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | 1L:274-300:B27 | |
| 50 | 7–8 | −145 | 0 | 1514 | Tosha, Torana (B75/UGA) | 2L:208-406:B42 | |
| 51 | 7–8 | −170 | 0 | 1442 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | 2W:387-253:B57 | |
| 52 | 7–8 | −237 | 0 | 1430 | Shehu, Esther (B51/GHA) | 2L:104-154:B23 | |
| 53 | 7–8 | −253 | 0 | 1463 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | 2W:290-271:B32 | |
| 54 | 7–8 | −364 | 0 | 1721 | Maina, Joel (B12/KEN) | 2L:295-304:B68 | |
| 55 | 7–8 | −414 | 0 | 1329 | Rene, Martin (B37/KEN) | 2W:308-238:B60 | |
| 56 | 7–8 | −439 | 0 | 1428 | Adzikah, Precious (B52/GHA) | 1L:170-249:B56 | |
| 57 | 6½–8½ | +56 | 0 | 1398 | Gueth, Alex (B34/KEN) | 1W:235-187:B84 | |
| 58 | 6–9 | +24 | 0 | 1495 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | 2L:276-408:B6 | |
| 59 | 6–9 | −134 | 0 | 1431 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | 2W:204-170:B20 | |
| 60 | 6–9 | −221 | 0 | 1405 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) | 1L:271-290:B17 | |
| 61 | 6–9 | −243 | 0 | 1319 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | 2L:180-280:B41 | |
| 62 | 6–9 | −246 | 0 | 1303 | Asher, Byenkya (B71/UGA) | 2W:259-241:B39 | |
| 63 | 6–9 | −330 | 0 | 1340 | Agena, Jerome (B62/UGA) | 2L:244-411:B83 | |
| 64 | 6–9 | −403 | 0 | 1111 | Namakula, Jovanah (B58/UGA) | 2W:329-325:B25 | |
| 65 | 6–9 | −466 | 0 | 1068 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | 1W:344-307:B59 | |
| 66 | 6–9 | −486 | 0 | 1143 | Nella, Lakica (B57/UGA) | 1L:253-387:B64 | |
| 67 | 6–9 | −750 | 0 | 1029 | Akello, Felicity (B60/UGA) | 1L:238-308:B37 | |
| 68 | 6–9 | −756 | 0 | 1346 | Mutana, Angel (B84/KEN) | 2L:187-235:B34 | |
| 69 | 6–9 | −764 | 0 | 974 | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) | 2W:319-269:B69 | |
| 70 | 5½–9½ | −300 | 0 | 1085 | Karanja, Maxine (B38/KEN) | 1W:236-224:B28 | |
| 71 | 5–10 | −140 | 0 | 1469 | Kanini, Tamara (B20/KEN) | 1L:170-204:B18 | |
| 72 | 5–10 | −152 | 0 | 1094 | Waruguru, Christine (B44/KEN) | 2W:365-163:B81 | |
| 73 | 5–10 | −306 | 0 | 1275 | Kuria, Stacy (B39/KEN) | 1L:241-259:B71 | |
| 74 | 5–10 | −414 | 0 | 1269 | Khim, Sheddy (B25/KEN) | 1L:325-329:B58 | |
| 75 | 5–10 | −536 | 0 | 990 | Laker, Veraline (B59/UGA) | 2L:307-344:B61 | |
| 76 | 5–10 | −884 | 0 | 760 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | 1W:133-109:B70 | |
| 77 | 5–10 | −1083 | 0 | 926 | Aloro, Isabel (B69/UGA) | 1L:269-319:B31 | |
| 78 | 4½–10½ | −956 | 0 | 677 | Reverie, Ynez (B80/UGA) | 1W:146-87:B79 | |
| 79 | 4–11 | −85 | 0 | 822 | Cannera, Zuri (B28/KEN) | 2L:224-236:B38 | |
| 80 | 4–11 | −1024 | 0 | 698 | Siwoza, Myra (B81/UGA) | 1L:163-365:B44 | |
| 81 | 4–11 | −1240 | 0 | 626 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | 2L:109-133:B78 | |
| 82 | 3½–11½ | −1034 | 0 | 648 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | 2L:87-146:B80 | |
| 83 | 3–12 | −718 | 0 | 500 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | 1W:326-145:B82 | |
| 84 | 1–14 | −1995 | 0 | 500 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | 2L:145-326:B77 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.