Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14–0 | +2949 | 0 | 2998 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | 1W:448-420:B2 | |
| 2 | 11–3 | +1622 | 0 | 2717 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | 1W:475-297:B21 | |
| 3 | 11–3 | +1417 | 0 | 2740 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | 2L:420-448:B3 | |
| 4 | 10–4 | +1496 | 0 | 2377 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | 1W:363-357:B26 | |
| 5 | 10–4 | +686 | 0 | 2260 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | 2W:410-292:B50 | |
| 6 | 10–4 | +580 | 0 | 2353 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | 2L:297-475:B24 | |
| 7 | 10–4 | +557 | 0 | 2073 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | 1W:383-358:B76 | |
| 8 | 10–4 | +483 | 0 | 2346 | Zuri, Tatiina (B73/UGA) | 1W:268-229:B14 | |
| 9 | 10–4 | +401 | 0 | 2508 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | 2L:357-363:B11 | |
| 10 | 9½–4½ | +276 | 0 | 2018 | Kweku, Kumi (B48/GHA) | 2W:334-297:B43 | |
| 11 | 9–5 | +561 | 0 | 2409 | Somuah, Michael (B46/GHA) | 2W:455-445:B1 | |
| 12 | 9–5 | +485 | 0 | 2088 | Wambui, Audrey (B10/KEN) | 1W:356-305:B47 | |
| 13 | 9–5 | +476 | 0 | 2335 | Munene, Caleb (B76/KEN) | 2L:358-383:B74 | |
| 14 | 9–5 | +462 | 0 | 2168 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | 1L:292-410:B49 | |
| 15 | 9–5 | +364 | 0 | 2379 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | 2L:229-268:B73 | |
| 16 | 9–5 | +334 | 0 | 2142 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) | 1L:297-334:B48 | |
| 17 | 9–5 | +306 | 0 | 2093 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) | 1W:357-289:B45 | |
| 18 | 9–5 | +220 | 0 | 2040 | Nador, Etoinam (B55/GHA) | 2W:319-287:B35 | |
| 19 | 9–5 | +112 | 0 | 2126 | Wanjau, Jude (B19/KEN) | 2W:362-335:B30 | |
| 20 | 9–5 | −46 | 0 | 2139 | Waithira, Sarah (B8/KEN) | 1W:302-285:B72 | |
| 21 | 8½–5½ | +484 | 0 | 1828 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | 1W:290-245:B4 | |
| 22 | 8–6 | +812 | 0 | 2394 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | 1L:445-455:B46 | |
| 23 | 8–6 | +485 | 0 | 2125 | Ardua, Kayla (B47/GHA) | 2L:305-356:B10 | |
| 24 | 8–6 | +425 | 0 | 2232 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | 2W:304-263:B9 | |
| 25 | 8–6 | +367 | 0 | 1773 | Kelani, Aneef (B5/NGA) | 1W:413-285:B66 | |
| 26 | 8–6 | +279 | 0 | 1935 | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) | 1W:349-297:B42 | |
| 27 | 8–6 | +240 | 0 | 2104 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | 2L:289-357:B53 | |
| 28 | 8–6 | +183 | 0 | 1915 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) | 1L:287-319:B55 | |
| 29 | 8–6 | +89 | 0 | 2001 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | 1L:335-362:B19 | |
| 30 | 8–6 | +39 | 0 | 2021 | Pawat, Liam (B63/UGA) | 2W:363-322:B75 | |
| 31 | 8–6 | −2 | 0 | 1490 | Kiconco, Gracious (B67/UGA) | 1W:274-210:B23 | |
| 32 | 8–6 | −161 | 0 | 1940 | Muthoni, Michelle (B16/KEN) | 2W:370-274:B68 | |
| 33 | 8–6 | −168 | 0 | 2000 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | 2L:285-302:B8 | |
| 34 | 8–6 | −476 | 0 | 1976 | Fatai, Abidah (B4/NGA) | 2L:245-290:B13 | |
| 35 | 7½–6½ | +237 | 0 | 1925 | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) | 2W:346-254:B12 | |
| 36 | 7–7 | +323 | 0 | 1927 | Mutave, Regina (B9/KEN) | 1L:263-304:B22 | |
| 37 | 7–7 | +312 | 0 | 1693 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | 1W:313-291:B56 | |
| 38 | 7–7 | +299 | 0 | 1689 | Murigu, Muthoni (B15/KEN) | 2W:316-305:B6 | |
| 39 | 7–7 | +186 | 0 | 1737 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | 2L:285-413:B5 | |
| 40 | 7–7 | +107 | 0 | 1444 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) | 2W:455-249:B62 | |
| 41 | 7–7 | +100 | 0 | 2015 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | 2L:297-349:B36 | |
| 42 | 7–7 | +53 | 0 | 1554 | Tosha, Torana (B75/UGA) | 1L:322-363:B63 | |
| 43 | 7–7 | −99 | 0 | 1452 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | 2W:141-125:B29 | |
| 44 | 7–7 | −145 | 0 | 1577 | Wangari, Abigael (B27/KEN) | 2W:363-271:B17 | |
| 45 | 7–7 | −177 | 0 | 1432 | Ngatia, Jotham (B23/KEN) | 2L:210-274:B67 | |
| 46 | 7–7 | −187 | 0 | 1503 | Shehu, Esther (B51/GHA) | 2W:487-232:B84 | |
| 47 | 7–7 | −301 | 0 | 1571 | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) | 1L:274-370:B16 | |
| 48 | 7–7 | −355 | 0 | 1785 | Maina, Joel (B12/KEN) | 1L:254-346:B40 | |
| 49 | 7–7 | −360 | 0 | 1465 | Adzikah, Precious (B52/GHA) | 2W:336-318:B64 | |
| 50 | 6½–7½ | −214 | 0 | 1503 | Deyo, Josiah (B56/UGA) | 2L:291-313:B54 | |
| 51 | 6–8 | +156 | 0 | 1541 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | 1W:273-216:B34 | |
| 52 | 6–8 | +51 | 0 | 1656 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) | 1L:305-316:B15 | |
| 53 | 6–8 | +42 | 0 | 1678 | Kere, Catherine (B41/KEN) | 2W:300-203:B18 | |
| 54 | 6–8 | −143 | 0 | 1322 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | 1L:125-141:B65 | |
| 55 | 6–8 | −163 | 0 | 1386 | Agena, Jerome (B62/UGA) | 1L:249-455:B7 | |
| 56 | 6–8 | −185 | 0 | 1593 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | 2W:305-287:B20 | |
| 57 | 6–8 | −202 | 0 | 1447 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) | 1W:253-105:B25 | |
| 58 | 6–8 | −272 | 0 | 1418 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | 1L:271-363:B27 | |
| 59 | 6–8 | −304 | 0 | 1452 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | 1L:318-336:B52 | |
| 60 | 6–8 | −352 | 0 | 1163 | Nella, Lakica (B57/UGA) | 2W:414-315:B59 | |
| 61 | 6–8 | −484 | 0 | 1310 | Rene, Martin (B37/KEN) | 2W:289-273:B61 | |
| 62 | 6–8 | −680 | 0 | 1036 | Akello, Felicity (B60/UGA) | 2W:340-330:B69 | |
| 63 | 6–8 | −708 | 0 | 1397 | Mutana, Angel (B84/KEN) | 1L:232-487:B51 | |
| 64 | 5½–8½ | +8 | 0 | 1339 | Gueth, Alex (B34/KEN) | 2L:216-273:B33 | |
| 65 | 5–9 | −106 | 0 | 1536 | Kanini, Tamara (B20/KEN) | 1L:287-305:B83 | |
| 66 | 5–9 | −168 | 0 | 1367 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | 1L:203-300:B41 | |
| 67 | 5–9 | −264 | 0 | 1222 | Asher, Byenkya (B71/UGA) | 1W:253-252:B38 | |
| 68 | 5–9 | −288 | 0 | 1352 | Kuria, Stacy (B39/KEN) | 1W:359-191:B81 | |
| 69 | 5–9 | −407 | 0 | 1061 | Namakula, Jovanah (B58/UGA) | 2W:329-295:B44 | |
| 70 | 5–9 | −410 | 0 | 1332 | Khim, Sheddy (B25/KEN) | 2L:105-253:B32 | |
| 71 | 5–9 | −499 | 0 | 1034 | Laker, Veraline (B59/UGA) | 1L:315-414:B57 | |
| 72 | 5–9 | −503 | 0 | 1023 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | 1L:273-289:B37 | |
| 73 | 5–9 | −814 | 0 | 916 | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) | 1W:315-229:B78 | |
| 74 | 5–9 | −1033 | 0 | 966 | Aloro, Isabel (B69/UGA) | 1L:330-340:B60 | |
| 75 | 4½–9½ | −312 | 0 | 1053 | Karanja, Maxine (B38/KEN) | 2L:252-253:B71 | |
| 76 | 4–10 | −73 | 0 | 850 | Cannera, Zuri (B28/KEN) | 2W:338-115:B70 | |
| 77 | 4–10 | −354 | 0 | 1096 | Waruguru, Christine (B44/KEN) | 1L:295-329:B58 | |
| 78 | 4–10 | −822 | 0 | 706 | Siwoza, Myra (B81/UGA) | 2L:191-359:B39 | |
| 79 | 4–10 | −908 | 0 | 737 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | 2L:229-315:B31 | |
| 80 | 4–10 | −1216 | 0 | 658 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | 1L:115-338:B28 | |
| 81 | 3½–10½ | −975 | 0 | 704 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | 2T:194-194:B80 | |
| 82 | 3½–10½ | −1015 | 0 | 654 | Reverie, Ynez (B80/UGA) | 1T:194-194:B79 | |
| 83 | 2–12 | −899 | 0 | 500 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | 2W:118-64:B82 | |
| 84 | 1–13 | −1814 | 0 | 500 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | 1L:64-118:B77 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.