Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | +1103 | 0 | 2816 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | 2W:634-218:B30 | 1st vs. B2 @28 | |
| 2 | 4–0 | +918 | 0 | 2421 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | 1W:477-246:B50 | 2nd vs. B3 @28 | |
| 3 | 4–0 | +735 | 0 | 2408 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | 2W:427-225:B28 | 1st vs. B26 @30 | |
| 4 | 4–0 | +710 | 0 | 2676 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | 1W:375-310:B49 | 2nd vs. B14 @29 | |
| 5 | 4–0 | +708 | 0 | 2671 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | 2W:516-305:B32 | 2nd vs. B33 @30 | |
| 6 | 4–0 | +586 | 0 | 2417 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | 2W:362-273:B35 | 2nd vs. B20 @31 | |
| 7 | 4–0 | +429 | 0 | 2819 | Ardua, Kayla (B47/GHA) | 2W:368-247:B73 | 2nd vs. B49 @33 | |
| 8 | 4–0 | +421 | 0 | 2568 | Waithira, Sarah (B8/KEN) | 1W:261-195:B83 | 2nd vs. B27 @32 | |
| 9 | 4–0 | +357 | 0 | 2093 | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) | 2W:227-143:B17 | 1st vs. B76 @34 | |
| 10 | 4–0 | +293 | 0 | 2896 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | 1W:427-280:B25 | 2nd vs. B73 @35 | |
| 11 | 4–0 | +256 | 0 | 2682 | Munene, Caleb (B76/UGA) | 2W:424-376:B43 | 2nd vs. B40 @34 | |
| 12 | 3–1 | +813 | 0 | 1590 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | 2W:499-211:B61 | 1st vs. B13 @36 | |
| 13 | 3–1 | +561 | 0 | 2327 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | 2L:297-368:B24 | 1st vs. B1 @29 | |
| 14 | 3–1 | +528 | 0 | 2569 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | 1W:368-297:B14 | 2nd vs. B9 @37 | |
| 15 | 3–1 | +378 | 0 | 2229 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | 1W:408-162:B52 | 1st vs. B17 @41 | |
| 16 | 3–1 | +368 | 0 | 1865 | Kanini, Tamara (B20/KEN) | 2L:196-205:B84 | 1st vs. B22 @31 | |
| 17 | 3–1 | +302 | 0 | 1755 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | 1W:562-277:B62 | 1st vs. B35 @47 | |
| 18 | 3–1 | +298 | 0 | 1938 | Mutave, Regina (B9/KEN) | 2W:223-220:B6 | 1st vs. B24 @37 | |
| 19 | 3–1 | +291 | 0 | 2162 | Wambui, Audrey (B10/KEN) | 2W:335-213:B13 | 1st vs. B46 @40 | |
| 20 | 3–1 | +283 | 0 | 2659 | Somuah, Michael (B46/GHA) | 1W:321-247:B72 | 2nd vs. B10 @40 | |
| 21 | 3–1 | +219 | 0 | 1633 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | 1W:279-189:B38 | 2nd vs. B30 @42 | |
| 22 | 3–1 | +212 | 0 | 2375 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | 2L:310-375:B1 | 1st vs. B47 @33 | |
| 23 | 3–1 | +191 | 0 | 1891 | Asher, Byenkya (B71/UGA) | 1W:349-51:B82 | 1st vs. B63 @49 | |
| 24 | 3–1 | +188 | 0 | 2283 | Wangari, Abigael (B27/KEN) | 2L:272-441:B41 | 1st vs. B8 @32 | |
| 25 | 3–1 | +174 | 0 | 2418 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | 2W:405-286:B53 | 1st vs. B4 @46 | |
| 26 | 3–1 | +127 | 0 | 1571 | Nador, Etoinam (B55/GHA) | 1W:246-185:B75 | 2nd vs. B48 @45 | |
| 27 | 3–1 | +71 | 0 | 2444 | Zuri, Tatiina (B73/UGA) | 1L:247-368:B47 | 1st vs. B21 @35 | |
| 28 | 3–1 | +63 | 0 | 2443 | Fatai, Abidah (B4/NGA) | 1W:158-141:B34 | 2nd vs. B45 @46 | |
| 29 | 3–1 | +46 | 0 | 1989 | Deyo, Josiah (B56/UGA) | 1W:500-401:B80 | 2nd vs. B12 @48 | |
| 30 | 3–1 | +30 | 0 | 1991 | Maina, Joel (B12/KEN) | 2W:207-158:B63 | 1st vs. B56 @48 | |
| 31 | 2–2 | +379 | 0 | 1633 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | 1L:213-335:B10 | 2nd vs. B11 @36 | |
| 32 | 2–2 | +255 | 0 | 1731 | Kelani, Aneef (B5/NGA) | 2W:464-205:B69 | 1st vs. B38 @51 | |
| 33 | 2–2 | +247 | 0 | 1349 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) | 1L:220-223:B9 | 1st vs. B83 @39 | |
| 34 | 2–2 | +152 | 0 | 1802 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | 2L:195-261:B8 | 2nd vs. B6 @39 | |
| 35 | 2–2 | +113 | 0 | 2420 | Kere, Catherine (B41/KEN) | 1W:441-272:B27 | 2nd vs. B39 @53 | |
| 36 | 2–2 | +66 | 0 | 2024 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | 2L:373-374:B51 | 1st vs. B53 @44 | |
| 37 | 2–2 | +65 | 0 | 2052 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) | 1L:376-424:B76 | 1st vs. B29 @43 | |
| 38 | 2–2 | +60 | 0 | 1738 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) | 1L:305-516:B26 | 2nd vs. B50 @38 | |
| 39 | 2–2 | +59 | 0 | 2055 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | 1W:218-214:B58 | 2nd vs. B52 @50 | |
| 40 | 2–2 | +58 | 0 | 1434 | Wanjau, Jude (B19/KEN) | 1W:384-277:B48 | 1st vs. B79 @52 | |
| 41 | 2–2 | +53 | 0 | 1714 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | 1L:143-227:B40 | 2nd vs. B42 @41 | |
| 42 | 2–2 | +47 | 0 | 1712 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | 2L:246-477:B2 | 1st vs. B32 @38 | |
| 43 | 2–2 | +20 | 0 | 1583 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | 1L:212-281:B23 | 2nd vs. B43 @43 | |
| 44 | 2–2 | −10 | 0 | 1513 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) | 1W:278-175:B44 | 1st vs. B34 @55 | |
| 45 | 2–2 | −11 | 0 | 1370 | Kuria, Stacy (B39/KEN) | 1W:296-232:B81 | 1st vs. B41 @53 | |
| 46 | 2–2 | −36 | 0 | 2043 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) | 1L:273-362:B22 | 2nd vs. B66 @47 | |
| 47 | 2–2 | −41 | 0 | 1161 | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) | 2W:267-230:B15 | 1st vs. B16 @54 | |
| 48 | 2–2 | −42 | 0 | 1297 | Kweku, Kumi (B48/GHA) | 2L:277-384:B19 | 1st vs. B55 @45 | |
| 49 | 2–2 | −47 | 0 | 2003 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) | 1L:286-405:B45 | 2nd vs. B54 @44 | |
| 50 | 2–2 | −56 | 0 | 1699 | Muthoni, Michelle (B16/KEN) | 1W:236-207:B36 | 2nd vs. B68 @54 | |
| 51 | 2–2 | −140 | 0 | 1895 | Pawat, Liam (B63/UGA) | 1L:158-207:B12 | 2nd vs. B71 @49 | |
| 52 | 2–2 | −209 | 0 | 2122 | Shehu, Esther (B51/GHA) | 1W:374-373:B54 | 1st vs. B72 @58 | |
| 53 | 2–2 | −234 | 0 | 1533 | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) | 2W:163-132:B77 | 1st vs. B84 @59 | |
| 54 | 2–2 | −302 | 0 | 2021 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | 1L:218-634:B3 | 1st vs. B74 @42 | |
| 55 | 2–2 | −333 | 0 | 1301 | Rene, Martin (B37/KEN) | 2W:282-145:B79 | 2nd vs. B60 @60 | |
| 56 | 2–2 | −416 | 0 | 2068 | Mutana, Angel (B84/KEN) | 1W:205-196:B20 | 2nd vs. B31 @59 | |
| 57 | 1–3 | −63 | 0 | 1214 | Karanja, Maxine (B38/KEN) | 2L:189-279:B74 | 2nd vs. B5 @51 | |
| 58 | 1–3 | −125 | 0 | 1550 | Gueth, Alex (B34/KEN) | 2L:141-158:B4 | 2nd vs. B7 @55 | |
| 59 | 1–3 | −143 | 0 | 1264 | Adzikah, Precious (B52/GHA) | 2L:162-408:B42 | 1st vs. B18 @50 | |
| 60 | 1–3 | −167 | 0 | 1598 | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) | 2L:207-236:B16 | 1st vs. B28 @56 | |
| 61 | 1–3 | −173 | 0 | 958 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | 1L:145-282:B37 | 2nd vs. B19 @52 | |
| 62 | 1–3 | −237 | 0 | 889 | Murigu, Muthoni (B15/KEN) | 1L:230-267:B68 | 2nd vs. B69 @57 | |
| 63 | 1–3 | −264 | 0 | 1145 | Laker, Veraline (B59/UGA) | 2W:302-245:B60 | 2nd vs. B57 @62 | |
| 64 | 1–3 | −310 | 0 | 1292 | Nella, Lakica (B57/UGA) | 1W:301-279:B78 | 1st vs. B59 @62 | |
| 65 | 1–3 | −318 | 0 | 1810 | Ngatia, Jotham (B23/KEN) | 2W:281-212:B29 | 2nd vs. B64 @64 | |
| 66 | 1–3 | −323 | 0 | 1852 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | 2L:247-321:B46 | 2nd vs. B51 @58 | |
| 67 | 1–3 | −340 | 0 | 903 | Cannera, Zuri (B28/KEN) | 1L:225-427:B33 | 2nd vs. B36 @56 | |
| 68 | 1–3 | −397 | 0 | 1299 | Kiconco, Gracious (B67/UGA) | 1W:309-263:B64 | 1st vs. B78 @66 | |
| 69 | 1–3 | −432 | 0 | 1285 | Aloro, Isabel (B69/UGA) | 1L:205-464:B5 | 1st vs. B15 @57 | |
| 70 | 1–3 | −449 | 0 | 728 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | 2W:301-134:B70 | 2nd vs. B80 @69 | |
| 71 | 1–3 | −484 | 0 | 872 | Akello, Felicity (B60/UGA) | 1L:245-302:B59 | 1st vs. B37 @60 | |
| 72 | 0–4 | −236 | 0 | 1145 | Namakula, Jovanah (B58/UGA) | 2L:214-218:B18 | 1st vs. B25 @61 | |
| 73 | 0–4 | −365 | 0 | 1416 | Khim, Sheddy (B25/KEN) | 2L:280-427:B21 | 2nd vs. B58 @61 | |
| 74 | 0–4 | −418 | 0 | 939 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | 2L:263-309:B67 | 1st vs. B23 @64 | |
| 75 | 0–4 | −445 | 0 | 605 | Waruguru, Christine (B44/KEN) | 2L:175-278:B7 | 2nd vs. B62 @63 | |
| 76 | 0–4 | −458 | 0 | 1029 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | 2L:279-301:B57 | 2nd vs. B67 @66 | |
| 77 | 0–4 | −492 | 0 | 875 | Siwoza, Myra (B81/UGA) | 2L:232-296:B39 | 1st vs. B61 @65 | |
| 78 | 0–4 | −552 | 0 | 1256 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | 1L:132-163:B31 | 2nd vs. B82 @67 | |
| 79 | 0–4 | −614 | 0 | 1155 | Tosha, Torana (B75/UGA) | 2L:185-246:B55 | 1st vs. B70 @68 | |
| 80 | 0–4 | −653 | 0 | 632 | Agena, Jerome (B62/UGA) | 2L:277-562:B66 | 1st vs. B44 @63 | |
| 81 | 0–4 | −711 | 0 | 654 | Reverie, Ynez (B80/UGA) | 2L:401-500:B56 | 1st vs. B65 @69 | |
| 81 | 0–4 | −711 | 0 | 1151 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | 1L:211-499:B11 | 2nd vs. B81 @65 | |
| 83 | 0–4 | −718 | 0 | 500 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | 1L:134-301:B65 | 2nd vs. B75 @68 | |
| 84 | 0–4 | −758 | 0 | 837 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | 2L:51-349:B71 | 1st vs. B77 @67 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.