Back to round index.
| Round | Spread | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 341 | 341 | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) | Kelani, Aneef (B5/NGA) |
| 6 | 0 | 232 | 232 | Karanja, Maxine (B38/KEN) | Gueth, Alex (B34/KEN) |
| 9 | 0 | 229 | 229 | Kweku, Kumi (B48/GHA) | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 6 | 0 | 334 | 334 | Deyo, Josiah (B56/UGA) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 16 | 0 | 253 | 253 | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 14 | 0 | 194 | 194 | Reverie, Ynez (B80/UGA) | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) |
| 10 | 1 | 319 | 318 | Kelani, Aneef (B5/NGA) | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) |
| 13 | 1 | 225 | 224 | Waithira, Sarah (B8/KEN) | Pawat, Liam (B63/UGA) |
| 8 | 1 | 343 | 342 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | Gueth, Alex (B34/KEN) |
| 11 | 1 | 221 | 220 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | Asher, Byenkya (B71/UGA) |
| 7 | 1 | 333 | 332 | Karanja, Maxine (B38/KEN) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 3 | 1 | 194 | 193 | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) |
| 4 | 1 | 374 | 373 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Omidiji, Isaac (B54/GHA) |
| 2 | 1 | 236 | 235 | Deyo, Josiah (B56/UGA) | Gueth, Alex (B34/KEN) |
| 12 | 1 | 231 | 230 | Pawat, Liam (B63/UGA) | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 18 | 1 | 288 | 287 | Aloro, Isabel (B69/UGA) | Namakula, Jovanah (B58/UGA) |
| 14 | 1 | 253 | 252 | Asher, Byenkya (B71/UGA) | Karanja, Maxine (B38/KEN) |
| 5 | 1 | 93 | 92 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Ankunda, Meghan (B82/UGA) |
| 1 | 2 | 314 | 312 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Somuah, Michael (B46/GHA) |
| 6 | 2 | 368 | 366 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Mburu, Pharis (B22/KEN) |
| 5 | 2 | 159 | 157 | Kuria, Stacy (B39/KEN) | Kere, Catherine (B41/KEN) |
| 11 | 2 | 346 | 344 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) |
| 8 | 2 | 332 | 330 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Cudjue, Isaac (B49/GHA) |
| 5 | 2 | 321 | 319 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) | Omidiji, Isaac (B54/GHA) |
| 15 | 2 | 382 | 380 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 6 | 2 | 292 | 290 | Agena, Jerome (B62/UGA) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 1 | 2 | 309 | 307 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 7 | 2 | 341 | 339 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 11 | 2 | 316 | 314 | Siwoza, Myra (B81/UGA) | Asiimwe, Paula (B70/UGA) |
| 4 | 3 | 223 | 220 | Mutave, Regina (B9/KEN) | Wambui, Shaahan (B6/KEN) |
| 3 | 3 | 252 | 249 | Maina, Joel (B12/KEN) | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) |
| 6 | 3 | 260 | 257 | Muthoni, Michelle (B16/KEN) | Kweku, Kumi (B48/GHA) |
| 12 | 3 | 243 | 240 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | Asher, Byenkya (B71/UGA) |
| 3 | 3 | 264 | 261 | Wangari, Abigael (B27/KEN) | Mutheu, Debrah (B32/KEN) |
| 9 | 3 | 372 | 369 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 17 | 3 | 350 | 347 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) | Mwangi, Jackson (B14/KEN) |
| 17 | 3 | 162 | 159 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Nella, Lakica (B57/UGA) |
| 11 | 3 | 290 | 287 | Akello, Felicity (B60/UGA) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 10 | 3 | 275 | 272 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 18 | 3 | 309 | 306 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | Asher, Byenkya (B71/UGA) |
| 13 | 3 | 232 | 229 | Kiconco, Gracious (B67/UGA) | Ndiritu, Joe (B29/KEN) |
| 17 | 3 | 327 | 324 | Asher, Byenkya (B71/UGA) | Wanjiru, Olive (B17/KEN) |
| 16 | 3 | 210 | 207 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | Asiimwe, Paula (B70/UGA) |
| 7 | 4 | 276 | 272 | Fatai, Abidah (B4/NGA) | Pawat, Liam (B63/UGA) |
| 16 | 4 | 323 | 319 | Murigu, Muthoni (B15/KEN) | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 4 | 4 | 218 | 214 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | Namakula, Jovanah (B58/UGA) |
| 12 | 4 | 303 | 299 | Ngatia, Jotham (B23/KEN) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 18 | 4 | 422 | 418 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 10 | 4 | 333 | 329 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 15 | 4 | 329 | 325 | Namakula, Jovanah (B58/UGA) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 5 | 4 | 217 | 213 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 17 | 5 | 296 | 291 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Waithira, Sarah (B8/KEN) |
| 9 | 5 | 305 | 300 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Omidiji, Isaac (B54/GHA) |
| 5 | 5 | 124 | 119 | Adzikah, Precious (B52/GHA) | Mugweru, Roni (B18/KEN) |
| 12 | 5 | 272 | 267 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) |
| 14 | 6 | 363 | 357 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) |
| 5 | 6 | 380 | 374 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 9 | 6 | 180 | 174 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | Mutheu, Debrah (B32/KEN) |
| 13 | 7 | 195 | 188 | Muthoni, Michelle (B16/KEN) | Atwiine, Trust (B64/UGA) |
| 7 | 7 | 239 | 232 | Waruguru, Christine (B44/KEN) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 13 | 7 | 325 | 318 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Somuah, Michael (B46/GHA) |
| 12 | 7 | 199 | 192 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Kuria, Stacy (B39/KEN) |
| 16 | 8 | 313 | 305 | Kanini, Tamara (B20/KEN) | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 12 | 8 | 375 | 367 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 8 | 8 | 224 | 216 | Ngatia, Jotham (B23/KEN) | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 17 | 8 | 247 | 239 | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 9 | 8 | 229 | 221 | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) | Asher, Byenkya (B71/UGA) |
| 13 | 8 | 232 | 224 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 18 | 8 | 326 | 318 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) |
| 18 | 8 | 125 | 117 | Reverie, Ynez (B80/UGA) | Asiimwe, Paula (B70/UGA) |
| 9 | 8 | 357 | 349 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 17 | 9 | 374 | 365 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Cudjue, Isaac (B49/GHA) |
| 15 | 9 | 304 | 295 | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) | Maina, Joel (B12/KEN) |
| 4 | 9 | 205 | 196 | Mutana, Angel (B84/KEN) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 11 | 10 | 227 | 217 | Kelani, Aneef (B5/NGA) | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 12 | 10 | 347 | 337 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 11 | 10 | 324 | 314 | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 14 | 10 | 455 | 445 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 10 | 10 | 344 | 334 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Mburu, Pharis (B22/KEN) |
| 6 | 10 | 360 | 350 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) |
| 12 | 10 | 255 | 245 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | Kelani, Aneef (B5/NGA) |
| 11 | 10 | 250 | 240 | Laker, Veraline (B59/UGA) | Karanja, Maxine (B38/KEN) |
| 14 | 10 | 340 | 330 | Akello, Felicity (B60/UGA) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 16 | 10 | 208 | 198 | Pawat, Liam (B63/UGA) | Nador, Etoinam (B55/GHA) |
| 2 | 10 | 164 | 154 | Asher, Byenkya (B71/UGA) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 14 | 11 | 316 | 305 | Murigu, Muthoni (B15/KEN) | Wambui, Shaahan (B6/KEN) |
| 15 | 11 | 275 | 264 | Muthoni, Michelle (B16/KEN) | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 17 | 11 | 310 | 299 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 10 | 11 | 207 | 196 | Gueth, Alex (B34/KEN) | Mugweru, Roni (B18/KEN) |
| 8 | 12 | 318 | 306 | Wanjau, Jude (B19/KEN) | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 15 | 12 | 236 | 224 | Karanja, Maxine (B38/KEN) | Cannera, Zuri (B28/KEN) |
| 13 | 12 | 157 | 145 | Nador, Etoinam (B55/GHA) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 5 | 12 | 185 | 173 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 15 | 12 | 203 | 191 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 17 | 12 | 333 | 321 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | Wambui, Audrey (B10/KEN) |
| 15 | 12 | 366 | 354 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) |
| 6 | 12 | 228 | 216 | Siwoza, Myra (B81/UGA) | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) |
| 18 | 12 | 277 | 265 | Mutana, Angel (B84/KEN) | Nimaro, Rita (B61/UGA) |
| 10 | 13 | 363 | 350 | Fatai, Abidah (B4/NGA) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 1 | 13 | 299 | 286 | Ardua, Kayla (B47/GHA) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 3 | 13 | 214 | 201 | Pawat, Liam (B63/UGA) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 13 | 13 | 207 | 194 | Asher, Byenkya (B71/UGA) | Cannera, Zuri (B28/KEN) |
| 17 | 13 | 317 | 304 | Zuri, Tatiina (B73/UGA) | Auna, Emmanuel (B21/KEN) |
| 5 | 13 | 202 | 189 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 7 | 14 | 400 | 386 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 13 | 14 | 151 | 137 | Ngatia, Jotham (B23/KEN) | Wanjiru, Olive (B17/KEN) |
| 13 | 14 | 296 | 282 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) |
| 12 | 14 | 326 | 312 | Aloro, Isabel (B69/UGA) | Nimaro, Rita (B61/UGA) |
| 10 | 14 | 314 | 300 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | Asiimwe, Paula (B70/UGA) |
| 13 | 14 | 171 | 157 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) |
| 8 | 15 | 223 | 208 | Kuria, Stacy (B39/KEN) | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) |
| 11 | 15 | 372 | 357 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 9 | 15 | 295 | 280 | Adzikah, Precious (B52/GHA) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 11 | 15 | 258 | 243 | Nella, Lakica (B57/UGA) | Namakula, Jovanah (B58/UGA) |
| 8 | 15 | 305 | 290 | Namakula, Jovanah (B58/UGA) | Karanja, Maxine (B38/KEN) |
| 8 | 15 | 334 | 319 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) |
| 9 | 16 | 392 | 376 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 12 | 16 | 160 | 144 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 14 | 16 | 289 | 273 | Rene, Martin (B37/KEN) | Nimaro, Rita (B61/UGA) |
| 10 | 16 | 347 | 331 | Kweku, Kumi (B48/GHA) | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) |
| 14 | 16 | 141 | 125 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | Ndiritu, Joe (B29/KEN) |
| 11 | 16 | 301 | 285 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 10 | 16 | 265 | 249 | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 5 | 17 | 413 | 396 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 4 | 17 | 158 | 141 | Fatai, Abidah (B4/NGA) | Gueth, Alex (B34/KEN) |
| 8 | 17 | 340 | 323 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 14 | 17 | 302 | 285 | Waithira, Sarah (B8/KEN) | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) |
| 12 | 17 | 257 | 240 | Maina, Joel (B12/KEN) | Atwiine, Trust (B64/UGA) |
| 13 | 17 | 290 | 273 | Karanja, Maxine (B38/KEN) | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) |
| 16 | 17 | 172 | 155 | Aloro, Isabel (B69/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 12 | 17 | 183 | 166 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) |
| 3 | 17 | 334 | 317 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | Adzikah, Precious (B52/GHA) |
| 17 | 17 | 194 | 177 | Mutana, Angel (B84/KEN) | Namakula, Jovanah (B58/UGA) |
| 11 | 18 | 245 | 227 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 14 | 18 | 336 | 318 | Adzikah, Precious (B52/GHA) | Atwiine, Trust (B64/UGA) |
| 2 | 18 | 302 | 284 | Nador, Etoinam (B55/GHA) | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 15 | 18 | 259 | 241 | Asher, Byenkya (B71/UGA) | Kuria, Stacy (B39/KEN) |
| 8 | 18 | 351 | 333 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | Mugweru, Roni (B18/KEN) |
| 14 | 18 | 305 | 287 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 1 | 19 | 228 | 209 | Fatai, Abidah (B4/NGA) | Mugweru, Roni (B18/KEN) |
| 8 | 19 | 380 | 361 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 15 | 19 | 290 | 271 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | Mutheu, Debrah (B32/KEN) |
| 2 | 19 | 236 | 217 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | Nella, Lakica (B57/UGA) |
| 18 | 19 | 271 | 252 | Gueth, Alex (B34/KEN) | Adzikah, Precious (B52/GHA) |
| 18 | 19 | 301 | 282 | Deyo, Josiah (B56/UGA) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 5 | 20 | 257 | 237 | Waithira, Sarah (B8/KEN) | Wangari, Abigael (B27/KEN) |
| 10 | 20 | 284 | 264 | Maina, Joel (B12/KEN) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 12 | 20 | 267 | 247 | Karanja, Maxine (B38/KEN) | Cannera, Zuri (B28/KEN) |
| 16 | 20 | 290 | 270 | Karanja, Maxine (B38/KEN) | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) |
| 9 | 20 | 318 | 298 | Kere, Catherine (B41/KEN) | Kelani, Aneef (B5/NGA) |
| 2 | 20 | 375 | 355 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Kere, Catherine (B41/KEN) |
| 13 | 20 | 187 | 167 | Mutana, Angel (B84/KEN) | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 9 | 21 | 344 | 323 | Waithira, Sarah (B8/KEN) | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) |
| 13 | 21 | 164 | 143 | Agena, Jerome (B62/UGA) | Kere, Catherine (B41/KEN) |
| 13 | 21 | 82 | 61 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 17 | 22 | 191 | 169 | Fatai, Abidah (B4/NGA) | Gueth, Alex (B34/KEN) |
| 15 | 22 | 376 | 354 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 11 | 22 | 253 | 231 | Ngatia, Jotham (B23/KEN) | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) |
| 9 | 22 | 181 | 159 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 14 | 22 | 313 | 291 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 4 | 22 | 301 | 279 | Nella, Lakica (B57/UGA) | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) |
| 17 | 22 | 404 | 382 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 18 | 22 | 301 | 279 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | Siwoza, Myra (B81/UGA) |
| 7 | 22 | 231 | 209 | Siwoza, Myra (B81/UGA) | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) |
| 13 | 23 | 375 | 352 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 12 | 23 | 395 | 372 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Somuah, Michael (B46/GHA) |
| 9 | 23 | 195 | 172 | Khim, Sheddy (B25/KEN) | Ndiritu, Joe (B29/KEN) |
| 5 | 23 | 273 | 250 | Gueth, Alex (B34/KEN) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 2 | 23 | 311 | 288 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) |
| 11 | 23 | 322 | 299 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) | Cudjue, Isaac (B49/GHA) |
| 8 | 23 | 178 | 155 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) |
| 13 | 24 | 241 | 217 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 7 | 24 | 297 | 273 | Murigu, Muthoni (B15/KEN) | Omidiji, Isaac (B54/GHA) |
| 17 | 24 | 247 | 223 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 15 | 24 | 133 | 109 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | Asiimwe, Paula (B70/UGA) |
| 17 | 24 | 124 | 100 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 11 | 25 | 339 | 314 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 2 | 25 | 195 | 170 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) |
| 9 | 25 | 319 | 294 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) |
| 18 | 25 | 334 | 309 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 8 | 25 | 285 | 260 | Akello, Felicity (B60/UGA) | Siwoza, Myra (B81/UGA) |
| 2 | 25 | 333 | 308 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 11 | 25 | 180 | 155 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 13 | 25 | 151 | 126 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | Maina, Joel (B12/KEN) |
| 14 | 25 | 383 | 358 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 11 | 26 | 185 | 159 | Maina, Joel (B12/KEN) | Shehu, Esther (B51/GHA) |
| 15 | 26 | 300 | 274 | Wangari, Abigael (B27/KEN) | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) |
| 3 | 26 | 74 | 48 | Rene, Martin (B37/KEN) | Asiimwe, Paula (B70/UGA) |
| 15 | 26 | 345 | 319 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) | Mwangi, Jackson (B14/KEN) |
| 15 | 26 | 347 | 321 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) | Nador, Etoinam (B55/GHA) |
| 7 | 26 | 260 | 234 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | Akello, Felicity (B60/UGA) |
| 5 | 26 | 220 | 194 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 11 | 26 | 310 | 284 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | Wangari, Abigael (B27/KEN) |
| 1 | 26 | 157 | 131 | Zuri, Tatiina (B73/UGA) | Ndiritu, Joe (B29/KEN) |
| 3 | 27 | 236 | 209 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 9 | 27 | 282 | 255 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | Gueth, Alex (B34/KEN) |
| 14 | 27 | 362 | 335 | Wanjau, Jude (B19/KEN) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 1 | 27 | 314 | 287 | Gueth, Alex (B34/KEN) | Namakula, Jovanah (B58/UGA) |
| 10 | 27 | 314 | 287 | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) | Wambui, Shaahan (B6/KEN) |
| 12 | 27 | 358 | 331 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) | Wambui, Audrey (B10/KEN) |
| 5 | 27 | 255 | 228 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Wambui, Audrey (B10/KEN) |
| 11 | 27 | 279 | 252 | Kiconco, Gracious (B67/UGA) | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 14 | 28 | 448 | 420 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 17 | 28 | 282 | 254 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 12 | 28 | 345 | 317 | Wangari, Abigael (B27/KEN) | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) |
| 6 | 28 | 199 | 171 | Rene, Martin (B37/KEN) | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 16 | 28 | 245 | 217 | Akello, Felicity (B60/UGA) | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 10 | 28 | 335 | 307 | Pawat, Liam (B63/UGA) | Nador, Etoinam (B55/GHA) |
| 12 | 28 | 252 | 224 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 2 | 28 | 277 | 249 | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) | Cannera, Zuri (B28/KEN) |
| 8 | 28 | 400 | 372 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 16 | 29 | 336 | 307 | Wambui, Audrey (B10/KEN) | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) |
| 1 | 29 | 264 | 235 | Muthoni, Michelle (B16/KEN) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 4 | 29 | 236 | 207 | Muthoni, Michelle (B16/KEN) | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) |
| 16 | 29 | 376 | 347 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) |
| 16 | 29 | 318 | 289 | Khim, Sheddy (B25/KEN) | Kuria, Stacy (B39/KEN) |
| 18 | 29 | 341 | 312 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | Waithira, Sarah (B8/KEN) |
| 3 | 29 | 141 | 112 | Akello, Felicity (B60/UGA) | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 10 | 29 | 240 | 211 | Akello, Felicity (B60/UGA) | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) |
| 9 | 29 | 345 | 316 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) |
| 16 | 30 | 293 | 263 | Mutave, Regina (B9/KEN) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 3 | 30 | 167 | 137 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) |
| 5 | 31 | 250 | 219 | Fatai, Abidah (B4/NGA) | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) |
| 4 | 31 | 163 | 132 | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) |
| 11 | 32 | 321 | 289 | Wanjau, Jude (B19/KEN) | Waithira, Sarah (B8/KEN) |
| 14 | 32 | 319 | 287 | Nador, Etoinam (B55/GHA) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 2 | 32 | 162 | 130 | Zuri, Tatiina (B73/UGA) | Mugweru, Roni (B18/KEN) |
| 8 | 32 | 253 | 221 | Tosha, Torana (B75/UGA) | Cannera, Zuri (B28/KEN) |
| 18 | 32 | 352 | 320 | Tosha, Torana (B75/UGA) | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 18 | 32 | 421 | 389 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) |
| 16 | 32 | 202 | 170 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Ankunda, Meghan (B82/UGA) |
| 17 | 33 | 260 | 227 | Maina, Joel (B12/KEN) | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 18 | 33 | 394 | 361 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 9 | 33 | 223 | 190 | Akello, Felicity (B60/UGA) | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) |
| 12 | 33 | 352 | 319 | Tosha, Torana (B75/UGA) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 12 | 34 | 201 | 167 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | Mutheu, Debrah (B32/KEN) |
| 15 | 34 | 204 | 170 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 9 | 34 | 285 | 251 | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) | Siwoza, Myra (B81/UGA) |
| 7 | 34 | 283 | 249 | Nella, Lakica (B57/UGA) | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) |
| 14 | 34 | 329 | 295 | Namakula, Jovanah (B58/UGA) | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 8 | 34 | 307 | 273 | Aloro, Isabel (B69/UGA) | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) |
| 3 | 35 | 350 | 315 | Murigu, Muthoni (B15/KEN) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 10 | 35 | 249 | 214 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | Asher, Byenkya (B71/UGA) |
| 9 | 35 | 287 | 252 | Ardua, Kayla (B47/GHA) | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) |
| 17 | 35 | 272 | 237 | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 7 | 36 | 289 | 253 | Kanini, Tamara (B20/KEN) | Kelani, Aneef (B5/NGA) |
| 2 | 36 | 305 | 269 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Kelani, Aneef (B5/NGA) |
| 12 | 36 | 315 | 279 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 13 | 36 | 230 | 194 | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) | Gueth, Alex (B34/KEN) |
| 3 | 36 | 327 | 291 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 11 | 36 | 223 | 187 | Deyo, Josiah (B56/UGA) | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 7 | 36 | 255 | 219 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | Cannera, Zuri (B28/KEN) |
