Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 48 | 74 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 3 | 50 | 130 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) |
| 4 | 51 | 349 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Asher, Byenkya (B71/UGA) |
| 3 | 60 | 163 | Reverie, Ynez (B80/UGA) | Dara, Tendereza (B74/UGA) |
| 13 | 61 | 82 | Reverie, Ynez (B80/UGA) | Asiimwe, Paula (B70/UGA) |
| 14 | 64 | 118 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) |
| 3 | 70 | 427 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) |
| 9 | 80 | 179 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) |
| 9 | 83 | 127 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | Asiimwe, Paula (B70/UGA) |
| 3 | 87 | 221 | Gueth, Alex (B34/KEN) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 15 | 87 | 146 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 5 | 92 | 93 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) |
| 11 | 92 | 142 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) |
| 17 | 100 | 124 | Reverie, Ynez (B80/UGA) | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) |
| 6 | 102 | 204 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 1 | 102 | 325 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Adzikah, Precious (B52/GHA) |
| 11 | 103 | 214 | Nador, Etoinam (B55/GHA) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 2 | 103 | 529 | Reverie, Ynez (B80/UGA) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 15 | 104 | 154 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 14 | 105 | 253 | Khim, Sheddy (B25/KEN) | Mutheu, Debrah (B32/KEN) |
| 2 | 106 | 263 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Karanja, Maxine (B38/KEN) |
| 8 | 108 | 300 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 15 | 109 | 133 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) |
| 3 | 109 | 170 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Asher, Byenkya (B71/UGA) |
| 3 | 111 | 182 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | Waithira, Sarah (B8/KEN) |
| 3 | 112 | 141 | Waruguru, Christine (B44/KEN) | Akello, Felicity (B60/UGA) |
| 5 | 112 | 176 | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 3 | 114 | 210 | Namakula, Jovanah (B58/UGA) | Ndiritu, Joe (B29/KEN) |
| 14 | 115 | 338 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | Cannera, Zuri (B28/KEN) |
| 2 | 117 | 305 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | Wangari, Abigael (B27/KEN) |
| 18 | 117 | 125 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 5 | 118 | 220 | Namakula, Jovanah (B58/UGA) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 5 | 119 | 124 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | Adzikah, Precious (B52/GHA) |
| 5 | 119 | 298 | Asher, Byenkya (B71/UGA) | Pawat, Liam (B63/UGA) |
| 3 | 120 | 317 | Mutana, Angel (B84/KEN) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 1 | 121 | 210 | Karanja, Maxine (B38/KEN) | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 13 | 121 | 325 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | Nimaro, Rita (B61/UGA) |
| 5 | 122 | 234 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 3 | 123 | 270 | Kweku, Kumi (B48/GHA) | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) |
| 14 | 125 | 141 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) |
| 13 | 126 | 151 | Maina, Joel (B12/KEN) | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) |
| 6 | 126 | 185 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Pawat, Liam (B63/UGA) |
| 15 | 127 | 186 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 8 | 127 | 178 | Mutana, Angel (B84/KEN) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 2 | 130 | 162 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 1 | 131 | 157 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 4 | 132 | 163 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) |
| 4 | 134 | 301 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) |
| 2 | 136 | 244 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | Kuria, Stacy (B39/KEN) |
| 13 | 137 | 151 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 3 | 137 | 376 | Kiconco, Gracious (B67/UGA) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 3 | 137 | 167 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | Shehu, Esther (B51/GHA) |
| 17 | 137 | 253 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Asiimwe, Paula (B70/UGA) |
| 5 | 140 | 241 | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 4 | 141 | 158 | Gueth, Alex (B34/KEN) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 6 | 141 | 183 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Asiimwe, Paula (B70/UGA) |
| 2 | 142 | 216 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Waithira, Sarah (B8/KEN) |
| 4 | 143 | 227 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 2 | 143 | 250 | Rene, Martin (B37/KEN) | Dara, Tendereza (B74/UGA) |
| 13 | 143 | 164 | Kere, Catherine (B41/KEN) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 12 | 144 | 160 | Waruguru, Christine (B44/KEN) | Ndiritu, Joe (B29/KEN) |
| 9 | 144 | 263 | Nella, Lakica (B57/UGA) | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 5 | 144 | 202 | Agena, Jerome (B62/UGA) | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 13 | 145 | 157 | Tosha, Torana (B75/UGA) | Nador, Etoinam (B55/GHA) |
| 4 | 145 | 282 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 2 | 145 | 409 | Siwoza, Myra (B81/UGA) | Wambui, Shaahan (B6/KEN) |
| 15 | 145 | 326 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) |
| 3 | 148 | 341 | Cannera, Zuri (B28/KEN) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 13 | 149 | 217 | Zuri, Tatiina (B73/UGA) | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) |
| 13 | 150 | 267 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 7 | 151 | 376 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 17 | 152 | 250 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 2 | 154 | 164 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) | Asher, Byenkya (B71/UGA) |
| 1 | 154 | 491 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 1 | 154 | 439 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 11 | 155 | 180 | Muthoni, Michelle (B16/KEN) | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) |
| 1 | 155 | 263 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 8 | 155 | 178 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) |
| 5 | 155 | 310 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 16 | 155 | 172 | Reverie, Ynez (B80/UGA) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 11 | 156 | 319 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 5 | 157 | 159 | Kere, Catherine (B41/KEN) | Kuria, Stacy (B39/KEN) |
| 13 | 157 | 171 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Ankunda, Meghan (B82/UGA) |
| 6 | 158 | 277 | Waithira, Sarah (B8/KEN) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 4 | 158 | 207 | Pawat, Liam (B63/UGA) | Maina, Joel (B12/KEN) |
| 11 | 159 | 185 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Maina, Joel (B12/KEN) |
| 17 | 159 | 162 | Nella, Lakica (B57/UGA) | Shehu, Esther (B51/GHA) |
| 9 | 159 | 181 | Agena, Jerome (B62/UGA) | Shehu, Esther (B51/GHA) |
| 5 | 160 | 321 | Deyo, Josiah (B56/UGA) | Maina, Joel (B12/KEN) |
| 4 | 162 | 408 | Adzikah, Precious (B52/GHA) | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) |
| 3 | 163 | 223 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | Auna, Emmanuel (B21/KEN) |
| 15 | 163 | 365 | Siwoza, Myra (B81/UGA) | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 3 | 165 | 271 | Kuria, Stacy (B39/KEN) | Kelani, Aneef (B5/NGA) |
| 2 | 165 | 406 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 12 | 166 | 183 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Asiimwe, Paula (B70/UGA) |
| 12 | 167 | 201 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) | Wanjiru, Olive (B17/KEN) |
| 13 | 167 | 187 | Rene, Martin (B37/KEN) | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 10 | 167 | 264 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 5 | 168 | 450 | Aloro, Isabel (B69/UGA) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 6 | 168 | 480 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 18 | 168 | 334 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | Cannera, Zuri (B28/KEN) |
| 17 | 169 | 191 | Gueth, Alex (B34/KEN) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 15 | 170 | 204 | Kanini, Tamara (B20/KEN) | Mugweru, Roni (B18/KEN) |
| 5 | 170 | 266 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 15 | 170 | 249 | Adzikah, Precious (B52/GHA) | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 2 | 170 | 195 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) |
| 8 | 170 | 341 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 16 | 170 | 202 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) |
| 12 | 171 | 217 | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) | Dara, Tendereza (B74/UGA) |
| 2 | 171 | 327 | Waruguru, Christine (B44/KEN) | Kweku, Kumi (B48/GHA) |
| 18 | 171 | 226 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) |
| 6 | 171 | 199 | Mutana, Angel (B84/KEN) | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 3 | 172 | 278 | Ngatia, Jotham (B23/KEN) | Mugweru, Roni (B18/KEN) |
| 9 | 172 | 195 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 5 | 173 | 185 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) | Agaba, Ryan (B66/UGA) |
| 2 | 173 | 423 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Wambui, Audrey (B10/KEN) |
| 9 | 174 | 180 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) | Atwiine, Trust (B64/UGA) |
| 4 | 175 | 278 | Waruguru, Christine (B44/KEN) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 1 | 175 | 353 | Asher, Byenkya (B71/UGA) | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) |
| 1 | 175 | 340 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | Mutheu, Debrah (B32/KEN) |
| 9 | 176 | 317 | Karanja, Maxine (B38/KEN) | Mugweru, Roni (B18/KEN) |
| 10 | 176 | 521 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Cannera, Zuri (B28/KEN) |
| 17 | 177 | 194 | Namakula, Jovanah (B58/UGA) | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 13 | 177 | 488 | Aloro, Isabel (B69/UGA) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 6 | 179 | 510 | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 15 | 180 | 280 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | Kere, Catherine (B41/KEN) |
| 16 | 180 | 392 | Kweku, Kumi (B48/GHA) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 1 | 180 | 232 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | Maina, Joel (B12/KEN) |
| 2 | 180 | 381 | Aloro, Isabel (B69/UGA) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 13 | 180 | 269 | Siwoza, Myra (B81/UGA) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 3 | 181 | 275 | Fatai, Abidah (B4/NGA) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 11 | 181 | 331 | Wambui, Audrey (B10/KEN) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 17 | 181 | 344 | Cannera, Zuri (B28/KEN) | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 13 | 181 | 275 | Waruguru, Christine (B44/KEN) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 6 | 181 | 242 | Laker, Veraline (B59/UGA) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 7 | 181 | 338 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 5 | 182 | 243 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) |
| 6 | 182 | 239 | Cannera, Zuri (B28/KEN) | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 1 | 182 | 416 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | Mwangi, Jackson (B14/KEN) |
| 2 | 183 | 500 | Akello, Felicity (B60/UGA) | Mburu, Pharis (B22/KEN) |
| 18 | 184 | 484 | Kiconco, Gracious (B67/UGA) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 9 | 185 | 308 | Cannera, Zuri (B28/KEN) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 2 | 185 | 356 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 4 | 185 | 246 | Tosha, Torana (B75/UGA) | Nador, Etoinam (B55/GHA) |
| 12 | 187 | 250 | Akello, Felicity (B60/UGA) | Gueth, Alex (B34/KEN) |
| 1 | 187 | 270 | Reverie, Ynez (B80/UGA) | Cannera, Zuri (B28/KEN) |
| 11 | 187 | 223 | Mutana, Angel (B84/KEN) | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 15 | 187 | 235 | Mutana, Angel (B84/KEN) | Gueth, Alex (B34/KEN) |
| 13 | 188 | 195 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 5 | 189 | 202 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Dara, Tendereza (B74/UGA) |
| 4 | 189 | 279 | Karanja, Maxine (B38/KEN) | Dara, Tendereza (B74/UGA) |
| 16 | 189 | 319 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 9 | 190 | 292 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 1 | 190 | 271 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 9 | 190 | 223 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Akello, Felicity (B60/UGA) |
| 15 | 191 | 203 | Fatai, Abidah (B4/NGA) | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) |
| 14 | 191 | 359 | Siwoza, Myra (B81/UGA) | Kuria, Stacy (B39/KEN) |
| 12 | 192 | 199 | Kuria, Stacy (B39/KEN) | Shehu, Esther (B51/GHA) |
| 9 | 192 | 309 | Reverie, Ynez (B80/UGA) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 3 | 192 | 286 | Siwoza, Myra (B81/UGA) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 6 | 193 | 279 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 18 | 193 | 270 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | Mutheu, Debrah (B32/KEN) |
| 3 | 193 | 194 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 9 | 193 | 278 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 5 | 193 | 236 | Siwoza, Myra (B81/UGA) | Nimaro, Rita (B61/UGA) |
| 5 | 194 | 220 | Ngatia, Jotham (B23/KEN) | Atwiine, Trust (B64/UGA) |
| 13 | 194 | 207 | Cannera, Zuri (B28/KEN) | Asher, Byenkya (B71/UGA) |
| 13 | 194 | 230 | Gueth, Alex (B34/KEN) | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 5 | 194 | 266 | Akello, Felicity (B60/UGA) | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 2 | 194 | 464 | Agena, Jerome (B62/UGA) | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 1 | 194 | 260 | Aloro, Isabel (B69/UGA) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 12 | 194 | 256 | Ankunda, Meghan (B82/UGA) | Siwoza, Myra (B81/UGA) |
| 3 | 195 | 487 | Tosha, Torana (B75/UGA) | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 4 | 195 | 261 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | Waithira, Sarah (B8/KEN) |
| 6 | 196 | 266 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 10 | 196 | 207 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | Gueth, Alex (B34/KEN) |
| 4 | 196 | 205 | Kanini, Tamara (B20/KEN) | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 18 | 197 | 294 | Karanja, Maxine (B38/KEN) | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 9 | 197 | 302 | Pawat, Liam (B63/UGA) | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 9 | 198 | 277 | Rene, Martin (B37/KEN) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 16 | 198 | 208 | Nador, Etoinam (B55/GHA) | Pawat, Liam (B63/UGA) |
| 1 | 198 | 254 | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) | Kweku, Kumi (B48/GHA) |
| 5 | 199 | 421 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 10 | 200 | 315 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 3 | 201 | 214 | Muthoni, Michelle (B16/KEN) | Pawat, Liam (B63/UGA) |
| 11 | 201 | 431 | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) | Gueth, Alex (B34/KEN) |
| 5 | 201 | 353 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) |
| 3 | 202 | 457 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 7 | 202 | 414 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) |
| 16 | 202 | 364 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Atwiine, Trust (B64/UGA) |
| 1 | 202 | 341 | Akello, Felicity (B60/UGA) | Wambui, Audrey (B10/KEN) |
| 1 | 202 | 412 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Waithira, Sarah (B8/KEN) |
| 7 | 202 | 357 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 11 | 202 | 250 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Cannera, Zuri (B28/KEN) |
| 14 | 203 | 300 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | Kere, Catherine (B41/KEN) |
| 2 | 203 | 324 | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 11 | 203 | 239 | Kuria, Stacy (B39/KEN) | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) |
| 16 | 203 | 354 | Kere, Catherine (B41/KEN) | Wambui, Shaahan (B6/KEN) |
| 11 | 204 | 384 | Adzikah, Precious (B52/GHA) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 17 | 204 | 271 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Siwoza, Myra (B81/UGA) |
| 12 | 205 | 551 | Fatai, Abidah (B4/NGA) | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) |
| 6 | 205 | 317 | Kuria, Stacy (B39/KEN) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 6 | 205 | 245 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 4 | 205 | 464 | Aloro, Isabel (B69/UGA) | Kelani, Aneef (B5/NGA) |
| 18 | 205 | 465 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | Pawat, Liam (B63/UGA) |
| 12 | 206 | 279 | Muthoni, Michelle (B16/KEN) | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 12 | 206 | 403 | Laker, Veraline (B59/UGA) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 4 | 207 | 236 | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 13 | 207 | 244 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 16 | 207 | 410 | Kiconco, Gracious (B67/UGA) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 16 | 207 | 210 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) |
| 8 | 208 | 248 | Rene, Martin (B37/KEN) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 8 | 208 | 223 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | Kuria, Stacy (B39/KEN) |
| 15 | 208 | 406 | Tosha, Torana (B75/UGA) | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) |
| 1 | 209 | 228 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 10 | 209 | 412 | Kanini, Tamara (B20/KEN) | Omidiji, Isaac (B54/GHA) |
| 3 | 209 | 236 | Laker, Veraline (B59/UGA) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 7 | 209 | 309 | Asiimwe, Paula (B70/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 7 | 209 | 231 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | Siwoza, Myra (B81/UGA) |
| 13 | 209 | 289 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | Namakula, Jovanah (B58/UGA) |
| 9 | 210 | 417 | Maina, Joel (B12/KEN) | Dara, Tendereza (B74/UGA) |
| 14 | 210 | 274 | Ngatia, Jotham (B23/KEN) | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 9 | 210 | 362 | Namakula, Jovanah (B58/UGA) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 9 | 211 | 565 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) |
| 10 | 211 | 240 | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) | Akello, Felicity (B60/UGA) |
| 5 | 211 | 345 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) |
| 4 | 211 | 499 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 4 | 212 | 281 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 5 | 212 | 279 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) |
| 5 | 212 | 295 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) |
| 10 | 212 | 303 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 1 | 212 | 332 | Kiconco, Gracious (B67/UGA) | Wanjiru, Olive (B17/KEN) |
| 4 | 213 | 335 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | Wambui, Audrey (B10/KEN) |
| 16 | 213 | 264 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | Gueth, Alex (B34/KEN) |
| 5 | 213 | 217 | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 3 | 213 | 312 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | Nador, Etoinam (B55/GHA) |
| 13 | 213 | 252 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | Wambui, Audrey (B10/KEN) |
| 8 | 214 | 266 | Nella, Lakica (B57/UGA) | Shehu, Esther (B51/GHA) |
| 4 | 214 | 218 | Namakula, Jovanah (B58/UGA) | Mugweru, Roni (B18/KEN) |
| 13 | 214 | 266 | Akello, Felicity (B60/UGA) | Shehu, Esther (B51/GHA) |
| 10 | 214 | 249 | Asher, Byenkya (B71/UGA) | Ndiritu, Joe (B29/KEN) |
| 15 | 215 | 267 | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 5 | 215 | 309 | Laker, Veraline (B59/UGA) | Nella, Lakica (B57/UGA) |
| 11 | 215 | 273 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | Ndiritu, Joe (B29/KEN) |
| 17 | 216 | 259 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Nador, Etoinam (B55/GHA) |
| 8 | 216 | 397 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 14 | 216 | 273 | Gueth, Alex (B34/KEN) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 8 | 216 | 224 | Waruguru, Christine (B44/KEN) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 7 | 216 | 306 | Asher, Byenkya (B71/UGA) | Kweku, Kumi (B48/GHA) |
| 6 | 216 | 228 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Siwoza, Myra (B81/UGA) |
| 12 | 216 | 346 | Mutana, Angel (B84/KEN) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 13 | 217 | 241 | Kanini, Tamara (B20/KEN) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 16 | 217 | 259 | Ndiritu, Joe (B29/KEN) | Asher, Byenkya (B71/UGA) |
| 11 | 217 | 227 | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) | Kelani, Aneef (B5/NGA) |
| 2 | 217 | 236 | Nella, Lakica (B57/UGA) | Ndiritu, Joe (B29/KEN) |
| 16 | 217 | 245 | Mutana, Angel (B84/KEN) | Akello, Felicity (B60/UGA) |
| 5 | 218 | 295 | Kanini, Tamara (B20/KEN) | Mburu, Pharis (B22/KEN) |
| 4 | 218 | 634 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) |
| 12 | 218 | 436 | Adzikah, Precious (B52/GHA) | Agaba, Ryan (B66/UGA) |
| 12 | 218 | 275 | Namakula, Jovanah (B58/UGA) | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) |
| 10 | 218 | 318 | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 11 | 218 | 522 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 7 | 219 | 255 | Cannera, Zuri (B28/KEN) | Atwiine, Trust (B64/UGA) |
| 5 | 219 | 250 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 4 | 220 | 223 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 11 | 220 | 221 | Asher, Byenkya (B71/UGA) | Wanjiru, Olive (B17/KEN) |
| 2 | 220 | 537 | Mutana, Angel (B84/KEN) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 8 | 221 | 271 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | Ndiritu, Joe (B29/KEN) |
