Back to round index.
| Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 647 | 258 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 4 | 634 | 218 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 18 | 610 | 244 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Atwiine, Trust (B64/UGA) |
| 6 | 608 | 407 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 11 | 597 | 255 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 18 | 588 | 229 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 9 | 565 | 211 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Mwangi, Jackson (B14/KEN) |
| 4 | 562 | 277 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 18 | 561 | 361 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 15 | 553 | 334 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 12 | 551 | 205 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 11 | 547 | 229 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) |
| 2 | 537 | 220 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 2 | 529 | 103 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 6 | 528 | 304 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 6 | 526 | 240 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 18 | 525 | 265 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | Nella, Lakica (B57/UGA) |
| 11 | 522 | 218 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) |
| 7 | 521 | 318 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) |
| 10 | 521 | 176 | Cannera, Zuri (B28/KEN) | Ankunda, Meghan (B82/UGA) |
| 12 | 517 | 377 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) |
| 4 | 516 | 305 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Mutheu, Debrah (B32/KEN) |
| 2 | 515 | 283 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 2 | 511 | 243 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 6 | 510 | 179 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) |
| 5 | 509 | 409 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 3 | 507 | 287 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Wambui, Audrey (B10/KEN) |
| 8 | 507 | 321 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) |
| 5 | 501 | 265 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 17 | 500 | 334 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) |
| 2 | 500 | 183 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | Akello, Felicity (B60/UGA) |
| 4 | 500 | 401 | Deyo, Josiah (B56/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 4 | 499 | 211 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Nimaro, Rita (B61/UGA) |
| 2 | 498 | 226 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | Nimaro, Rita (B61/UGA) |
| 9 | 497 | 267 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 8 | 495 | 337 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 9 | 494 | 316 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 8 | 493 | 283 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Waithira, Sarah (B8/KEN) |
| 1 | 491 | 154 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Asiimwe, Paula (B70/UGA) |
| 8 | 490 | 391 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 16 | 489 | 336 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 3 | 488 | 376 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 13 | 488 | 177 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 3 | 487 | 195 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 14 | 487 | 232 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 3 | 486 | 380 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) |
| 11 | 485 | 383 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Somuah, Michael (B46/GHA) |
| 10 | 485 | 364 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 18 | 484 | 184 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 10 | 482 | 303 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Mwangi, Jackson (B14/KEN) |
| 13 | 482 | 325 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 6 | 480 | 168 | Murigu, Muthoni (B15/KEN) | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) |
| 4 | 477 | 246 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) |
| 13 | 475 | 261 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) |
| 14 | 475 | 297 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Auna, Emmanuel (B21/KEN) |
| 1 | 472 | 310 | Kere, Catherine (B41/KEN) | Omidiji, Isaac (B54/GHA) |
| 11 | 471 | 369 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 9 | 468 | 335 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 16 | 468 | 273 | Agena, Jerome (B62/UGA) | Namakula, Jovanah (B58/UGA) |
| 2 | 466 | 280 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) |
| 18 | 465 | 205 | Pawat, Liam (B63/UGA) | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) |
| 6 | 465 | 258 | Zuri, Tatiina (B73/UGA) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 4 | 464 | 205 | Kelani, Aneef (B5/NGA) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 2 | 464 | 194 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 8 | 464 | 320 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Kelani, Aneef (B5/NGA) |
| 18 | 464 | 257 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 10 | 462 | 284 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 3 | 457 | 202 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Wanjiru, Olive (B17/KEN) |
| 7 | 457 | 286 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 16 | 457 | 343 | Nella, Lakica (B57/UGA) | Nimaro, Rita (B61/UGA) |
| 14 | 455 | 249 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 14 | 455 | 445 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 15 | 454 | 399 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 3 | 453 | 262 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 5 | 452 | 318 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 15 | 452 | 235 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Auna, Emmanuel (B21/KEN) |
| 10 | 450 | 329 | Wambui, Audrey (B10/KEN) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 5 | 450 | 168 | Murigu, Muthoni (B15/KEN) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 1 | 450 | 226 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) |
| 14 | 448 | 420 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 7 | 448 | 228 | Mutave, Regina (B9/KEN) | Wangari, Abigael (B27/KEN) |
| 13 | 448 | 335 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) |
| 12 | 447 | 320 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 17 | 446 | 289 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | Karanja, Maxine (B38/KEN) |
| 13 | 446 | 248 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 10 | 445 | 350 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Somuah, Michael (B46/GHA) |
| 18 | 445 | 276 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 3 | 445 | 238 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 12 | 445 | 320 | Kweku, Kumi (B48/GHA) | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) |
| 15 | 444 | 320 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 4 | 441 | 272 | Kere, Catherine (B41/KEN) | Wangari, Abigael (B27/KEN) |
| 17 | 440 | 243 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 12 | 440 | 403 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 7 | 439 | 310 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 1 | 439 | 154 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) |
| 2 | 437 | 265 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 7 | 436 | 301 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 6 | 436 | 283 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Cudjue, Isaac (B49/GHA) |
| 12 | 436 | 218 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | Adzikah, Precious (B52/GHA) |
| 6 | 434 | 379 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 17 | 433 | 232 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 15 | 432 | 340 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Kweku, Kumi (B48/GHA) |
| 11 | 431 | 201 | Gueth, Alex (B34/KEN) | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) |
| 8 | 430 | 322 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 7 | 430 | 261 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 7 | 430 | 322 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Dara, Tendereza (B74/UGA) |
| 1 | 429 | 314 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 6 | 429 | 244 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 2 | 428 | 327 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 4 | 427 | 280 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 4 | 427 | 225 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | Cannera, Zuri (B28/KEN) |
| 7 | 427 | 300 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) | Ndiritu, Joe (B29/KEN) |
| 17 | 427 | 316 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | Kweku, Kumi (B48/GHA) |
| 3 | 427 | 272 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | Nella, Lakica (B57/UGA) |
| 3 | 427 | 70 | Owomugisha, Meagan (B79/UGA) | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) |
| 3 | 426 | 228 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Kere, Catherine (B41/KEN) |
| 10 | 426 | 245 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 2 | 424 | 233 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) |
| 4 | 424 | 376 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) |
| 17 | 423 | 232 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 2 | 423 | 173 | Wambui, Audrey (B10/KEN) | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) |
| 18 | 422 | 289 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) |
| 18 | 422 | 418 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 9 | 421 | 322 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 7 | 421 | 323 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) | Nador, Etoinam (B55/GHA) |
| 5 | 421 | 199 | Kiconco, Gracious (B67/UGA) | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) |
| 18 | 421 | 389 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) |
| 7 | 420 | 227 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Auna, Emmanuel (B21/KEN) |
| 17 | 420 | 266 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 6 | 419 | 306 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 11 | 418 | 298 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Mburu, Pharis (B22/KEN) |
| 18 | 418 | 250 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | Kuria, Stacy (B39/KEN) |
| 1 | 418 | 260 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Nella, Lakica (B57/UGA) |
| 8 | 417 | 266 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Kweku, Kumi (B48/GHA) |
| 8 | 417 | 227 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) | Wangari, Abigael (B27/KEN) |
| 12 | 417 | 327 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Kere, Catherine (B41/KEN) |
| 18 | 417 | 289 | Kweku, Kumi (B48/GHA) | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) |
| 9 | 417 | 210 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | Maina, Joel (B12/KEN) |
| 1 | 416 | 182 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) |
| 6 | 416 | 301 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | Nella, Lakica (B57/UGA) |
| 7 | 414 | 202 | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) | Mutheu, Debrah (B32/KEN) |
| 18 | 414 | 324 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 14 | 414 | 315 | Nella, Lakica (B57/UGA) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 5 | 413 | 396 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 14 | 413 | 285 | Kelani, Aneef (B5/NGA) | Agaba, Ryan (B66/UGA) |
| 1 | 412 | 202 | Waithira, Sarah (B8/KEN) | Namujjuzi, Clancy (B77/UGA) |
| 2 | 412 | 271 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Pawat, Liam (B63/UGA) |
| 10 | 412 | 209 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 7 | 411 | 307 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 15 | 411 | 244 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 16 | 410 | 207 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 16 | 410 | 257 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | Omidiji, Isaac (B54/GHA) |
| 14 | 410 | 292 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) |
| 8 | 410 | 248 | Nador, Etoinam (B55/GHA) | Maina, Joel (B12/KEN) |
| 2 | 409 | 145 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) | Siwoza, Myra (B81/UGA) |
| 8 | 409 | 257 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) |
| 17 | 409 | 358 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 15 | 408 | 276 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 4 | 408 | 162 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | Adzikah, Precious (B52/GHA) |
| 15 | 408 | 284 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 17 | 408 | 334 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | Mutheu, Debrah (B32/KEN) |
| 13 | 407 | 328 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Mburu, Pharis (B22/KEN) |
| 6 | 407 | 355 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 12 | 407 | 360 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Mwangi, Jackson (B14/KEN) |
| 17 | 407 | 304 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 2 | 406 | 165 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) |
| 15 | 406 | 208 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 18 | 405 | 327 | Kere, Catherine (B41/KEN) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 4 | 405 | 286 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) |
| 7 | 405 | 298 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 17 | 404 | 382 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 18 | 403 | 311 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Cudjue, Isaac (B49/GHA) |
| 5 | 403 | 322 | Kelani, Aneef (B5/NGA) | Karanja, Maxine (B38/KEN) |
| 12 | 403 | 206 | Agena, Jerome (B62/UGA) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 11 | 402 | 287 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) |
| 16 | 402 | 273 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Wangari, Abigael (B27/KEN) |
| 17 | 402 | 235 | Adzikah, Precious (B52/GHA) | Akello, Felicity (B60/UGA) |
| 17 | 401 | 329 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 16 | 401 | 289 | Kelani, Aneef (B5/NGA) | Agaba, Ryan (B66/UGA) |
| 1 | 401 | 235 | Wangari, Abigael (B27/KEN) | Shehu, Esther (B51/GHA) |
| 7 | 400 | 386 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 8 | 400 | 372 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 18 | 399 | 303 | Maina, Joel (B12/KEN) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 18 | 398 | 331 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 8 | 397 | 216 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 6 | 397 | 317 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) |
| 15 | 397 | 297 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 2 | 396 | 232 | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 1 | 396 | 289 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Wambui, Shaahan (B6/KEN) |
| 13 | 395 | 328 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 12 | 395 | 372 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Somuah, Michael (B46/GHA) |
| 13 | 394 | 272 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 18 | 394 | 361 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 8 | 393 | 279 | Murigu, Muthoni (B15/KEN) | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 10 | 393 | 323 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Kere, Catherine (B41/KEN) |
| 12 | 393 | 269 | Nella, Lakica (B57/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 16 | 392 | 180 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Kweku, Kumi (B48/GHA) |
| 9 | 392 | 376 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 7 | 392 | 317 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | Waithira, Sarah (B8/KEN) |
| 12 | 392 | 335 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 6 | 392 | 288 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) |
| 1 | 391 | 328 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 16 | 390 | 245 | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 16 | 390 | 344 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 9 | 390 | 338 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) |
| 2 | 390 | 339 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) |
| 8 | 389 | 341 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | Wambui, Audrey (B10/KEN) |
| 10 | 388 | 316 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 15 | 387 | 253 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | Nella, Lakica (B57/UGA) |
| 1 | 385 | 290 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 4 | 384 | 277 | Wanjau, Jude (B19/KEN) | Kweku, Kumi (B48/GHA) |
| 11 | 384 | 204 | Tosha, Torana (B75/UGA) | Adzikah, Precious (B52/GHA) |
| 1 | 383 | 226 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Waruguru, Christine (B44/KEN) |
| 15 | 383 | 334 | Waithira, Sarah (B8/KEN) | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 6 | 383 | 325 | Wambui, Audrey (B10/KEN) | Dara, Tendereza (B74/UGA) |
| 12 | 383 | 251 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) |
| 14 | 383 | 358 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 9 | 382 | 309 | Wambui, Audrey (B10/KEN) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 1 | 382 | 252 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 18 | 382 | 307 | Khim, Sheddy (B25/KEN) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 15 | 382 | 380 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 16 | 381 | 341 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) |
| 16 | 381 | 284 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) | Mugweru, Roni (B18/KEN) |
| 2 | 381 | 180 | Ardua, Kayla (B47/GHA) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 5 | 380 | 374 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 8 | 380 | 361 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 10 | 379 | 309 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 10 | 379 | 296 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) |
| 16 | 379 | 302 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 15 | 379 | 254 | Pawat, Liam (B63/UGA) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 10 | 378 | 319 | Ardua, Kayla (B47/GHA) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 3 | 378 | 323 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 8 | 377 | 290 | Khim, Sheddy (B25/KEN) | Adzikah, Precious (B52/GHA) |
| 1 | 377 | 247 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 7 | 377 | 251 | Adzikah, Precious (B52/GHA) | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 3 | 376 | 137 | Mutave, Regina (B9/KEN) | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 2 | 376 | 273 | Kanini, Tamara (B20/KEN) | Adzikah, Precious (B52/GHA) |
| 16 | 376 | 347 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) |
| 15 | 376 | 354 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 9 | 376 | 283 | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 7 | 376 | 151 | Agena, Jerome (B62/UGA) | Ankunda, Meghan (B82/UGA) |
| 4 | 375 | 310 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Cudjue, Isaac (B49/GHA) |
| 13 | 375 | 352 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 12 | 375 | 367 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 16 | 375 | 276 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Cudjue, Isaac (B49/GHA) |
| 2 | 375 | 355 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Kere, Catherine (B41/KEN) |
| 7 | 375 | 269 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Agaba, Ryan (B66/UGA) |
| 7 | 374 | 270 | Wambui, Audrey (B10/KEN) | Wambui, Shaahan (B6/KEN) |
| 17 | 374 | 365 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Cudjue, Isaac (B49/GHA) |
| 4 | 374 | 373 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Omidiji, Isaac (B54/GHA) |
| 16 | 372 | 232 | Cannera, Zuri (B28/KEN) | Siwoza, Myra (B81/UGA) |
| 9 | 372 | 369 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 11 | 372 | 357 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 16 | 372 | 311 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Dara, Tendereza (B74/UGA) |
| 18 | 371 | 222 | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 14 | 370 | 274 | Muthoni, Michelle (B16/KEN) | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) |
| 16 | 370 | 267 | Wanjau, Jude (B19/KEN) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 7 | 370 | 275 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 17 | 370 | 262 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) | Pawat, Liam (B63/UGA) |
| 18 | 369 | 221 | Wangari, Abigael (B27/KEN) | Shehu, Esther (B51/GHA) |
| 3 | 369 | 275 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 4 | 368 | 297 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Mwangi, Jackson (B14/KEN) |
| 8 | 368 | 268 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Mburu, Pharis (B22/KEN) |
| 6 | 368 | 366 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Mburu, Pharis (B22/KEN) |
| 4 | 368 | 247 | Ardua, Kayla (B47/GHA) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 10 | 368 | 299 | Reverie, Ynez (B80/UGA) | Siwoza, Myra (B81/UGA) |
| 11 | 367 | 303 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 1 | 367 | 293 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | Kelani, Aneef (B5/NGA) |
| 8 | 367 | 242 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 12 | 367 | 305 | Nador, Etoinam (B55/GHA) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 12 | 367 | 223 | Zuri, Tatiina (B73/UGA) | Waithira, Sarah (B8/KEN) |
| 18 | 366 | 231 | Mutave, Regina (B9/KEN) | Wambui, Shaahan (B6/KEN) |
