Back to round index.
| Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1015 | 608 | 407 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 18 | 922 | 561 | 361 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 5 | 918 | 509 | 409 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 1 | 905 | 647 | 258 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 4 | 901 | 500 | 401 | Deyo, Josiah (B56/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 14 | 900 | 455 | 445 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 12 | 894 | 517 | 377 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) |
| 15 | 887 | 553 | 334 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 8 | 881 | 490 | 391 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 11 | 868 | 485 | 383 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Somuah, Michael (B46/GHA) |
| 14 | 868 | 448 | 420 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 3 | 866 | 486 | 380 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) |
| 3 | 864 | 488 | 376 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 18 | 854 | 610 | 244 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Atwiine, Trust (B64/UGA) |
| 15 | 853 | 454 | 399 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 4 | 852 | 634 | 218 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 11 | 852 | 597 | 255 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 10 | 849 | 485 | 364 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 12 | 843 | 440 | 403 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 18 | 840 | 422 | 418 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 11 | 840 | 471 | 369 | Nakimuli, Elizabeth (B78/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 7 | 839 | 521 | 318 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) |
| 4 | 839 | 562 | 277 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 17 | 834 | 500 | 334 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) |
| 8 | 832 | 495 | 337 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 6 | 832 | 528 | 304 | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 8 | 828 | 507 | 321 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) |
| 16 | 825 | 489 | 336 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 4 | 821 | 516 | 305 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Mutheu, Debrah (B32/KEN) |
| 18 | 817 | 588 | 229 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 6 | 813 | 434 | 379 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 9 | 810 | 494 | 316 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 18 | 810 | 421 | 389 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) |
| 5 | 809 | 413 | 396 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 13 | 807 | 482 | 325 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 9 | 803 | 468 | 335 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 16 | 800 | 457 | 343 | Nella, Lakica (B57/UGA) | Nimaro, Rita (B61/UGA) |
| 4 | 800 | 424 | 376 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) |
| 2 | 798 | 515 | 283 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 10 | 795 | 445 | 350 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Somuah, Michael (B46/GHA) |
| 3 | 794 | 507 | 287 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Wambui, Audrey (B10/KEN) |
| 18 | 790 | 525 | 265 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | Nella, Lakica (B57/UGA) |
| 7 | 786 | 400 | 386 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 17 | 786 | 404 | 382 | Nimaro, Rita (B61/UGA) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 10 | 785 | 482 | 303 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Mwangi, Jackson (B14/KEN) |
| 8 | 784 | 464 | 320 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Kelani, Aneef (B5/NGA) |
| 13 | 783 | 448 | 335 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) |
| 1 | 782 | 472 | 310 | Kere, Catherine (B41/KEN) | Omidiji, Isaac (B54/GHA) |
| 10 | 779 | 450 | 329 | Wambui, Audrey (B10/KEN) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 9 | 776 | 565 | 211 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Mwangi, Jackson (B14/KEN) |
| 8 | 776 | 493 | 283 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Waithira, Sarah (B8/KEN) |
| 11 | 776 | 547 | 229 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) |
| 14 | 772 | 475 | 297 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Auna, Emmanuel (B21/KEN) |
| 15 | 772 | 432 | 340 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Kweku, Kumi (B48/GHA) |
| 8 | 772 | 400 | 372 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 5 | 770 | 452 | 318 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 9 | 768 | 392 | 376 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 12 | 767 | 447 | 320 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Olojoku, Hassan (B2/NGA) |
| 12 | 767 | 407 | 360 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Mwangi, Jackson (B14/KEN) |
| 12 | 767 | 395 | 372 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Somuah, Michael (B46/GHA) |
| 17 | 767 | 409 | 358 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 6 | 766 | 526 | 240 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 5 | 766 | 501 | 265 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 12 | 765 | 445 | 320 | Kweku, Kumi (B48/GHA) | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) |
| 9 | 764 | 497 | 267 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 15 | 764 | 444 | 320 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 6 | 762 | 407 | 355 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 15 | 762 | 382 | 380 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 2 | 757 | 537 | 220 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 12 | 756 | 551 | 205 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 18 | 755 | 394 | 361 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 2 | 755 | 428 | 327 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 2 | 754 | 511 | 243 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Ngatia, Jotham (B23/KEN) |
| 5 | 754 | 380 | 374 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 8 | 752 | 430 | 322 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 7 | 752 | 430 | 322 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Dara, Tendereza (B74/UGA) |
| 7 | 749 | 439 | 310 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 4 | 747 | 374 | 373 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Omidiji, Isaac (B54/GHA) |
| 2 | 746 | 466 | 280 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) |
| 10 | 746 | 462 | 284 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 7 | 744 | 421 | 323 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) | Nador, Etoinam (B55/GHA) |
| 12 | 744 | 417 | 327 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Kere, Catherine (B41/KEN) |
| 1 | 743 | 429 | 314 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 9 | 743 | 421 | 322 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 17 | 743 | 427 | 316 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | Kweku, Kumi (B48/GHA) |
| 7 | 743 | 457 | 286 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 12 | 742 | 375 | 367 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 17 | 742 | 408 | 334 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | Mutheu, Debrah (B32/KEN) |
| 8 | 741 | 380 | 361 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 9 | 741 | 372 | 369 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 16 | 741 | 468 | 273 | Agena, Jerome (B62/UGA) | Namakula, Jovanah (B58/UGA) |
| 14 | 741 | 383 | 358 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | Munene, Caleb (B76/KEN) |
| 11 | 740 | 522 | 218 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) |
| 17 | 739 | 374 | 365 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Cudjue, Isaac (B49/GHA) |
| 18 | 738 | 414 | 324 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 7 | 737 | 436 | 301 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 13 | 736 | 475 | 261 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) |
| 13 | 735 | 407 | 328 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Mburu, Pharis (B22/KEN) |
| 17 | 735 | 446 | 289 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | Karanja, Maxine (B38/KEN) |
| 6 | 734 | 368 | 366 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Mburu, Pharis (B22/KEN) |
| 16 | 734 | 390 | 344 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 18 | 732 | 405 | 327 | Kere, Catherine (B41/KEN) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 17 | 730 | 401 | 329 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 15 | 730 | 376 | 354 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 8 | 730 | 389 | 341 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | Wambui, Audrey (B10/KEN) |
| 2 | 730 | 375 | 355 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Kere, Catherine (B41/KEN) |
| 18 | 729 | 398 | 331 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 11 | 729 | 372 | 357 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 14 | 729 | 414 | 315 | Nella, Lakica (B57/UGA) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 2 | 729 | 390 | 339 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) |
| 9 | 728 | 390 | 338 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) |
| 13 | 727 | 375 | 352 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 7 | 727 | 427 | 300 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) | Ndiritu, Joe (B29/KEN) |
| 12 | 727 | 392 | 335 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 5 | 725 | 403 | 322 | Kelani, Aneef (B5/NGA) | Karanja, Maxine (B38/KEN) |
| 6 | 725 | 419 | 306 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Kinyua, Stephanie (B40/KEN) |
| 2 | 724 | 498 | 226 | Wanjiru, Olive (B17/KEN) | Nimaro, Rita (B61/UGA) |
| 4 | 723 | 477 | 246 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) |
| 13 | 723 | 395 | 328 | Ekeruche, Sophia (B3/NGA) | Cherop, Lindsey (B24/KEN) |
| 16 | 723 | 376 | 347 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) |
| 6 | 723 | 465 | 258 | Zuri, Tatiina (B73/UGA) | Fatai, Abidah (B4/NGA) |
| 16 | 722 | 381 | 341 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) |
| 18 | 721 | 445 | 276 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 18 | 721 | 464 | 257 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 14 | 720 | 363 | 357 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) |
| 15 | 720 | 366 | 354 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) |
| 6 | 719 | 436 | 283 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Cudjue, Isaac (B49/GHA) |
| 14 | 719 | 487 | 232 | Shehu, Esther (B51/GHA) | Mutana, Angel (B84/KEN) |
| 1 | 719 | 391 | 328 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 7 | 718 | 411 | 307 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 15 | 717 | 383 | 334 | Waithira, Sarah (B8/KEN) | Wanjau, Jude (B19/KEN) |
| 6 | 717 | 416 | 301 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | Nella, Lakica (B57/UGA) |
| 11 | 716 | 418 | 298 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Mburu, Pharis (B22/KEN) |
| 10 | 716 | 393 | 323 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Kere, Catherine (B41/KEN) |
| 3 | 715 | 453 | 262 | Somuah, Michael (B46/GHA) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 18 | 714 | 403 | 311 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Cudjue, Isaac (B49/GHA) |
| 6 | 714 | 397 | 317 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) |
| 10 | 713 | 363 | 350 | Fatai, Abidah (B4/NGA) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 4 | 713 | 441 | 272 | Kere, Catherine (B41/KEN) | Wangari, Abigael (B27/KEN) |
| 18 | 711 | 422 | 289 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) |
| 17 | 711 | 407 | 304 | Atwiine, Trust (B64/UGA) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 4 | 710 | 499 | 211 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Nimaro, Rita (B61/UGA) |
| 6 | 710 | 360 | 350 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) |
| 7 | 709 | 392 | 317 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | Waithira, Sarah (B8/KEN) |
| 6 | 708 | 383 | 325 | Wambui, Audrey (B10/KEN) | Dara, Tendereza (B74/UGA) |
| 4 | 707 | 427 | 280 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 18 | 706 | 417 | 289 | Kweku, Kumi (B48/GHA) | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) |
| 9 | 706 | 357 | 349 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 14 | 704 | 455 | 249 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 10 | 704 | 388 | 316 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 7 | 703 | 405 | 298 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 18 | 702 | 399 | 303 | Maina, Joel (B12/KEN) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 14 | 702 | 410 | 292 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) |
| 2 | 702 | 437 | 265 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 3 | 701 | 378 | 323 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 3 | 699 | 427 | 272 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | Nella, Lakica (B57/UGA) |
| 14 | 698 | 413 | 285 | Kelani, Aneef (B5/NGA) | Agaba, Ryan (B66/UGA) |
| 14 | 697 | 362 | 335 | Wanjau, Jude (B19/KEN) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 10 | 697 | 521 | 176 | Cannera, Zuri (B28/KEN) | Ankunda, Meghan (B82/UGA) |
| 17 | 697 | 350 | 347 | Mokeira, Kyla (B35/KEN) | Mwangi, Jackson (B14/KEN) |
| 10 | 697 | 378 | 319 | Ardua, Kayla (B47/GHA) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 15 | 694 | 397 | 297 | Agaba, Ryan (B66/UGA) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 13 | 694 | 446 | 248 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 15 | 692 | 408 | 284 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 9 | 691 | 382 | 309 | Wambui, Audrey (B10/KEN) | Mutave, Regina (B9/KEN) |
| 7 | 691 | 430 | 261 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 4 | 691 | 405 | 286 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) |
| 16 | 690 | 401 | 289 | Kelani, Aneef (B5/NGA) | Agaba, Ryan (B66/UGA) |
| 11 | 690 | 346 | 344 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) |
| 11 | 689 | 402 | 287 | Auna, Emmanuel (B21/KEN) | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) |
| 18 | 689 | 382 | 307 | Khim, Sheddy (B25/KEN) | Laker, Veraline (B59/UGA) |
| 6 | 689 | 510 | 179 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) |
| 12 | 689 | 358 | 331 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) | Wambui, Audrey (B10/KEN) |
| 10 | 688 | 379 | 309 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Igbe, Eliana (B1/NGA) |
| 11 | 687 | 365 | 322 | Kweku, Kumi (B48/GHA) | Omidiji, Isaac (B54/GHA) |
| 15 | 687 | 452 | 235 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Auna, Emmanuel (B21/KEN) |
| 1 | 687 | 362 | 325 | Pawat, Liam (B63/UGA) | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 17 | 686 | 420 | 266 | Omidiji, Isaac (B54/GHA) | Mwaniki, Judah (B7/KEN) |
| 10 | 686 | 365 | 321 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Auna, Emmanuel (B21/KEN) |
| 4 | 685 | 375 | 310 | Igbe, Eliana (B1/NGA) | Cudjue, Isaac (B49/GHA) |
| 8 | 685 | 343 | 342 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | Gueth, Alex (B34/KEN) |
| 1 | 685 | 396 | 289 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Wambui, Shaahan (B6/KEN) |
| 14 | 685 | 363 | 322 | Pawat, Liam (B63/UGA) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 12 | 684 | 347 | 337 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) | Murigu, Muthoni (B15/KEN) |
| 15 | 684 | 408 | 276 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 8 | 684 | 351 | 333 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | Mugweru, Roni (B18/KEN) |
| 17 | 683 | 440 | 243 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 3 | 683 | 445 | 238 | Mwangi, Jackson (B14/KEN) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 2 | 683 | 500 | 183 | Mburu, Pharis (B22/KEN) | Akello, Felicity (B60/UGA) |
| 2 | 683 | 412 | 271 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Pawat, Liam (B63/UGA) |
| 8 | 683 | 417 | 266 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Kweku, Kumi (B48/GHA) |
| 16 | 683 | 372 | 311 | Munene, Caleb (B76/KEN) | Dara, Tendereza (B74/UGA) |
| 3 | 682 | 487 | 195 | Ngache, Adrian (B11/KEN) | Tosha, Torana (B75/UGA) |
| 17 | 682 | 341 | 341 | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) | Kelani, Aneef (B5/NGA) |
| 16 | 681 | 379 | 302 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Zuri, Tatiina (B73/UGA) |
| 10 | 680 | 362 | 318 | Cudjue, Isaac (B49/GHA) | Ng'ang'a, Joy (B36/KEN) |
| 6 | 680 | 392 | 288 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) |
| 7 | 680 | 341 | 339 | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) | Mutisya, Wayne (B30/KEN) |
| 1 | 678 | 418 | 260 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Nella, Lakica (B57/UGA) |
| 10 | 678 | 347 | 331 | Kweku, Kumi (B48/GHA) | Arikiriza, Beckham (B65/UGA) |
| 10 | 678 | 344 | 334 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Mburu, Pharis (B22/KEN) |
| 7 | 676 | 448 | 228 | Mutave, Regina (B9/KEN) | Wangari, Abigael (B27/KEN) |
| 1 | 676 | 450 | 226 | Kasozi, Gabriel (B83/UGA) | Mbayagi, Pearl (B31/KEN) |
| 10 | 675 | 379 | 296 | Odhiambo, Kingsley (B26/KEN) | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) |
| 16 | 675 | 402 | 273 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Wangari, Abigael (B27/KEN) |
| 1 | 675 | 385 | 290 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 17 | 674 | 359 | 315 | Wanjau, Jude (B19/KEN) | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) |
| 8 | 674 | 357 | 317 | Pawat, Liam (B63/UGA) | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) |
| 6 | 673 | 429 | 244 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 9 | 672 | 363 | 309 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 8 | 672 | 393 | 279 | Murigu, Muthoni (B15/KEN) | Deyo, Josiah (B56/UGA) |
| 12 | 672 | 367 | 305 | Nador, Etoinam (B55/GHA) | Mokeira, Kyla (B35/KEN) |
| 18 | 672 | 352 | 320 | Tosha, Torana (B75/UGA) | Rene, Martin (B37/KEN) |
| 10 | 671 | 426 | 245 | Dara, Tendereza (B74/UGA) | Thairu, Tyronne (B33/KEN) |
| 12 | 671 | 352 | 319 | Tosha, Torana (B75/UGA) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 11 | 670 | 367 | 303 | Mwaniki, Judah (B7/KEN) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 14 | 670 | 340 | 330 | Akello, Felicity (B60/UGA) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 18 | 670 | 465 | 205 | Pawat, Liam (B63/UGA) | Anyanzo, Daniela (B72/UGA) |
| 4 | 669 | 464 | 205 | Kelani, Aneef (B5/NGA) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 18 | 668 | 418 | 250 | Mugweru, Roni (B18/KEN) | Kuria, Stacy (B39/KEN) |
| 18 | 668 | 484 | 184 | Mutisya, Wayne (B30/KEN) | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 15 | 668 | 347 | 321 | Omidiji, Beatrice (B53/GHA) | Nador, Etoinam (B55/GHA) |
| 6 | 668 | 334 | 334 | Deyo, Josiah (B56/UGA) | Muniu, Ethan (B13/KEN) |
| 9 | 667 | 344 | 323 | Waithira, Sarah (B8/KEN) | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) |
| 8 | 667 | 377 | 290 | Khim, Sheddy (B25/KEN) | Adzikah, Precious (B52/GHA) |
| 16 | 667 | 410 | 257 | Kulakwa, Tugi (B42/KEN) | Omidiji, Isaac (B54/GHA) |
| 10 | 667 | 368 | 299 | Reverie, Ynez (B80/UGA) | Siwoza, Myra (B81/UGA) |
| 13 | 666 | 394 | 272 | Olojoku, Hassan (B2/NGA) | Ngache, Adrian (B11/KEN) |
| 8 | 666 | 409 | 257 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) |
| 17 | 665 | 433 | 232 | Muniu, Ethan (B13/KEN) | Muthoni, Michelle (B16/KEN) |
| 3 | 665 | 350 | 315 | Murigu, Muthoni (B15/KEN) | Agena, Jerome (B62/UGA) |
| 4 | 665 | 368 | 297 | Cherop, Lindsey (B24/KEN) | Mwangi, Jackson (B14/KEN) |
| 16 | 665 | 381 | 284 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) | Mugweru, Roni (B18/KEN) |
| 13 | 665 | 488 | 177 | Thairu, Tyronne (B33/KEN) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 7 | 665 | 333 | 332 | Karanja, Maxine (B38/KEN) | Khim, Sheddy (B25/KEN) |
| 15 | 664 | 345 | 319 | Wairimu, Mitchelle (B43/KEN) | Mwangi, Jackson (B14/KEN) |
| 8 | 663 | 340 | 323 | Wambui, Shaahan (B6/KEN) | Kanini, Tamara (B20/KEN) |
| 8 | 663 | 360 | 303 | Karankye, Appiah-Branor (B50/GHA) | Agaba, Ryan (B66/UGA) |
| 12 | 662 | 345 | 317 | Wangari, Abigael (B27/KEN) | Akatwijuka, Joshua (B68/UGA) |
| 10 | 662 | 333 | 329 | Mutheu, Debrah (B32/KEN) | Kiconco, Gracious (B67/UGA) |
| 8 | 662 | 332 | 330 | Wangechi, Stephanie (B45/KEN) | Cudjue, Isaac (B49/GHA) |
| 12 | 662 | 393 | 269 | Nella, Lakica (B57/UGA) | Reverie, Ynez (B80/UGA) |
| 7 | 662 | 360 | 302 | Namakula, Jovanah (B58/UGA) | Aloro, Isabel (B69/UGA) |
| 14 | 661 | 356 | 305 | Wambui, Audrey (B10/KEN) | Ardua, Kayla (B47/GHA) |
| 4 | 661 | 384 | 277 | Wanjau, Jude (B19/KEN) | Kweku, Kumi (B48/GHA) |
| 6 | 661 | 366 | 295 | Wangari, Abigael (B27/KEN) | Asher, Byenkya (B71/UGA) |
