Back to National Teams | round index.
| Team Nigeria — Player Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Rating | Div | Photo | Player |
| 1 | 2238 | A | Jimoh, Abdulmumin EXP | |
| 2 | 2058 | A | George, Ezinore EXP | |
| 3 | 2072 | A | Umujose, Emmanuel EXP | |
| 4 | 2015 | A | Etuwa, Larry | |
| 5 | 2064 | A | Aiyedun, John GM | |
| 6 | 2041 | A | Okiemute, Tega GM | |
| 7 | 2034 | A | Godwin, Victor GM | |
| 8 | 1965 | A | Durojaye, Segun | |
| 9 | 1954 | A | Olaribigbe, Hakeem EXP | |
| 10 | 1962 | A | Adebola, Samuel EXP | |
| 11 | 1932 | A | Oyejide, Olumide | |
| 12 | 1821 | A | John, Curtis | |
| 13 | 1770 | A | Ekeruche, Sophia JCC | |
| 14 | 2091 | A | Imah, Ufuoma | |
| 15 | 1874 | A | Atti, Daystar | |
| 16 | 1825 | A | Mayuku, Temituoyo | |
| 17 | 1858 | A | Umebiye, Cyril EXP | |
| 18 | 1815 | A | Idahosa, Bright | |
| 19 | 2128 | A | Ogbakpa, Rex CC | |
| 20 | 2101 | A | Oluwatimilehin, Doko CC | |
| 21 | 2021 | A | Ojih, David EXP | |
| 22 | 1736 | A | Archibong, Prestige JCC | |
| 23 | 1880 | A | Afolayan, Bukunmi | |
| 24 | 1804 | A | Khaleel, Adedeji | |
| 25 | 1618 | A | Isiekwe, Austin | |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi