Back to National Teams | round index.
| Team Kenya — Player Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Rating | Div | Photo | Player |
| 1 | 1884 | A | Nderitu, Gitonga GM | |
| 2 | 1959 | A | Mwangi, Willy | |
| 3 | 1850 | A | Amuke, Benard | |
| 4 | 1763 | A | Kimani, David | |
| 5 | 1852 | A | Gongolo, Michael EXP | |
| 6 | 1860 | A | Wachira, Francis | |
| 7 | 2005 | A | Oyende, Allan GM | |
| 8 | 1854 | A | Njoroge, Stanley | |
| 9 | 1652 | A | Githinji, Kuria | |
| 10 | 1690 | A | Mvoi, David | |
| 11 | 1857 | A | Otieno, Manase | |
| 12 | 1510 | A | Machanje, Daniel | |
| 13 | 1935 | A | Okechi, Richard | |
| 14 | 1690 | A | Ochola, Tony | |
| 15 | 1349 | A | Auka, Julius | |
| 16 | 1669 | A | Tarus, Kipruto | |
| 17 | 1839 | A | Mutinda, Philip | |
| 18 | 1637 | A | Magwanga, Onani | |
| 19 | 1543 | A | Akinyi, Wenwa | |
| 20 | 1508 | A | Kipkemoi, Limo | |
| 21 | 1228 | A | Lomurukai, Jeremiah | |
| 22 | 0 | A | Ichingwa, Neema | |
| 23 | 1495 | A | Wafula, Jonathan | |
| 24 | 1651 | A | Kimanthi, Benson | |
| 25 | 1334 | A | Okado, Beryl | |
| 26 | 724 | A | Mburu, Grace | |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi