Back to round index.

Round 24 Alphabetic Team Pairings

BoardPlayerOpponent
32 GHA Addo, George (#21/GHA) 2nd LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st repeat
36 GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st
20 GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd
44 GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st
42 GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st
52 GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 2nd ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 1st
14 GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 1st LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd
29 GHA Eshun, George (#109/GHA) 2nd LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st repeat
7 GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st
51 GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 2nd GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st
51 GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 2nd
4 GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 1st LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 2nd
10 GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 2nd LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st
BoardPlayerOpponent
40 KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd
11 KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 2nd NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st
37 KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st
21 KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st LBR Neh, Christian (#93/LBR) 2nd
9 KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 1st KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 2nd
35 KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 1st SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd
26 KEN Kimani, David (#56/KEN) 1st KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 2nd
42 KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd
26 KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 2nd KEN Kimani, David (#56/KEN) 1st
44 KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd
9 KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 2nd KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 1st
37 KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd
53 KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 2nd ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 1st repeat
41 KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 1st NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 2nd
16 KEN Mvoi, David (#61/KEN) 1st KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd repeat
1 KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 1st KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 2nd
1 KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 2nd KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 1st
12 KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 2nd
16 KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd KEN Mvoi, David (#61/KEN) 1st repeat
31 KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 2nd LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 1st
25 KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 2nd repeat
28 KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 2nd LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st
3 KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st
22 KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st repeat
15 KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 2nd
55 KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 2nd SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st
BoardPlayerOpponent
49 LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st
4 LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 2nd GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 1st
36 LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd
31 LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 1st KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 2nd
24 LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 1st LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd
39 LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 1st LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 2nd
48 LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 2nd LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st
10 LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 2nd
30 LBR George, Ebba (#108/LBR) 1st LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 2nd
18 LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st
49 LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd
39 LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 2nd LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 1st
47 LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 1st
38 LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st
43 LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd
14 LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 1st
45 LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 2nd SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 1st repeat
29 LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st GHA Eshun, George (#109/GHA) 2nd repeat
24 LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 1st
21 LBR Neh, Christian (#93/LBR) 2nd KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st
46 LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 1st SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd
30 LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 2nd LBR George, Ebba (#108/LBR) 1st
28 LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 2nd
54 LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 1st
48 LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 2nd
19 LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st
50 LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 2nd NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 1st
8 LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 1st NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd
47 LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 1st LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd
34 LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 2nd NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st
18 LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd
32 LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st GHA Addo, George (#21/GHA) 2nd repeat
40 LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st
33 LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st
BoardPlayerOpponent
20 NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st
15 NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 2nd KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st
2 NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st repeat
33 NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd
13 NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 1st NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd
5 NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 1st
23 NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 2nd SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 1st
2 NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd repeat
3 NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd
25 NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 2nd KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st repeat
41 NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 2nd KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 1st
27 NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st
50 NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 1st LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 2nd
6 NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 1st
11 NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 2nd
34 NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 2nd
22 NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd repeat
17 NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 2nd SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 1st
27 NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd
12 NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 2nd KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st
13 NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 1st
5 NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 1st NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd
6 NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 1st NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd
8 NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 1st
7 NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd
BoardPlayerOpponent
54 RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 1st LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd
BoardPlayerOpponent
45 SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 1st LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 2nd repeat
19 SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd
38 SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd
17 SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 1st NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 2nd
46 SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 1st
35 SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 1st
55 SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 2nd
23 SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 1st NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 2nd
BoardPlayerOpponent
52 ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 1st GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 2nd
43 ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st
53 ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 1st KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 2nd repeat

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi