Back to round index.

Round 13 Alphabetic Team Pairings

BoardPlayerOpponent
18 GHA Addo, George (#21/GHA) 1st NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 2nd
50 GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 1st
41 GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 2nd LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 1st
33 GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 1st
7 GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 1st
55 GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 2nd
14 GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 1st
26 GHA Eshun, George (#109/GHA) 1st SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd
16 GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 1st NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 2nd
45 GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 1st LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 2nd
48 GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 2nd
1 GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 2nd NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 1st
4 GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 2nd LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st
BoardPlayerOpponent
20 KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 2nd
5 KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 2nd NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st
43 KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st
15 KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 2nd
8 KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 1st
50 KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 1st GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd
6 KEN Kimani, David (#56/KEN) 2nd NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 1st
42 KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 2nd LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 1st
48 KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 2nd GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st
36 KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 2nd NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 1st
20 KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 2nd KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st
30 KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd
44 KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 2nd LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 1st
49 KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 1st ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd
23 KEN Mvoi, David (#61/KEN) 2nd SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 1st
32 KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st
12 KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 2nd KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 1st
10 KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd
10 KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st
24 KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 2nd KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 1st
22 KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 2nd LBR Neh, Christian (#93/LBR) 1st
24 KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 1st KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 2nd
12 KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 1st KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 2nd
17 KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 1st NGA John, Curtis (#48/NGA) 2nd
13 KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 2nd NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 1st
40 KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 2nd LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st
BoardPlayerOpponent
34 LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 1st LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd
7 LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 1st GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd
32 LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd
44 LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 1st KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 2nd
30 LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st
34 LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 1st
29 LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 2nd
9 LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 2nd
35 LBR George, Ebba (#108/LBR) 2nd LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st
27 LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st
46 LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 2nd LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st
42 LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 1st KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 2nd
47 LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st
51 LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 1st
31 LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 2nd NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st
37 LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 1st
46 LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 2nd
38 LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 2nd LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 1st
25 LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st
22 LBR Neh, Christian (#93/LBR) 1st KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 2nd
45 LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 2nd GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 1st
40 LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 2nd
29 LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 2nd LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st
39 LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 1st NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 2nd
35 LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st LBR George, Ebba (#108/LBR) 2nd
37 LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 1st LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd
52 LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 1st SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd
15 LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 2nd KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st
51 LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 1st LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd
41 LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 1st GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 2nd
4 LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 2nd
28 LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 2nd
21 LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st
38 LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 1st LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 2nd
BoardPlayerOpponent
19 NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st
21 NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd
6 NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 1st KEN Kimani, David (#56/KEN) 2nd
25 NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd
18 NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 2nd GHA Addo, George (#21/GHA) 1st
8 NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 1st KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd
16 NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 2nd GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 1st
3 NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 2nd
5 NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 2nd
31 NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 2nd
39 NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 2nd LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 1st
11 NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 1st
36 NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 1st KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 2nd
2 NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st
17 NGA John, Curtis (#48/NGA) 2nd KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 1st
47 NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd
27 NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd
33 NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 1st GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd
3 NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 2nd NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st
1 NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 1st GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 2nd
13 NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 1st KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 2nd
28 NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 2nd LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st
9 NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 2nd LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st
11 NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 1st NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd
2 NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd
BoardPlayerOpponent
55 RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 2nd GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st
BoardPlayerOpponent
26 SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd GHA Eshun, George (#109/GHA) 1st
19 SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd
43 SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd
14 SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 1st GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd
53 SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 1st
52 SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 1st
54 SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 2nd
23 SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 1st KEN Mvoi, David (#61/KEN) 2nd
BoardPlayerOpponent
53 ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 1st SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd
49 ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 1st
54 ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 2nd SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi