Back to round index.

Round 12 Alphabetic Team Pairings

BoardPlayerOpponent
15 GHA Addo, George (#21/GHA) 1st NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd
47 GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 1st SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd
40 GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd
27 GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 1st KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd
11 GHA Asare, Samson (#24/GHA) 1st LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 2nd
54 GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 2nd SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st
17 GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 1st
32 GHA Eshun, George (#109/GHA) 2nd LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 1st
19 GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 1st
50 GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 2nd LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st
51 GHA Nana, Opong (#110/GHA) 2nd ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 1st
2 GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 1st NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd
10 GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 1st KEN Kimani, David (#56/KEN) 2nd
BoardPlayerOpponent
22 KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 2nd NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 1st
6 KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 1st LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 2nd
43 KEN Auka, Julius (#62/KEN) 1st LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd
18 KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 2nd KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st
13 KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 1st KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 2nd
45 KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 1st LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd
10 KEN Kimani, David (#56/KEN) 2nd GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 1st
41 KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 2nd
53 KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 1st SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd
30 KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 2nd LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 1st
24 KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 1st SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 2nd
36 KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 2nd LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st
49 KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 2nd SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st
46 KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 2nd LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 1st
29 KEN Mvoi, David (#61/KEN) 1st KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 2nd
27 KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 1st
16 KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 1st KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd
13 KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 2nd KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 1st
16 KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 1st
19 KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 1st GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd
18 KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 2nd
29 KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 2nd KEN Mvoi, David (#61/KEN) 1st
8 KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st
20 KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 1st
8 KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd
38 KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 1st LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd
BoardPlayerOpponent
38 LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 1st
3 LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 1st NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 2nd
39 LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 2nd LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 1st
41 LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 2nd KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st
25 LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st
40 LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st
25 LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd
5 LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd
31 LBR George, Ebba (#108/LBR) 1st NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 2nd
34 LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 1st LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd
44 LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 2nd
42 LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 1st NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd
43 LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd KEN Auka, Julius (#62/KEN) 1st
46 LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 1st KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 2nd
36 LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 2nd
32 LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 1st GHA Eshun, George (#109/GHA) 2nd
50 LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 2nd
33 LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd
34 LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 1st
28 LBR Neh, Christian (#93/LBR) 2nd NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 1st
48 LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 1st LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd
37 LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd
35 LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 2nd NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 1st
37 LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st
23 LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd
30 LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 1st KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 2nd
52 LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 2nd ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 1st
11 LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 2nd GHA Asare, Samson (#24/GHA) 1st
48 LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 1st
39 LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 1st LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 2nd
6 LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 2nd KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 1st
21 LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 2nd NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st
26 LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 1st NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 2nd
45 LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 1st
BoardPlayerOpponent
17 NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 1st GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd
14 NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 2nd NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 1st
7 NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st
31 NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 2nd LBR George, Ebba (#108/LBR) 1st
20 NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 1st KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd
12 NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st
9 NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 1st SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 2nd
7 NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd
1 NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 2nd NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st
26 NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 2nd LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 1st
35 NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 1st LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 2nd
14 NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 1st NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 2nd
42 NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 1st
2 NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 1st
12 NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd
44 NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 2nd LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st
21 NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 2nd
28 NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 1st LBR Neh, Christian (#93/LBR) 2nd
1 NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 2nd
4 NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 2nd NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 1st
15 NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd GHA Addo, George (#21/GHA) 1st
22 NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 1st KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 2nd
4 NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 1st NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 2nd
5 NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st
3 NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 2nd LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 1st
BoardPlayerOpponent
55 RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 1st ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd
BoardPlayerOpponent
33 SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st
24 SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 2nd KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 1st
49 SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 2nd
9 SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 2nd NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 1st
53 SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 1st
47 SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 1st
54 SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 2nd
23 SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st
BoardPlayerOpponent
55 ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 1st
51 ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 1st GHA Nana, Opong (#110/GHA) 2nd
52 ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 1st LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 2nd

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi