Back to round index.

Round 8 Alphabetic Team Pairings

BoardPlayerOpponent
19 GHA Addo, George (#21/GHA) 1st NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd
52 GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st
44 GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 2nd LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 1st
31 GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 1st LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd
3 GHA Asare, Samson (#24/GHA) 1st NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 2nd
48 GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 2nd GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st
12 GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 1st NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 2nd
36 GHA Eshun, George (#109/GHA) 1st KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 2nd
18 GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 1st
47 GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 1st LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd
48 GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 2nd
1 GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 2nd NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st
4 GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 1st NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 2nd
BoardPlayerOpponent
36 KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 2nd GHA Eshun, George (#109/GHA) 1st
5 KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 1st KEN Kimani, David (#56/KEN) 2nd
45 KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st
38 KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 2nd
28 KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 1st LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd
54 KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 1st KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 2nd
5 KEN Kimani, David (#56/KEN) 2nd KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 1st
26 KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 2nd NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 1st
54 KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 2nd KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 1st
45 KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd
25 KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 1st LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd
37 KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 2nd LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st
55 KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 1st RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 2nd
53 KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 1st SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 2nd
30 KEN Mvoi, David (#61/KEN) 1st KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 2nd
27 KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 1st
11 KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 2nd LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st
20 KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 2nd SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 1st
16 KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 1st
30 KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 2nd KEN Mvoi, David (#61/KEN) 1st
7 KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 2nd
21 KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 1st LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 2nd
13 KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st
17 KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 1st
7 KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 2nd KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st
49 KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 2nd ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 1st
BoardPlayerOpponent
25 LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 1st
17 LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 1st KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd
33 LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 2nd LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 1st
46 LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 2nd SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 1st
24 LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st
50 LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 1st
40 LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 2nd
2 LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 2nd NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st
41 LBR George, Ebba (#108/LBR) 2nd SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st
9 LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 1st NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd
32 LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd
43 LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 1st NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 2nd
35 LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd LBR Neh, Christian (#93/LBR) 1st
31 LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 1st
38 LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 2nd KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st
33 LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 1st LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 2nd
52 LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd
34 LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 2nd LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st
47 LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 1st
35 LBR Neh, Christian (#93/LBR) 1st LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd
44 LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 1st GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 2nd
11 LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 2nd
37 LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 2nd
29 LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st
34 LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 2nd
16 LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 1st KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd
51 LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 2nd SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st
15 LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 1st NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd
42 LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 1st SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd
39 LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 2nd LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 1st
24 LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd
21 LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 2nd KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 1st
28 LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 1st
39 LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 1st LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 2nd
BoardPlayerOpponent
15 NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 1st
29 NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd
22 NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st
43 NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 2nd LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 1st
18 NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 1st GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd
8 NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 1st
3 NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 2nd GHA Asare, Samson (#24/GHA) 1st
10 NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 2nd NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 1st
4 NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 2nd GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 1st
13 NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd
12 NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 2nd GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 1st
26 NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 1st KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 2nd
19 NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd GHA Addo, George (#21/GHA) 1st
6 NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 1st NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 2nd
23 NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd
22 NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd
6 NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 2nd NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 1st
27 NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 1st KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd
2 NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 2nd
14 NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 1st SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 2nd
32 NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st
10 NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 1st NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 2nd
8 NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 1st NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd
9 NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 1st
1 NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 2nd
BoardPlayerOpponent
55 RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 2nd KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 1st
BoardPlayerOpponent
42 SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 1st
41 SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st LBR George, Ebba (#108/LBR) 2nd
51 SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 2nd
14 SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 2nd NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 1st
46 SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 1st LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 2nd
20 SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 1st KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 2nd
53 SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 2nd KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 1st
23 SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st
BoardPlayerOpponent
49 ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 1st KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 2nd
50 ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 1st LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd
40 ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 2nd LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi