Back to round index.

Round 4 Alphabetic Team Pairings

BoardPlayerOpponent
33 GHA Addo, George (#21/GHA) 2nd LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st
50 GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 1st
40 GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 2nd LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st
50 GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 1st GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd
25 GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 1st
43 GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 2nd LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 1st
13 GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 1st NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 2nd
31 GHA Eshun, George (#109/GHA) 1st KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 2nd
38 GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 1st
12 GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 2nd KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 1st
49 GHA Nana, Opong (#110/GHA) 2nd LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 1st
1 GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 2nd NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 1st
10 GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 2nd NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 1st
BoardPlayerOpponent
44 KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 2nd LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st
16 KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 1st LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 2nd
30 KEN Auka, Julius (#62/KEN) 1st LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd
51 KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 2nd LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 1st
12 KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 1st GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 2nd
  KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN)bye
8 KEN Kimani, David (#56/KEN) 2nd KEN Mvoi, David (#61/KEN) 1st
31 KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 2nd GHA Eshun, George (#109/GHA) 1st
  KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN)bye
29 KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 2nd NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st
9 KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 1st LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 2nd
24 KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd
 KEN Mburu, Grace (#59/KEN)bye
  KEN Mutinda, Philip (#55/KEN)bye
8 KEN Mvoi, David (#61/KEN) 1st KEN Kimani, David (#56/KEN) 2nd
21 KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 1st
4 KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 1st KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 2nd
26 KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 2nd LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 1st
41 KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 1st
4 KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 2nd KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 1st
34 KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd
37 KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 1st LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 2nd
28 KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st
35 KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st
11 KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 2nd LBR George, Ebba (#108/LBR) 1st
52 KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 2nd NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 1st
BoardPlayerOpponent
26 LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 1st KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 2nd
37 LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 2nd KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 1st
32 LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 2nd LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 1st
48 LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 2nd NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 1st
17 LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 1st
43 LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 1st GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 2nd
14 LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 2nd NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 1st
2 LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 2nd LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 1st
11 LBR George, Ebba (#108/LBR) 1st KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 2nd
2 LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 1st LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 2nd
40 LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 2nd
17 LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 1st LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd
22 LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 1st
42 LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 1st NGA John, Curtis (#48/NGA) 2nd
44 LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 2nd
36 LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 1st NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 2nd
46 LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 2nd
27 LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 2nd NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 1st
49 LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 1st GHA Nana, Opong (#110/GHA) 2nd
6 LBR Neh, Christian (#93/LBR) 2nd LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 1st
51 LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 1st KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 2nd
45 LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 2nd SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st
53 LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 2nd RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 1st
32 LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 1st LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 2nd
5 LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 2nd NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st
6 LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 1st LBR Neh, Christian (#93/LBR) 2nd
20 LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 2nd NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 1st
9 LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 2nd KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 1st
30 LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd KEN Auka, Julius (#62/KEN) 1st
19 LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 2nd SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st
33 LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st GHA Addo, George (#21/GHA) 2nd
16 LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 2nd KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 1st
15 LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st
25 LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 1st GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd
BoardPlayerOpponent
48 NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 1st LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 2nd
36 NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 2nd LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 1st
1 NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 1st GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 2nd
28 NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd
39 NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 1st NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 2nd
7 NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 1st
3 NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 1st NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 2nd
3 NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 2nd NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 1st
29 NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 2nd
18 NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 2nd
23 NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 2nd SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 1st
24 NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st
41 NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 1st KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd
20 NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 1st LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 2nd
42 NGA John, Curtis (#48/NGA) 2nd LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 1st
39 NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 2nd NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 1st
35 NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd
14 NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 1st LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 2nd
15 NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd
27 NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 1st LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 2nd
10 NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 1st GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 2nd
13 NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 2nd GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 1st
18 NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 2nd NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st
52 NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 1st KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 2nd
5 NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 2nd
BoardPlayerOpponent
53 RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 1st LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 2nd
BoardPlayerOpponent
38 SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 1st GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd
19 SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 2nd
45 SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 2nd
7 SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 1st NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd
34 SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st
21 SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 1st KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd
46 SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 2nd LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st
23 SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 1st NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 2nd
BoardPlayerOpponent
47 ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 1st ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd
47 ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 1st
22 ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 1st LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi