Back to round index.

Round 3 Alphabetic Team Pairings

BoardPlayerOpponent
36 GHA Addo, George (#21/GHA) 2nd LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 1st
34 GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st
50 GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd
38 GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st
37 GHA Asare, Samson (#24/GHA) 1st ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd
53 GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 2nd
30 GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 1st
17 GHA Eshun, George (#109/GHA) 1st SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 2nd
47 GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 1st
19 GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 2nd NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 1st
39 GHA Nana, Opong (#110/GHA) 2nd KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st
5 GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 2nd KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st
9 GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 1st NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd
BoardPlayerOpponent
39 KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st GHA Nana, Opong (#110/GHA) 2nd
2 KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 1st LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 2nd
31 KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st
48 KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd
28 KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st
  KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN)bye
18 KEN Kimani, David (#56/KEN) 1st LBR George, Ebba (#108/LBR) 2nd
26 KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 2nd
  KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN)bye
5 KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 2nd
16 KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 2nd LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st
23 KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd
 KEN Mburu, Grace (#59/KEN)bye
  KEN Mutinda, Philip (#55/KEN)bye
21 KEN Mvoi, David (#61/KEN) 2nd LBR Neh, Christian (#93/LBR) 1st
20 KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 1st NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 2nd
8 KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 2nd LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 1st
38 KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd
25 KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 1st NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 2nd
7 KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 1st LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd
45 KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 2nd LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 1st
14 KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 2nd LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 1st
41 KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 1st LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 2nd
1 KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 1st LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd
24 KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd
51 KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 1st NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 2nd
BoardPlayerOpponent
22 LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 1st
47 LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 1st GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd
16 LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 2nd
36 LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 1st GHA Addo, George (#21/GHA) 2nd
13 LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 1st NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 2nd
29 LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 1st NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 2nd
2 LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 2nd KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 1st
15 LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd
18 LBR George, Ebba (#108/LBR) 2nd KEN Kimani, David (#56/KEN) 1st
1 LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 1st
53 LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 2nd GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st
8 LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 1st KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 2nd
14 LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 1st KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 2nd
52 LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 1st
32 LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 2nd
11 LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st
40 LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 2nd NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 1st
31 LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd
44 LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st
21 LBR Neh, Christian (#93/LBR) 1st KEN Mvoi, David (#61/KEN) 2nd
49 LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 2nd NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st
34 LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd
46 LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd
33 LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 1st NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 2nd
4 LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 2nd NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 1st
7 LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 1st
41 LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 2nd KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 1st
10 LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 2nd NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 1st
45 LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 1st KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 2nd
43 LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 2nd SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 1st
27 LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 2nd NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st
3 LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 2nd
6 LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 1st NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 2nd
24 LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st
BoardPlayerOpponent
35 NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 1st SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 2nd
51 NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 2nd KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 1st
15 NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st
42 NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd
25 NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 2nd KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 1st
10 NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 1st LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 2nd
4 NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 1st LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 2nd
11 NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd
20 NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 2nd KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 1st
12 NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 2nd
13 NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 2nd LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 1st
22 NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 1st LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd
50 NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st
9 NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 1st
27 NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 2nd
49 NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 2nd
28 NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd
6 NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 2nd LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 1st
3 NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 2nd LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st
26 NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 2nd KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st
19 NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 1st GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 2nd
33 NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 2nd LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 1st
40 NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 1st LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 2nd
48 NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st
29 NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 2nd LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 1st
BoardPlayerOpponent
52 RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 1st LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd
BoardPlayerOpponent
46 SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st
32 SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 2nd LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st
35 SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 2nd NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 1st
17 SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 2nd GHA Eshun, George (#109/GHA) 1st
43 SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 1st LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 2nd
30 SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 1st GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd
44 SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd
23 SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st
BoardPlayerOpponent
37 ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd GHA Asare, Samson (#24/GHA) 1st
42 ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st
12 ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 2nd NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi