Back to round index.

Round 2 Alphabetic Team Pairings

BoardPlayerOpponent
3 GHA Addo, George (#21/GHA) 1st NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 2nd
32 GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 1st LBR Neh, Christian (#93/LBR) 2nd
45 GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 2nd LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st
28 GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 1st NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 2nd
36 GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 1st
53 GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd
33 GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 1st RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 2nd
38 GHA Eshun, George (#109/GHA) 2nd SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st
30 GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 1st KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 2nd
51 GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 1st LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 2nd
29 GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 2nd
18 GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 1st NGA John, Curtis (#48/NGA) 2nd
1 GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 2nd LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 1st
BoardPlayerOpponent
43 KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 2nd
24 KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 2nd NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st
46 KEN Auka, Julius (#62/KEN) 1st LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 2nd
30 KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 2nd GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 1st
5 KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 1st NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd
  KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN)bye
2 KEN Kimani, David (#56/KEN) 2nd NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 1st
31 KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 2nd LBR George, Ebba (#108/LBR) 1st
  KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN)bye
37 KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 2nd LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 1st
47 KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 2nd LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 1st
34 KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 2nd LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 1st
41 KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 2nd LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 1st
  KEN Mutinda, Philip (#55/KEN)bye
15 KEN Mvoi, David (#61/KEN) 1st NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd
16 KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 1st LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd
22 KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 2nd NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 1st
8 KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 2nd NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st
4 KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 1st
40 KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 1st LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 2nd
19 KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 2nd
12 KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 1st NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 2nd
13 KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 1st NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 2nd
7 KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 1st
26 KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 2nd NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 1st
49 KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 2nd LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 1st
BoardPlayerOpponent
42 LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 1st SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd
11 LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 2nd NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st
40 LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 2nd KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 1st
34 LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 1st KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 2nd
1 LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 1st GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 2nd
23 LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 1st
19 LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 2nd KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st
21 LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 2nd NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 1st
31 LBR George, Ebba (#108/LBR) 1st KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 2nd
16 LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 1st
44 LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd
46 LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 2nd KEN Auka, Julius (#62/KEN) 1st
47 LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 1st KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 2nd
49 LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 1st KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 2nd
51 LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 2nd GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 1st
6 LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 1st NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 2nd
45 LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 2nd
43 LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 2nd KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st
39 LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 1st SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd
32 LBR Neh, Christian (#93/LBR) 2nd GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 1st
35 LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 1st NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd
52 LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd
20 LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 2nd NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 1st
48 LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 1st
50 LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 2nd
10 LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 1st NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 2nd
 LBR Sioken, Kpah (#107/LBR)bye
9 LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 1st NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 2nd
41 LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 1st KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 2nd
37 LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 1st KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 2nd
17 LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd
25 LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 2nd
53 LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st
14 LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 1st NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd
BoardPlayerOpponent
15 NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd KEN Mvoi, David (#61/KEN) 1st
24 NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 2nd
7 NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 1st KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd
29 NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 2nd GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st
22 NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 1st KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 2nd
14 NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 1st
28 NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 2nd GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 1st
12 NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 2nd KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 1st
8 NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 2nd
10 NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 2nd LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 1st
21 NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 1st LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 2nd
5 NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 1st
35 NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 1st
2 NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 1st KEN Kimani, David (#56/KEN) 2nd
18 NGA John, Curtis (#48/NGA) 2nd GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 1st
27 NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 2nd
13 NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 2nd KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 1st
3 NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 2nd GHA Addo, George (#21/GHA) 1st
11 NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 2nd
9 NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 2nd LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 1st
17 NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st
4 NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 1st KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd
20 NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 1st LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 2nd
26 NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 1st KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 2nd
6 NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 2nd LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 1st
BoardPlayerOpponent
33 RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 2nd GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 1st
BoardPlayerOpponent
42 SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 1st
38 SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st GHA Eshun, George (#109/GHA) 2nd
27 SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 2nd NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st
25 SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 2nd LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st
39 SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 1st
52 SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st
50 SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 2nd LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st
23 SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 1st LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd
BoardPlayerOpponent
44 ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st
48 ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 1st LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd
36 ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 1st GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi