Back to round index.

Tough

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsWon-LostSpreadPlayer
1535 5 7 8 9 1917.0-15.0+1089NGA Idahosa, Bright (#51/NGA)
2552 5 7 9 15 1714.0-18.0-191SLE Mansaray, Alie (#103/SLE)
3654 5 8 14 17 1721.0-11.0+1489NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA)
4711 8 10 12 17 2312.0-20.0-143LBR Rose, Rubel (#92/LBR)
5764 10 11 12 15 2413.0-19.0-392GHA Adjei, Kwame (#22/GHA)
6774 7 11 12 16 2714.0-18.0+168NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA)
7791 6 12 14 18 2815.0-17.0+585LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR)
8822 6 8 19 22 2517.0-15.0+220LBR Cooper, Boima (#82/LBR)
9834 4 11 17 22 2518.0-14.0+622LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR)
10893 5 17 20 21 2316.0-16.0+539KEN Okechi, Richard (#1/KEN)
11905 13 15 16 17 2415.0-17.0+653LBR Yancy, Joseph (#72/LBR)
12947 9 14 17 21 2612.5-19.5-101ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB)
13955 12 13 13 23 2914.0-18.0-54KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN)
14981 5 7 12 36 3718.0-14.0+334NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA)
15985 6 8 12 29 3815.0-17.0-266LBR Garwo, Vasco (#88/LBR)
161003 6 7 13 34 3717.0-15.0+857NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA)
171034 8 14 14 22 4117.5-14.5+290NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA)
181054 9 18 24 24 2619.0-13.0+927LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR)
191067 7 13 16 18 4513.0-19.0-501ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB)
201092 13 17 19 25 3315.0-17.0-124LBR Avery, Joseph (#81/LBR)
211102 12 17 20 26 3317.0-15.0-274LBR Gwah, Samuel (#105/LBR)
221104 5 19 21 23 3813.0-19.0+362GHA Nana, Opong (#110/GHA)
2311012 14 16 16 25 2713.5-18.5-340KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN)
241125 7 12 20 31 3716.0-16.0+143SLE King, Emmanuel (#97/SLE)
2511212 13 14 15 24 3418.0-14.0+619KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN)
261131 5 19 20 20 4814.5-17.5-399KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN)
271147 10 12 22 28 3515.0-17.0-317GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA)
281156 16 17 22 25 2917.0-15.0+777NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA)
2911515 18 19 20 20 2314.0-18.0-741LBR Winnie, Charleston (#84/LBR)
301166 6 12 19 33 4011.0-21.0-729LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR)
311182 4 5 11 47 4918.0-14.0+612KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN)
321182 11 17 24 28 3618.0-14.0+1254KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN)
331239 19 21 22 25 2711.5-20.5-608LBR Kamara, Alexander (#83/LBR)
341317 10 19 24 28 4315.0-17.0+352LBR Taye, Edwin (#79/LBR)
351345 13 23 29 30 3419.0-13.0+634KEN Kimani, David (#56/KEN)
361397 7 21 22 38 4420.0-12.0+175LBR Boykai, Roland (#69/LBR)
371398 12 16 22 24 5716.5-15.5-164KEN Machanje, Daniel (#5/KEN)
381398 13 17 23 34 4416.0-16.0+434GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA)
391401 7 27 31 34 4016.0-16.0-466LBR Kantan, Fred (#75/LBR)
401403 10 20 30 36 4116.0-16.0-41LBR George, Ebba (#108/LBR)
411407 9 22 24 25 5319.0-13.0+321LBR Swaray, Fomba (#74/LBR)
421412 11 20 36 36 3614.0-18.0-752SLE Mammah, Victor (#104/SLE)
431427 7 20 30 34 4417.0-15.0+275GHA Eshun, George (#109/GHA)
4414214 20 22 23 24 3918.0-14.0+859NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA)
451433 17 18 31 36 3813.0-19.0-316KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN)
461441 23 26 26 28 4017.0-15.0+499LBR Weah, Ketlee (#70/LBR)
471464 7 20 31 39 4517.0-15.0+287GHA Asare, Samson (#24/GHA)
481491 12 14 27 41 5415.0-17.0+29KEN Magwanga, Onani (#7/KEN)
4915110 17 20 21 40 4316.0-16.0-88SLE Asgill, Christian (#100/SLE)
501522 6 8 23 56 5718.0-14.0-199NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA)
511536 10 22 30 34 5117.0-15.0-322LBR Potter, Gabriel (#87/LBR)
521573 11 23 26 43 5111.5-20.5-223SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE)
5315716 17 24 26 32 4215.0-17.0-403SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE)
541613 8 31 31 35 5315.0-17.0-467LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR)
551644 9 20 36 44 5117.0-15.0+404LBR Sherif, Malek (#68/LBR)
561651 8 14 36 50 5613.5-18.5-579LBR Neh, Christian (#93/LBR)
571653 24 29 29 29 5116.0-16.0+40SLE Fofanah, Foday (#98/SLE)
581701 2 20 28 38 8120.0-12.0+1155NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA)
591707 12 30 36 42 4315.5-16.5+342NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA)
601714 9 33 33 43 4918.0-14.0+664KEN Wachira, Francis (#54/KEN)
611739 13 15 33 43 6014.0-18.0-331KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN)
621781 15 19 31 52 6016.5-15.5+191NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA)
631815 22 25 40 44 4518.0-14.0+123NGA Atti, Daystar (#42/NGA)
641818 17 29 35 43 4916.0-16.0-173LBR Kollie, Abraham (#90/LBR)
651818 21 22 40 43 4721.0-11.0+1006GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA)
661819 24 24 31 46 4712.0-20.0-669GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA)
671821 15 36 36 45 4912.0-20.0-1222LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR)
681835 8 9 47 48 6614.5-17.5+658ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB)
6918419 20 21 24 39 6116.0-16.0-345KEN Auka, Julius (#62/KEN)
7018711 14 20 30 52 6018.5-13.5+341LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR)
711896 21 28 31 40 6319.0-13.0+1258LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR)
7218912 15 27 41 47 4716.5-15.5+184GHA Addo, George (#21/GHA)
7319010 23 23 36 49 4918.0-14.0+247KEN Githinji, Kuria (#11/KEN)
7419210 17 35 42 43 4516.0-16.0+294KEN Ochola, Tony (#10/KEN)
751932 3 27 50 55 5612.5-19.5-634GHA Anang, Theophilus (#29/GHA)
761941 3 31 47 49 6318.0-14.0+397LBR Twegby, Snosio (#77/LBR)
7720014 22 33 38 43 5014.0-18.0-120SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE)
7820118 19 28 29 53 5420.0-12.0+764NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA)
792084 16 31 45 45 6717.0-15.0+5LBR Roberts, Alvin (#78/LBR)
802088 15 16 30 68 7116.0-16.0-531KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN)
8121024 25 39 39 40 4319.0-13.0+709NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA)
822112 14 20 51 58 6614.0-18.0-290KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN)
832167 7 14 45 67 7615.0-17.0+270KEN Mutinda, Philip (#55/KEN)
8421610 30 37 39 45 5519.0-13.0+565NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA)
8521713 16 32 40 43 7320.0-12.0+454KEN Mwangi, Willy (#3/KEN)
862216 23 37 46 53 5615.0-17.0-211LBR Sioken, Kpah (#107/LBR)
872262 12 14 29 83 8617.0-15.0-88KEN Otieno, Manase (#8/KEN)
882294 33 43 44 47 5817.5-14.5+40KEN Mvoi, David (#61/KEN)
8922912 21 28 45 60 6323.0- 9.0+1760NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA)
902347 25 28 46 61 6720.0-12.0-184GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA)
9123620 38 38 40 46 5417.0-15.0+513NGA Ojih, David EXP (#43/NGA)
922377 24 25 27 63 9118.5-13.5-106NGA John, Curtis (#48/NGA)
9324224 34 37 40 46 6113.0-19.0-1015KEN Okado, Beryl (#63/KEN)
942464 19 21 51 68 8321.0-11.0+1087NGA Etuwa, Larry (#33/NGA)
952494 24 25 50 64 8213.0-19.0-1722LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR)
9625110 18 39 52 58 7419.0-13.0+840KEN Amuke, Benard (#9/KEN)
9725922 36 37 45 54 6519.0-13.0+721NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA)
982619 27 36 57 65 6721.0-11.0+1290KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN)
9926613 32 49 51 55 6623.0- 9.0+1005NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA)
10028511 12 40 49 78 9516.0-16.0-719LBR Neah, Jonathan (#80/LBR)
10128818 22 44 56 73 7512.0-20.0-1601GHA Bannerman, Robert (#28/GHA)
10234122 39 47 59 86 8811.0-21.0-1499KEN Mburu, Grace (#59/KEN)
10334317 42 60 66 71 8715.0-17.0-1108LBR Leay, Joseph (#89/LBR)
10437539 40 67 68 77 8415.0-17.0-1107LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR)
10539721 24 35 56 128 13320.0-12.0+918NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA)
10645213 65 65 94 97 11820.0-12.0+360NGA Durojaye, Segun (#34/NGA)
10746053 59 69 70 81 128 1.0-31.0-6880RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA)

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi