Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Mean W-L | Mean Spread | Winning % vs. Others | Team | Mean Rank | Ranks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408–288 | +15314 | 81.60–57.60 | +3062.8 | 62.68 | NGA | 3.20 | 1 2 3 4 6 QUOTA 8 10 12 16 20 23 24 25 27 30 31 37 42 44 45 46 58 62 73 |
| 2 | 381–373 | +2371 | 76.20–74.60 | +474.2 | 52.26 | KEN | 12.60 | 5 9 13 17 19 QUOTA 21 28 33 34 38 39 41 51 55 59 61 65 78 79 83 87 90 93 96 100 106 |
| 3 | 471½–485½ | −3633 | 94.30–97.10 | -726.6 | 48.49 | LBR | 17.60 | 7 15 18 22 26 QUOTA 29 35 36 40 47 52 54 56 57 60 63 64 66 68 69 71 72 74 75 81 82 85 88 89 94 95 103 104 |
| 4 | 166–182 | −1464 | 33.20–36.40 | -292.8 | 47.32 | GHA | 29.80 | 11 14 32 43 49 QUOTA 50 67 91 97 98 101 102 |
| 5 | 105½–126½ | −1529 | 21.10–25.30 | -305.8 | 44.87 | SLE | 64.80 | 48 53 70 76 77 QUOTA 79 84 105 |
| 6 | 35–52 | −509 | 35.00–52.00 | -509.0 | 37.97 | ZMB | — | 86 92 99 – – |
| 7 | 1–28 | −6595 | 1.00–28.00 | -6595.0 | 0.00 | RWA | — | 107 – – – – |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi