Back to round index.
| Rank | Average Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450.34 | 23.0- 9.0 | +1760 | |
| 2 | 448.06 | 21.0-11.0 | +1290 | |
| 3 | 445.44 | 20.0-12.0 | +918 | |
| 4 | 444.31 | 18.0-14.0 | +859 | |
| 5 | 442.81 | 20.0-12.0 | +1155 | |
| 6 | 442.38 | 19.0-13.0 | +840 | |
| 7 | 441.97 | 19.0-13.0 | +1258 | |
| 8 | 440.56 | 21.0-11.0 | +1087 | |
| 9 | 439.16 | 20.0-12.0 | +360 | |
| 10 | 438.69 | 17.0-15.0 | +777 | |
| 11 | 438.16 | 23.0- 9.0 | +1005 | |
| 12 | 437.97 | 21.0-11.0 | +1006 | |
| 13 | 436.63 | 15.5-16.5 | +342 | |
| 14 | 436.28 | 18.0-14.0 | +619 | |
| 15 | 436.16 | 18.0-14.0 | +1254 | |
| 16 | 436.06 | 20.0-12.0 | +764 | |
| 17 | 435.50 | 21.0-11.0 | +1489 | |
| 18 | 435.42 | 19.0-13.0 | +709 | |
| 19 | 434.63 | 16.0-16.0 | +294 | |
| 20 | 434.19 | 19.0-13.0 | +721 | |
| 21 | 434.06 | 18.0-14.0 | +622 | |
| 22 | 433.53 | 16.0-16.0 | +539 | |
| 23 | 431.91 | 17.0-15.0 | +404 | |
| 24 | 430.91 | 18.0-14.0 | +612 | |
| 25 | 430.06 | 17.0-15.0 | +513 | |
| 25 | 430.06 | 19.0-13.0 | +927 | |
| 27 | 429.09 | 17.0-15.0 | +1089 | |
| 28 | 428.91 | 17.0-15.0 | +857 | |
| 29 | 428.66 | 19.0-13.0 | +565 | |
| 30 | 428.45 | 16.0-16.0 | +143 | |
| 31 | 428.09 | 17.5-14.5 | +290 | |
| 32 | 427.03 | 18.0-14.0 | +664 | |
| 33 | 426.94 | 18.0-14.0 | +334 | |
| 34 | 425.88 | 17.0-15.0 | +287 | |
| 35 | 425.19 | 20.0-12.0 | +454 | |
| 36 | 425.19 | 17.0-15.0 | +499 | |
| 37 | 424.81 | 19.0-13.0 | +321 | |
| 38 | 423.97 | 16.0-16.0 | +434 | |
| 39 | 423.66 | 15.0-17.0 | +653 | |
| 40 | 422.44 | 15.0-17.0 | +270 | |
| 41 | 422.19 | 14.0-18.0 | -54 | |
| 42 | 421.78 | 18.0-14.0 | +123 | |
| 43 | 421.72 | 20.0-12.0 | +175 | |
| 44 | 421.69 | 18.5-13.5 | +341 | |
| 45 | 421.55 | 15.0-17.0 | +585 | |
| 46 | 421.45 | 19.0-13.0 | +634 | |
| 47 | 421.44 | 17.5-14.5 | +40 | |
| 48 | 420.97 | 18.0-14.0 | +397 | |
| 49 | 420.61 | 15.0-17.0 | +352 | |
| 50 | 420.53 | 18.5-13.5 | -106 | |
| 51 | 419.59 | 16.0-16.0 | +40 | |
| 52 | 419.16 | 16.5-15.5 | +184 | |
| 53 | 419.12 | 14.0-18.0 | -331 | |
| 54 | 419.06 | 18.0-14.0 | -199 | |
| 55 | 417.16 | 14.5-17.5 | +658 | |
| 56 | 417.14 | 17.0-15.0 | +220 | |
| 57 | 416.94 | 13.0-19.0 | +362 | |
| 58 | 416.03 | 16.0-16.0 | -531 | |
| 59 | 415.63 | 17.0-15.0 | +275 | |
| 60 | 415.38 | 16.5-15.5 | +191 | |
| 61 | 414.94 | 17.0-15.0 | -88 | |
| 61 | 414.94 | 15.0-17.0 | -317 | |
| 63 | 413.00 | 12.0-20.0 | -143 | |
| 64 | 410.84 | 16.5-15.5 | -164 | |
| 65 | 409.53 | 13.0-19.0 | -316 | |
| 66 | 408.84 | 15.0-17.0 | -124 | |
| 67 | 408.56 | 14.5-17.5 | -399 | |
| 68 | 408.28 | 18.0-14.0 | +247 | |
| 69 | 407.31 | 15.0-17.0 | +29 | |
| 70 | 403.58 | 15.0-17.0 | -403 | |
| 71 | 403.55 | 14.0-18.0 | -191 | |
| 72 | 402.77 | 16.0-16.0 | -345 | |
| 73 | 402.23 | 17.0-15.0 | +5 | |
| 74 | 401.90 | 15.0-17.0 | -211 | |
| 75 | 401.75 | 20.0-12.0 | -184 | |
| 76 | 400.91 | 14.0-18.0 | -120 | |
| 77 | 400.87 | 16.0-16.0 | -466 | |
| 78 | 400.67 | 15.0-17.0 | -467 | |
| 79 | 400.59 | 16.0-16.0 | -88 | |
| 80 | 400.41 | 13.0-19.0 | -392 | |
| 81 | 399.53 | 17.0-15.0 | -274 | |
| 82 | 399.42 | 12.5-19.5 | -101 | |
| 83 | 399.00 | 14.0-18.0 | -741 | |
| 84 | 398.83 | 16.0-16.0 | -41 | |
| 85 | 397.22 | 14.0-18.0 | +168 | |
| 86 | 396.81 | 11.0-21.0 | -729 | |
| 87 | 396.66 | 16.0-16.0 | -173 | |
| 88 | 394.58 | 12.5-19.5 | -634 | |
| 89 | 394.45 | 12.0-20.0 | -669 | |
| 90 | 393.84 | 13.5-18.5 | -340 | |
| 91 | 393.66 | 17.0-15.0 | -322 | |
| 92 | 392.77 | 14.0-18.0 | -290 | |
| 93 | 392.42 | 15.0-17.0 | -266 | |
| 94 | 392.41 | 13.5-18.5 | -579 | |
| 95 | 391.94 | 11.5-20.5 | -608 | |
| 96 | 390.84 | 13.0-19.0 | -501 | |
| 97 | 387.53 | 14.0-18.0 | -752 | |
| 98 | 385.75 | 16.0-16.0 | -719 | |
| 99 | 384.53 | 15.0-17.0 | -1108 | |
| 100 | 383.22 | 15.0-17.0 | -1107 | |
| 101 | 382.41 | 13.0-19.0 | -1722 | |
| 102 | 379.91 | 13.0-19.0 | -1015 | |
| 103 | 377.58 | 11.5-20.5 | -223 | |
| 104 | 374.77 | 12.0-20.0 | -1222 | |
| 105 | 368.92 | 11.0-21.0 | -1499 | |
| 106 | 353.53 | 12.0-20.0 | -1601 | |
| 107 | 262.84 | 1.0-31.0 | -6880 |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi