Back to round index.

Scoring Avg

RankAverage
Score
Won-LostSpreadPlayer
1 450.3423.0- 9.0+1760NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA)
2 448.0621.0-11.0+1290KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN)
3 445.4420.0-12.0+918NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA)
4 444.3118.0-14.0+859NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA)
5 442.8120.0-12.0+1155NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA)
6 442.3819.0-13.0+840KEN Amuke, Benard (#9/KEN)
7 441.9719.0-13.0+1258LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR)
8 440.5621.0-11.0+1087NGA Etuwa, Larry (#33/NGA)
9 439.1620.0-12.0+360NGA Durojaye, Segun (#34/NGA)
10 438.6917.0-15.0+777NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA)
11 438.1623.0- 9.0+1005NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA)
12 437.9721.0-11.0+1006GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA)
13 436.6315.5-16.5+342NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA)
14 436.2818.0-14.0+619KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN)
15 436.1618.0-14.0+1254KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN)
16 436.0620.0-12.0+764NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA)
17 435.5021.0-11.0+1489NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA)
18 435.4219.0-13.0+709NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA)
19 434.6316.0-16.0+294KEN Ochola, Tony (#10/KEN)
20 434.1919.0-13.0+721NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA)
21 434.0618.0-14.0+622LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR)
22 433.5316.0-16.0+539KEN Okechi, Richard (#1/KEN)
23 431.9117.0-15.0+404LBR Sherif, Malek (#68/LBR)
24 430.9118.0-14.0+612KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN)
25 430.0617.0-15.0+513NGA Ojih, David EXP (#43/NGA)
25 430.0619.0-13.0+927LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR)
27 429.0917.0-15.0+1089NGA Idahosa, Bright (#51/NGA)
28 428.9117.0-15.0+857NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA)
29 428.6619.0-13.0+565NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA)
30 428.4516.0-16.0+143SLE King, Emmanuel (#97/SLE)
31 428.0917.5-14.5+290NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA)
32 427.0318.0-14.0+664KEN Wachira, Francis (#54/KEN)
33 426.9418.0-14.0+334NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA)
34 425.8817.0-15.0+287GHA Asare, Samson (#24/GHA)
35 425.1920.0-12.0+454KEN Mwangi, Willy (#3/KEN)
36 425.1917.0-15.0+499LBR Weah, Ketlee (#70/LBR)
37 424.8119.0-13.0+321LBR Swaray, Fomba (#74/LBR)
38 423.9716.0-16.0+434GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA)
39 423.6615.0-17.0+653LBR Yancy, Joseph (#72/LBR)
40 422.4415.0-17.0+270KEN Mutinda, Philip (#55/KEN)
41 422.1914.0-18.0-54KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN)
42 421.7818.0-14.0+123NGA Atti, Daystar (#42/NGA)
43 421.7220.0-12.0+175LBR Boykai, Roland (#69/LBR)
44 421.6918.5-13.5+341LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR)
45 421.5515.0-17.0+585LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR)
46 421.4519.0-13.0+634KEN Kimani, David (#56/KEN)
47 421.4417.5-14.5+40KEN Mvoi, David (#61/KEN)
48 420.9718.0-14.0+397LBR Twegby, Snosio (#77/LBR)
49 420.6115.0-17.0+352LBR Taye, Edwin (#79/LBR)
50 420.5318.5-13.5-106NGA John, Curtis (#48/NGA)
51 419.5916.0-16.0+40SLE Fofanah, Foday (#98/SLE)
52 419.1616.5-15.5+184GHA Addo, George (#21/GHA)
53 419.1214.0-18.0-331KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN)
54 419.0618.0-14.0-199NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA)
55 417.1614.5-17.5+658ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB)
56 417.1417.0-15.0+220LBR Cooper, Boima (#82/LBR)
57 416.9413.0-19.0+362GHA Nana, Opong (#110/GHA)
58 416.0316.0-16.0-531KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN)
59 415.6317.0-15.0+275GHA Eshun, George (#109/GHA)
60 415.3816.5-15.5+191NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA)
61 414.9417.0-15.0-88KEN Otieno, Manase (#8/KEN)
61 414.9415.0-17.0-317GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA)
63 413.0012.0-20.0-143LBR Rose, Rubel (#92/LBR)
64 410.8416.5-15.5-164KEN Machanje, Daniel (#5/KEN)
65 409.5313.0-19.0-316KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN)
66 408.8415.0-17.0-124LBR Avery, Joseph (#81/LBR)
67 408.5614.5-17.5-399KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN)
68 408.2818.0-14.0+247KEN Githinji, Kuria (#11/KEN)
69 407.3115.0-17.0+29KEN Magwanga, Onani (#7/KEN)
70 403.5815.0-17.0-403SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE)
71 403.5514.0-18.0-191SLE Mansaray, Alie (#103/SLE)
72 402.7716.0-16.0-345KEN Auka, Julius (#62/KEN)
73 402.2317.0-15.0+5LBR Roberts, Alvin (#78/LBR)
74 401.9015.0-17.0-211LBR Sioken, Kpah (#107/LBR)
75 401.7520.0-12.0-184GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA)
76 400.9114.0-18.0-120SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE)
77 400.8716.0-16.0-466LBR Kantan, Fred (#75/LBR)
78 400.6715.0-17.0-467LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR)
79 400.5916.0-16.0-88SLE Asgill, Christian (#100/SLE)
80 400.4113.0-19.0-392GHA Adjei, Kwame (#22/GHA)
81 399.5317.0-15.0-274LBR Gwah, Samuel (#105/LBR)
82 399.4212.5-19.5-101ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB)
83 399.0014.0-18.0-741LBR Winnie, Charleston (#84/LBR)
84 398.8316.0-16.0-41LBR George, Ebba (#108/LBR)
85 397.2214.0-18.0+168NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA)
86 396.8111.0-21.0-729LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR)
87 396.6616.0-16.0-173LBR Kollie, Abraham (#90/LBR)
88 394.5812.5-19.5-634GHA Anang, Theophilus (#29/GHA)
89 394.4512.0-20.0-669GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA)
90 393.8413.5-18.5-340KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN)
91 393.6617.0-15.0-322LBR Potter, Gabriel (#87/LBR)
92 392.7714.0-18.0-290KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN)
93 392.4215.0-17.0-266LBR Garwo, Vasco (#88/LBR)
94 392.4113.5-18.5-579LBR Neh, Christian (#93/LBR)
95 391.9411.5-20.5-608LBR Kamara, Alexander (#83/LBR)
96 390.8413.0-19.0-501ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB)
97 387.5314.0-18.0-752SLE Mammah, Victor (#104/SLE)
98 385.7516.0-16.0-719LBR Neah, Jonathan (#80/LBR)
99 384.5315.0-17.0-1108LBR Leay, Joseph (#89/LBR)
100 383.2215.0-17.0-1107LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR)
101 382.4113.0-19.0-1722LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR)
102 379.9113.0-19.0-1015KEN Okado, Beryl (#63/KEN)
103 377.5811.5-20.5-223SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE)
104 374.7712.0-20.0-1222LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR)
105 368.9211.0-21.0-1499KEN Mburu, Grace (#59/KEN)
106 353.5312.0-20.0-1601GHA Bannerman, Robert (#28/GHA)
107 262.84 1.0-31.0-6880RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA)

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi