Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machanje, Daniel | 5 | 449 | Yancy, Joseph | 72 | 414 | 35 |
| Tarus, Kipruto | 6 | 426 | Winnie, Charleston | 84 | 406 | 20 |
| Amuke, Benard | 9 | 400 | Garkpah, Gologo | 73 | 382 | 18 |
| Githinji, Kuria | 11 | 462 | Otieno, Manase | 8 | 337 | 125 |
| Kimanthi, Benson | 12 | 425 | Kanshamba, Fred | 17 | 366 | 59 |
| Chansa, Justin | 16 | 574 | Hunder, Brutus J. | 95 | 304 | 270 |
| Ngala, Lubunda | 18 | 519 | Mburu, Grace | 59 | 302 | 217 |
| Tachie, Charles | 19 | 373 | Mwangi, Willy | 3 | 330 | 43 |
| Addo, George | 21 | 509 | Gbatoe, Zerlee | 76 | 353 | 156 |
| Asare, Samson | 24 | 430 | King, Emmanuel | 97 | 410 | 20 |
| Kyeremateng, Betty | 26 | 487 | Swaray, Fomba | 74 | 416 | 71 |
| Anang, Theophilus | 29 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Jimoh, Abdulmumin | 30 | 430 | Etuwa, Larry | 33 | 362 | 68 |
| Umujose, Emmanuel | 31 | 464 | Durojaye, Segun | 34 | 367 | 97 |
| George, Ezinore | 36 | 510 | Nderitu, Gitonga | 14 | 339 | 171 |
| Oluwatimilehin, Doko | 37 | 425 | Okechi, Richard | 1 | 363 | 62 |
| Ekeruche, Sophia | 39 | 436 | Wachira, Francis | 54 | 350 | 86 |
| Archibong, Prestige | 40 | 480 | Leay, Joseph | 89 | 320 | 160 |
| Oyejide, Olumide | 41 | 410 | Olaribigbe, Hakeem | 47 | 339 | 71 |
| Okiemute, Tega | 44 | 477 | Aiyedun, John | 32 | 396 | 81 |
| Ogbakpa, Rex | 45 | 459 | Ubeidi, Stanley | 20 | 446 | 13 |
| Mayuku, Temituoyo | 46 | 445 | Afolayan, Bukunmi | 35 | 415 | 30 |
| Adebola, Samuel | 49 | 577 | Atti, Daystar | 42 | 259 | 318 |
| Idahosa, Bright | 51 | 405 | Mvoi, David | 61 | 304 | 101 |
| Imah, Ufuoma | 52 | 469 | Roberts, Alvin | 78 | 243 | 226 |
| Mutinda, Philip | 55 | 525 | Adjei, Kwame | 22 | 344 | 181 |
| Kimani, David | 56 | 444 | Njoroge, Stanley | 60 | 442 | 2 |
| Akinyi, Wenwa | 57 | 462 | Rose, Rubel | 92 | 412 | 50 |
| Wafula, Jonathan | 58 | 434 | Kamara, Alexander | 83 | 369 | 65 |
| Okado, Beryl | 63 | 471 | Bannerman, Robert | 28 | 276 | 195 |
| Ichingwa, Neema | 65 | 418 | Mansaray, Alie | 103 | 401 | 17 |
| Gegeh, Joseph | 66 | 396 | Umebiye, Cyril | 38 | 382 | 14 |
| Wesley, Jonathan | 67 | 471 | Gongolo, Michael | 2 | 416 | 55 |
| Boykai, Roland | 69 | 463 | John, Curtis | 48 | 456 | 7 |
| Weah, Ketlee | 70 | 465 | Ojih, David | 43 | 427 | 38 |
| Gibson, Lemuel | 71 | 427 | Sherif, Malek | 68 | 383 | 44 |
| Twegby, Snosio | 77 | 426 | Ochola, Tony | 10 | 343 | 83 |
| Taye, Edwin | 79 | 538 | Khaleel, Adedeji | 50 | 299 | 239 |
| Neah, Jonathan | 80 | 374 | Kantan, Fred | 75 | 373 | 1 |
| Avery, Joseph | 81 | 469 | Kanu, Gazalie | 102 | 447 | 22 |
| Cooper, Boima | 82 | 494 | Kollie, Abraham | 90 | 363 | 131 |
| Potter, Gabriel | 87 | 374 | Auka, Julius | 62 | 350 | 24 |
| Garwo, Vasco | 88 | 519 | Mammah, Victor | 104 | 314 | 205 |
| Nyanwor, Luther | 91 | 445 | Mohammed, Abdulai Rashad | 27 | 366 | 79 |
| Forte, Rebazar D. | 94 | 373 | Neh, Christian | 93 | 359 | 14 |
| Fofanah, Foday | 98 | 401 | Magwanga, Onani | 7 | 301 | 100 |
| Seasay, Ishmael | 99 | 496 | Jallah, Emmanuel S. | 86 | 355 | 141 |
| Asgill, Christian | 100 | 373 | Kipkemoi, Limo | 13 | 360 | 13 |
| Sam M'boma, Patrick | 101 | 424 | Niyogakiza, Jean-Claude | 15 | 279 | 145 |
| Gwah, Samuel | 105 | 385 | Bayenang, Fatawu | 23 | 375 | 10 |
| Godwin, Victor | 106 | 452 | Oyende, Allan | 4 | 406 | 46 |
| Sioken, Kpah | 107 | 468 | Lomurukai, Jeremiah | 64 | 363 | 105 |
| Eshun, George | 109 | 412 | George, Ebba | 108 | 334 | 78 |
| Nana, Opong | 110 | 450 | Gonlewon, Richard T. | 96 | 272 | 178 |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi