Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okechi, Richard | 1 | 534 | Khaleel, Adedeji | 50 | 322 | 212 |
| Mwangi, Willy | 3 | 472 | Aiyedun, John | 32 | 470 | 2 |
| Tarus, Kipruto | 6 | 401 | Gwah, Samuel | 105 | 375 | 26 |
| Otieno, Manase | 8 | 429 | Bayenang, Fatawu | 23 | 394 | 35 |
| Ochola, Tony | 10 | 486 | Gibson, Lemuel | 71 | 461 | 25 |
| Githinji, Kuria | 11 | 379 | Potter, Gabriel | 87 | 357 | 22 |
| Kimanthi, Benson | 12 | 394 | Rose, Rubel | 92 | 386 | 8 |
| Nderitu, Gitonga | 14 | 462 | Amuke, Benard | 9 | 452 | 10 |
| Chansa, Justin | 16 | 421 | Wafula, Jonathan | 58 | 364 | 57 |
| Ngala, Lubunda | 18 | 406 | Kamara, Alexander | 83 | 406 | 0 |
| Tachie, Charles | 19 | 420 | Kyeremateng, Betty | 26 | 353 | 67 |
| Ubeidi, Stanley | 20 | 485 | Godwin, Victor | 106 | 384 | 101 |
| Asare, Samson | 24 | 561 | Twegby, Snosio | 77 | 424 | 137 |
| Mohammed, Abdulai Rashad | 27 | 451 | Garwo, Vasco | 88 | 311 | 140 |
| Bannerman, Robert | 28 | 300 | Ross, Cephus | 85 | 200 | 100 |
| Jimoh, Abdulmumin | 30 | 480 | Oyende, Allan | 4 | 334 | 146 |
| Etuwa, Larry | 33 | 479 | Oyejide, Olumide | 41 | 413 | 66 |
| Durojaye, Segun | 34 | 483 | Umujose, Emmanuel | 31 | 341 | 142 |
| Afolayan, Bukunmi | 35 | 520 | Idahosa, Bright | 51 | 399 | 121 |
| George, Ezinore | 36 | 408 | Boykai, Roland | 69 | 387 | 21 |
| Archibong, Prestige | 40 | 430 | Leay, Joseph | 89 | 343 | 87 |
| Ojih, David | 43 | 523 | Kanshamba, Fred | 17 | 263 | 260 |
| Okiemute, Tega | 44 | 444 | Ekeruche, Sophia | 39 | 401 | 43 |
| Ogbakpa, Rex | 45 | 501 | Machanje, Daniel | 5 | 370 | 131 |
| Mayuku, Temituoyo | 46 | 498 | Neah, Jonathan | 80 | 361 | 137 |
| Olaribigbe, Hakeem | 47 | 419 | Njoroge, Stanley | 60 | 370 | 49 |
| John, Curtis | 48 | 423 | Oluwatimilehin, Doko | 37 | 365 | 58 |
| Adebola, Samuel | 49 | 437 | Magwanga, Onani | 7 | 396 | 41 |
| Imah, Ufuoma | 52 | 434 | Eshun, George | 109 | 345 | 89 |
| Wachira, Francis | 54 | 447 | Weah, Ketlee | 70 | 371 | 76 |
| Akinyi, Wenwa | 57 | 427 | Nana, Opong | 110 | 366 | 61 |
| Mvoi, David | 61 | 432 | Gongolo, Michael | 2 | 386 | 46 |
| Auka, Julius | 62 | 423 | Mammah, Victor | 104 | 387 | 36 |
| Lomurukai, Jeremiah | 64 | 422 | Adjei, Kwame | 22 | 411 | 11 |
| Gegeh, Joseph | 66 | 477 | Atti, Daystar | 42 | 353 | 124 |
| Wesley, Jonathan | 67 | 417 | Kantan, Fred | 75 | 377 | 40 |
| Sherif, Malek | 68 | 587 | Seasay, Ishmael | 99 | 336 | 251 |
| Yancy, Joseph | 72 | 461 | Addo, George | 21 | 395 | 66 |
| Garkpah, Gologo | 73 | 441 | Umebiye, Cyril | 38 | 433 | 8 |
| Swaray, Fomba | 74 | 441 | Kimani, David | 56 | 349 | 92 |
| Gbatoe, Zerlee | 76 | 397 | Mutinda, Philip | 55 | 352 | 45 |
| Taye, Edwin | 79 | 425 | Mansaray, Alie | 103 | 418 | 7 |
| Cooper, Boima | 82 | 477 | Ichingwa, Neema | 65 | 434 | 43 |
| Kamara, Alexander | 83 | 406 | Ngala, Lubunda | 18 | 406 | 0 |
| Jallah, Emmanuel S. | 86 | 465 | Avery, Joseph | 81 | 409 | 56 |
| Kollie, Abraham | 90 | 458 | Okado, Beryl | 63 | 361 | 97 |
| Neh, Christian | 93 | 347 | Forte, Rebazar D. | 94 | 280 | 67 |
| Hunder, Brutus J. | 95 | 559 | Nyanwor, Luther | 91 | 314 | 245 |
| Gonlewon, Richard T. | 96 | 481 | Niyogakiza, Jean-Claude | 15 | 309 | 172 |
| King, Emmanuel | 97 | 383 | Kipkemoi, Limo | 13 | 360 | 23 |
| Fofanah, Foday | 98 | 481 | Roberts, Alvin | 78 | 359 | 122 |
| Asgill, Christian | 100 | 425 | Mburu, Grace | 59 | 332 | 93 |
| Sam M'boma, Patrick | 101 | 300 | Isiekwe, Austin | 53 | 200 | 100 |
| Kanu, Gazalie | 102 | 478 | Winnie, Charleston | 84 | 325 | 153 |
| Sioken, Kpah | 107 | 389 | Anang, Theophilus | 29 | 333 | 56 |
| George, Ebba | 108 | 450 | Akrong, Daniel | 25 | 300 | 150 |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi