Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gongolo, Michael | 2 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Magwanga, Onani | 7 | 386 | Cooper, Boima | 82 | 335 | 51 |
| Otieno, Manase | 8 | 395 | Githinji, Kuria | 11 | 372 | 23 |
| Amuke, Benard | 9 | 566 | Oluwatimilehin, Doko | 37 | 389 | 177 |
| Ochola, Tony | 10 | 432 | Wachira, Francis | 54 | 399 | 33 |
| Kipkemoi, Limo | 13 | 459 | Adjei, Kwame | 22 | 424 | 35 |
| Chansa, Justin | 16 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Kanshamba, Fred | 17 | 516 | Ichingwa, Neema | 65 | 425 | 91 |
| Ubeidi, Stanley | 20 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Addo, George | 21 | 419 | Neh, Christian | 93 | 418 | 1 |
| Asare, Samson | 24 | 392 | Khaleel, Adedeji | 50 | 356 | 36 |
| Kyeremateng, Betty | 26 | 458 | Gegeh, Joseph | 66 | 428 | 30 |
| Mohammed, Abdulai Rashad | 27 | 441 | Nyanwor, Luther | 91 | 392 | 49 |
| Bannerman, Robert | 28 | 368 | Gonlewon, Richard T. | 96 | 362 | 6 |
| Anang, Theophilus | 29 | 396 | Asgill, Christian | 100 | 376 | 20 |
| Jimoh, Abdulmumin | 30 | 460 | Aiyedun, John | 32 | 379 | 81 |
| Umujose, Emmanuel | 31 | 428 | Oyende, Allan | 4 | 379 | 49 |
| Durojaye, Segun | 34 | 472 | Etuwa, Larry | 33 | 389 | 83 |
| George, Ezinore | 36 | 433 | Mwangi, Willy | 3 | 337 | 96 |
| Ekeruche, Sophia | 39 | 488 | Gibson, Lemuel | 71 | 308 | 180 |
| Oyejide, Olumide | 41 | 402 | Tachie, Charles | 19 | 355 | 47 |
| Atti, Daystar | 42 | 481 | Swaray, Fomba | 74 | 379 | 102 |
| Okiemute, Tega | 44 | 534 | Neah, Jonathan | 80 | 337 | 197 |
| Ogbakpa, Rex | 45 | 445 | Wesley, Jonathan | 67 | 382 | 63 |
| Mayuku, Temituoyo | 46 | 473 | Leay, Joseph | 89 | 402 | 71 |
| Olaribigbe, Hakeem | 47 | 450 | Akrong, Daniel | 25 | 300 | 150 |
| John, Curtis | 48 | 432 | Umebiye, Cyril | 38 | 386 | 46 |
| Idahosa, Bright | 51 | 443 | Archibong, Prestige | 40 | 344 | 99 |
| Imah, Ufuoma | 52 | 438 | Adebola, Samuel | 49 | 325 | 113 |
| Mutinda, Philip | 55 | 480 | Kamara, Alexander | 83 | 408 | 72 |
| Kimani, David | 56 | 473 | Fofanah, Foday | 98 | 316 | 157 |
| Wafula, Jonathan | 58 | 409 | Mburu, Grace | 59 | 387 | 22 |
| Njoroge, Stanley | 60 | 409 | Machanje, Daniel | 5 | 311 | 98 |
| Mvoi, David | 61 | 525 | Kantan, Fred | 75 | 325 | 200 |
| Auka, Julius | 62 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Lomurukai, Jeremiah | 64 | 453 | Kanu, Gazalie | 102 | 389 | 64 |
| Boykai, Roland | 69 | 459 | Nderitu, Gitonga | 14 | 370 | 89 |
| Weah, Ketlee | 70 | 421 | Sherif, Malek | 68 | 362 | 59 |
| Yancy, Joseph | 72 | 389 | Okechi, Richard | 1 | 384 | 5 |
| Garkpah, Gologo | 73 | 470 | King, Emmanuel | 97 | 359 | 111 |
| Gbatoe, Zerlee | 76 | 579 | Akinyi, Wenwa | 57 | 384 | 195 |
| Twegby, Snosio | 77 | 566 | Ojih, David | 43 | 411 | 155 |
| Roberts, Alvin | 78 | 523 | Okado, Beryl | 63 | 326 | 197 |
| Taye, Edwin | 79 | 443 | Avery, Joseph | 81 | 389 | 54 |
| Jallah, Emmanuel S. | 86 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Potter, Gabriel | 87 | 472 | Forte, Rebazar D. | 94 | 353 | 119 |
| Kollie, Abraham | 90 | 482 | Garwo, Vasco | 88 | 320 | 162 |
| Rose, Rubel | 92 | 439 | Ngala, Lubunda | 18 | 284 | 155 |
| Hunder, Brutus J. | 95 | 427 | Nana, Opong | 110 | 389 | 38 |
| Seasay, Ishmael | 99 | 437 | Bayenang, Fatawu | 23 | 356 | 81 |
| Sam M'boma, Patrick | 101 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Mansaray, Alie | 103 | 465 | Kimanthi, Benson | 12 | 429 | 36 |
| Mammah, Victor | 104 | 428 | Winnie, Charleston | 84 | 413 | 15 |
| Godwin, Victor | 106 | 475 | Afolayan, Bukunmi | 35 | 432 | 43 |
| Sioken, Kpah | 107 | 427 | Niyogakiza, Jean-Claude | 15 | 295 | 132 |
| George, Ebba | 108 | 417 | Gwah, Samuel | 105 | 337 | 80 |
| Eshun, George | 109 | 539 | Tarus, Kipruto | 6 | 355 | 184 |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi