Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mwangi, Willy | 3 | 495 | Ekeruche, Sophia | 39 | 436 | 59 |
| Oyende, Allan | 4 | 458 | Swaray, Fomba | 74 | 322 | 136 |
| Machanje, Daniel | 5 | 442 | Neh, Christian | 93 | 406 | 36 |
| Magwanga, Onani | 7 | 426 | Asare, Samson | 24 | 366 | 60 |
| Amuke, Benard | 9 | 493 | Godwin, Victor | 106 | 389 | 104 |
| Ochola, Tony | 10 | 483 | Yancy, Joseph | 72 | 455 | 28 |
| Kipkemoi, Limo | 13 | 507 | Kimanthi, Benson | 12 | 316 | 191 |
| Nderitu, Gitonga | 14 | 478 | Durojaye, Segun | 34 | 354 | 124 |
| Kanshamba, Fred | 17 | 427 | Taye, Edwin | 79 | 408 | 19 |
| Ngala, Lubunda | 18 | 445 | Sam M'boma, Patrick | 101 | 419 | 26 |
| Ubeidi, Stanley | 20 | 451 | Wachira, Francis | 54 | 386 | 65 |
| Addo, George | 21 | 378 | Idahosa, Bright | 51 | 351 | 27 |
| Adjei, Kwame | 22 | 468 | Avery, Joseph | 81 | 387 | 81 |
| Kyeremateng, Betty | 26 | 446 | Olaribigbe, Hakeem | 47 | 401 | 45 |
| Bannerman, Robert | 28 | 363 | Wafula, Jonathan | 58 | 349 | 14 |
| Anang, Theophilus | 29 | 428 | Chansa, Justin | 16 | 423 | 5 |
| Jimoh, Abdulmumin | 30 | 522 | Oluwatimilehin, Doko | 37 | 346 | 176 |
| Etuwa, Larry | 33 | 469 | Tachie, Charles | 19 | 358 | 111 |
| Afolayan, Bukunmi | 35 | 450 | Tarus, Kipruto | 6 | 363 | 87 |
| George, Ezinore | 36 | 394 | Aiyedun, John | 32 | 393 | 1 |
| Umebiye, Cyril | 38 | 384 | Seasay, Ishmael | 99 | 368 | 16 |
| Archibong, Prestige | 40 | 360 | Akinyi, Wenwa | 57 | 359 | 1 |
| Oyejide, Olumide | 41 | 497 | Weah, Ketlee | 70 | 387 | 110 |
| Ojih, David | 43 | 450 | Akrong, Daniel | 25 | 300 | 150 |
| Okiemute, Tega | 44 | 530 | Bayenang, Fatawu | 23 | 376 | 154 |
| Ogbakpa, Rex | 45 | 464 | Fofanah, Foday | 98 | 363 | 101 |
| Mayuku, Temituoyo | 46 | 413 | Githinji, Kuria | 11 | 377 | 36 |
| John, Curtis | 48 | 407 | Njoroge, Stanley | 60 | 348 | 59 |
| Adebola, Samuel | 49 | 416 | George, Ebba | 108 | 284 | 132 |
| Khaleel, Adedeji | 50 | 450 | Gbatoe, Zerlee | 76 | 366 | 84 |
| Imah, Ufuoma | 52 | 432 | Roberts, Alvin | 78 | 387 | 45 |
| Isiekwe, Austin | 53 | 458 | Mohammed, Abdulai Rashad | 27 | 378 | 80 |
| Mutinda, Philip | 55 | 524 | Ross, Cephus | 85 | 416 | 108 |
| Mburu, Grace | 59 | 449 | Niyogakiza, Jean-Claude | 15 | 379 | 70 |
| Mvoi, David | 61 | 436 | Neah, Jonathan | 80 | 424 | 12 |
| Auka, Julius | 62 | 441 | Kanu, Gazalie | 102 | 334 | 107 |
| Okado, Beryl | 63 | 396 | Winnie, Charleston | 84 | 325 | 71 |
| Lomurukai, Jeremiah | 64 | 403 | Rose, Rubel | 92 | 402 | 1 |
| Gegeh, Joseph | 66 | 466 | Gongolo, Michael | 2 | 455 | 11 |
| Sherif, Malek | 68 | 510 | Kimani, David | 56 | 393 | 117 |
| Boykai, Roland | 69 | 436 | Umujose, Emmanuel | 31 | 398 | 38 |
| Gibson, Lemuel | 71 | 538 | Okechi, Richard | 1 | 469 | 69 |
| Garkpah, Gologo | 73 | 464 | Wesley, Jonathan | 67 | 341 | 123 |
| Kantan, Fred | 75 | 455 | Atti, Daystar | 42 | 287 | 168 |
| Twegby, Snosio | 77 | 426 | Ichingwa, Neema | 65 | 417 | 9 |
| Cooper, Boima | 82 | 424 | Nyanwor, Luther | 91 | 307 | 117 |
| Jallah, Emmanuel S. | 86 | 480 | Gonlewon, Richard T. | 96 | 432 | 48 |
| Potter, Gabriel | 87 | 480 | Gwah, Samuel | 105 | 368 | 112 |
| Garwo, Vasco | 88 | 411 | Sioken, Kpah | 107 | 405 | 6 |
| Leay, Joseph | 89 | 406 | Kollie, Abraham | 90 | 389 | 17 |
| Forte, Rebazar D. | 94 | 437 | Eshun, George | 109 | 407 | 30 |
| King, Emmanuel | 97 | 574 | Otieno, Manase | 8 | 405 | 169 |
| Asgill, Christian | 100 | 449 | Nana, Opong | 110 | 358 | 91 |
| Mansaray, Alie | 103 | 395 | Kamara, Alexander | 83 | 368 | 27 |
| Mammah, Victor | 104 | 428 | Hunder, Brutus J. | 95 | 378 | 50 |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi