Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gongolo, Michael | 2 | 420 | Ubeidi, Stanley | 20 | 412 | 8 |
| Mwangi, Willy | 3 | 611 | Adebola, Samuel | 49 | 362 | 249 |
| Oyende, Allan | 4 | 443 | Githinji, Kuria | 11 | 368 | 75 |
| Machanje, Daniel | 5 | 410 | Umebiye, Cyril | 38 | 396 | 14 |
| Kimanthi, Benson | 12 | 530 | Potter, Gabriel | 87 | 350 | 180 |
| Kipkemoi, Limo | 13 | 437 | Kamara, Alexander | 83 | 415 | 22 |
| Nderitu, Gitonga | 14 | 493 | Olaribigbe, Hakeem | 47 | 325 | 168 |
| Ngala, Lubunda | 18 | 385 | Niyogakiza, Jean-Claude | 15 | 257 | 128 |
| Tachie, Charles | 19 | 493 | Durojaye, Segun | 34 | 399 | 94 |
| Addo, George | 21 | 536 | Gbatoe, Zerlee | 76 | 452 | 84 |
| Adjei, Kwame | 22 | 459 | Chansa, Justin | 16 | 306 | 153 |
| Bayenang, Fatawu | 23 | 506 | Otieno, Manase | 8 | 403 | 103 |
| Kyeremateng, Betty | 26 | 411 | Avery, Joseph | 81 | 394 | 17 |
| Jimoh, Abdulmumin | 30 | 439 | Aiyedun, John | 32 | 330 | 109 |
| George, Ezinore | 36 | 419 | Umujose, Emmanuel | 31 | 376 | 43 |
| Ekeruche, Sophia | 39 | 510 | Amuke, Benard | 9 | 338 | 172 |
| Archibong, Prestige | 40 | 481 | Wachira, Francis | 54 | 427 | 54 |
| Oyejide, Olumide | 41 | 461 | Afolayan, Bukunmi | 35 | 361 | 100 |
| Atti, Daystar | 42 | 474 | Kimani, David | 56 | 417 | 57 |
| Ojih, David | 43 | 566 | Okiemute, Tega | 44 | 433 | 133 |
| John, Curtis | 48 | 528 | Mayuku, Temituoyo | 46 | 424 | 104 |
| Khaleel, Adedeji | 50 | 368 | Mutinda, Philip | 55 | 354 | 14 |
| Imah, Ufuoma | 52 | 495 | Njoroge, Stanley | 60 | 384 | 111 |
| Isiekwe, Austin | 53 | 506 | Forte, Rebazar D. | 94 | 388 | 118 |
| Akinyi, Wenwa | 57 | 465 | Tarus, Kipruto | 6 | 435 | 30 |
| Mvoi, David | 61 | 584 | Leay, Joseph | 89 | 350 | 234 |
| Auka, Julius | 62 | 418 | Sam M'boma, Patrick | 101 | 375 | 43 |
| Ichingwa, Neema | 65 | 469 | Wafula, Jonathan | 58 | 339 | 130 |
| Wesley, Jonathan | 67 | 457 | Idahosa, Bright | 51 | 395 | 62 |
| Sherif, Malek | 68 | 494 | Eshun, George | 109 | 460 | 34 |
| Boykai, Roland | 69 | 465 | Gegeh, Joseph | 66 | 322 | 143 |
| Weah, Ketlee | 70 | 529 | Etuwa, Larry | 33 | 404 | 125 |
| Gibson, Lemuel | 71 | 416 | Yancy, Joseph | 72 | 392 | 24 |
| Swaray, Fomba | 74 | 462 | King, Emmanuel | 97 | 310 | 152 |
| Kantan, Fred | 75 | 478 | Hunder, Brutus J. | 95 | 361 | 117 |
| Twegby, Snosio | 77 | 514 | Kanshamba, Fred | 17 | 359 | 155 |
| Roberts, Alvin | 78 | 412 | Ochola, Tony | 10 | 340 | 72 |
| Taye, Edwin | 79 | 515 | Bannerman, Robert | 28 | 272 | 243 |
| Neah, Jonathan | 80 | 393 | Lomurukai, Jeremiah | 64 | 379 | 14 |
| Cooper, Boima | 82 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Winnie, Charleston | 84 | 450 | Magwanga, Onani | 7 | 423 | 27 |
| Ross, Cephus | 85 | 370 | Okado, Beryl | 63 | 269 | 101 |
| Garwo, Vasco | 88 | 467 | Anang, Theophilus | 29 | 417 | 50 |
| Kollie, Abraham | 90 | 464 | Asgill, Christian | 100 | 447 | 17 |
| Nyanwor, Luther | 91 | 438 | Nana, Opong | 110 | 343 | 95 |
| Rose, Rubel | 92 | 442 | Jallah, Emmanuel S. | 86 | 299 | 143 |
| Neh, Christian | 93 | 446 | Asare, Samson | 24 | 401 | 45 |
| Gonlewon, Richard T. | 96 | 504 | Mburu, Grace | 59 | 331 | 173 |
| Fofanah, Foday | 98 | 495 | Garkpah, Gologo | 73 | 430 | 65 |
| Seasay, Ishmael | 99 | 477 | Okechi, Richard | 1 | 460 | 17 |
| Kanu, Gazalie | 102 | 450 | Akrong, Daniel | 25 | 300 | 150 |
| Mansaray, Alie | 103 | 442 | Ogbakpa, Rex | 45 | 383 | 59 |
| Mammah, Victor | 104 | 532 | Sioken, Kpah | 107 | 334 | 198 |
| Gwah, Samuel | 105 | 458 | Mohammed, Abdulai Rashad | 27 | 356 | 102 |
| Godwin, Victor | 106 | 530 | Oluwatimilehin, Doko | 37 | 430 | 100 |
| George, Ebba | 108 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi