Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okechi, Richard | 1 | 436 | Githinji, Kuria | 11 | 349 | 87 |
| Gongolo, Michael | 2 | 467 | Njoroge, Stanley | 60 | 406 | 61 |
| Mwangi, Willy | 3 | 449 | Anang, Theophilus | 29 | 372 | 77 |
| Oyende, Allan | 4 | 534 | Wachira, Francis | 54 | 416 | 118 |
| Machanje, Daniel | 5 | 449 | Fofanah, Foday | 98 | 420 | 29 |
| Magwanga, Onani | 7 | 439 | Kamara, Alexander | 83 | 420 | 19 |
| Otieno, Manase | 8 | 468 | Mvoi, David | 61 | 320 | 148 |
| Amuke, Benard | 9 | 414 | Weah, Ketlee | 70 | 325 | 89 |
| Kimanthi, Benson | 12 | 429 | Forte, Rebazar D. | 94 | 335 | 94 |
| Kipkemoi, Limo | 13 | 467 | Mammah, Victor | 104 | 387 | 80 |
| Nderitu, Gitonga | 14 | 469 | Ochola, Tony | 10 | 337 | 132 |
| Chansa, Justin | 16 | 601 | Niyogakiza, Jean-Claude | 15 | 258 | 343 |
| Tachie, Charles | 19 | 472 | Jimoh, Abdulmumin | 30 | 444 | 28 |
| Bayenang, Fatawu | 23 | 413 | Adebola, Samuel | 49 | 370 | 43 |
| Umujose, Emmanuel | 31 | 470 | Boykai, Roland | 69 | 463 | 7 |
| Aiyedun, John | 32 | 469 | Etuwa, Larry | 33 | 450 | 19 |
| Durojaye, Segun | 34 | 428 | John, Curtis | 48 | 403 | 25 |
| Afolayan, Bukunmi | 35 | 454 | Imah, Ufuoma | 52 | 344 | 110 |
| George, Ezinore | 36 | 369 | Ojih, David | 43 | 315 | 54 |
| Oluwatimilehin, Doko | 37 | 483 | Akinyi, Wenwa | 57 | 409 | 74 |
| Umebiye, Cyril | 38 | 375 | Gegeh, Joseph | 66 | 375 | 0 |
| Ekeruche, Sophia | 39 | 488 | King, Emmanuel | 97 | 399 | 89 |
| Oyejide, Olumide | 41 | 468 | Okiemute, Tega | 44 | 340 | 128 |
| Atti, Daystar | 42 | 544 | Tarus, Kipruto | 6 | 290 | 254 |
| Mayuku, Temituoyo | 46 | 445 | Wesley, Jonathan | 67 | 424 | 21 |
| Olaribigbe, Hakeem | 47 | 470 | Addo, George | 21 | 409 | 61 |
| Khaleel, Adedeji | 50 | 391 | Gonlewon, Richard T. | 96 | 358 | 33 |
| Mutinda, Philip | 55 | 425 | Jallah, Emmanuel S. | 86 | 317 | 108 |
| Kimani, David | 56 | 422 | Ubeidi, Stanley | 20 | 399 | 23 |
| Okado, Beryl | 63 | 398 | Kyeremateng, Betty | 26 | 391 | 7 |
| Gegeh, Joseph | 66 | 375 | Umebiye, Cyril | 38 | 375 | 0 |
| Sherif, Malek | 68 | 495 | Lomurukai, Jeremiah | 64 | 334 | 161 |
| Gibson, Lemuel | 71 | 457 | Neah, Jonathan | 80 | 314 | 143 |
| Yancy, Joseph | 72 | 455 | Ichingwa, Neema | 65 | 440 | 15 |
| Swaray, Fomba | 74 | 483 | Asare, Samson | 24 | 391 | 92 |
| Kantan, Fred | 75 | 457 | Eshun, George | 109 | 450 | 7 |
| Gbatoe, Zerlee | 76 | 473 | Garkpah, Gologo | 73 | 449 | 24 |
| Roberts, Alvin | 78 | 470 | Idahosa, Bright | 51 | 465 | 5 |
| Avery, Joseph | 81 | 472 | Wafula, Jonathan | 58 | 447 | 25 |
| Cooper, Boima | 82 | 414 | Twegby, Snosio | 77 | 413 | 1 |
| Potter, Gabriel | 87 | 445 | Rose, Rubel | 92 | 352 | 93 |
| Garwo, Vasco | 88 | 450 | Akrong, Daniel | 25 | 300 | 150 |
| Leay, Joseph | 89 | 402 | Asgill, Christian | 100 | 270 | 132 |
| Kollie, Abraham | 90 | 445 | Mohammed, Abdulai Rashad | 27 | 374 | 71 |
| Nyanwor, Luther | 91 | 514 | Taye, Edwin | 79 | 371 | 143 |
| Neh, Christian | 93 | 446 | Ogbakpa, Rex | 45 | 405 | 41 |
| Hunder, Brutus J. | 95 | 456 | Auka, Julius | 62 | 395 | 61 |
| Seasay, Ishmael | 99 | 458 | Ross, Cephus | 85 | 429 | 29 |
| Sam M'boma, Patrick | 101 | 462 | Bannerman, Robert | 28 | 327 | 135 |
| Kanu, Gazalie | 102 | 359 | Mburu, Grace | 59 | 320 | 39 |
| Mansaray, Alie | 103 | 540 | Adjei, Kwame | 22 | 303 | 237 |
| Gwah, Samuel | 105 | 441 | Isiekwe, Austin | 53 | 426 | 15 |
| Godwin, Victor | 106 | 476 | Winnie, Charleston | 84 | 316 | 160 |
| Sioken, Kpah | 107 | 494 | Ngala, Lubunda | 18 | 406 | 88 |
| George, Ebba | 108 | 420 | Archibong, Prestige | 40 | 389 | 31 |
| Nana, Opong | 110 | 489 | Kanshamba, Fred | 17 | 444 | 45 |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi