Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gongolo, Michael | 2 | 526 | Kimanthi, Benson | 12 | 397 | 129 |
| Magwanga, Onani | 7 | 616 | Gwah, Samuel | 105 | 344 | 272 |
| Otieno, Manase | 8 | 403 | Potter, Gabriel | 87 | 373 | 30 |
| Githinji, Kuria | 11 | 458 | Kanshamba, Fred | 17 | 402 | 56 |
| Kipkemoi, Limo | 13 | 484 | Mutinda, Philip | 55 | 368 | 116 |
| Ubeidi, Stanley | 20 | 381 | Okechi, Richard | 1 | 361 | 20 |
| Addo, George | 21 | 437 | Kamara, Alexander | 83 | 428 | 9 |
| Adjei, Kwame | 22 | 425 | Sam M'boma, Patrick | 101 | 414 | 11 |
| Bayenang, Fatawu | 23 | 480 | Oyende, Allan | 4 | 356 | 124 |
| Asare, Samson | 24 | 465 | Amuke, Benard | 9 | 413 | 52 |
| Kyeremateng, Betty | 26 | 409 | Neh, Christian | 93 | 329 | 80 |
| Mohammed, Abdulai Rashad | 27 | 421 | Mammah, Victor | 104 | 370 | 51 |
| Anang, Theophilus | 29 | 519 | Winnie, Charleston | 84 | 417 | 102 |
| Umujose, Emmanuel | 31 | 451 | Kimani, David | 56 | 333 | 118 |
| Aiyedun, John | 32 | 482 | Mwangi, Willy | 3 | 409 | 73 |
| Etuwa, Larry | 33 | 427 | Nderitu, Gitonga | 14 | 400 | 27 |
| Afolayan, Bukunmi | 35 | 522 | Olaribigbe, Hakeem | 47 | 382 | 140 |
| Umebiye, Cyril | 38 | 445 | Oluwatimilehin, Doko | 37 | 399 | 46 |
| Ekeruche, Sophia | 39 | 485 | Gibson, Lemuel | 71 | 481 | 4 |
| Archibong, Prestige | 40 | 396 | Asgill, Christian | 100 | 319 | 77 |
| Oyejide, Olumide | 41 | 482 | Njoroge, Stanley | 60 | 435 | 47 |
| Atti, Daystar | 42 | 493 | Hunder, Brutus J. | 95 | 400 | 93 |
| Ojih, David | 43 | 400 | Tachie, Charles | 19 | 379 | 21 |
| Okiemute, Tega | 44 | 484 | Tarus, Kipruto | 6 | 366 | 118 |
| Ogbakpa, Rex | 45 | 393 | Machanje, Daniel | 5 | 377 | 16 |
| John, Curtis | 48 | 449 | Neah, Jonathan | 80 | 409 | 40 |
| Adebola, Samuel | 49 | 599 | Gonlewon, Richard T. | 96 | 356 | 243 |
| Imah, Ufuoma | 52 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Wachira, Francis | 54 | 463 | Mayuku, Temituoyo | 46 | 406 | 57 |
| Akinyi, Wenwa | 57 | 473 | Yancy, Joseph | 72 | 399 | 74 |
| Wafula, Jonathan | 58 | 393 | Mburu, Grace | 59 | 307 | 86 |
| Mvoi, David | 61 | 471 | Idahosa, Bright | 51 | 462 | 9 |
| Okado, Beryl | 63 | 447 | Ochola, Tony | 10 | 364 | 83 |
| Lomurukai, Jeremiah | 64 | 407 | Seasay, Ishmael | 99 | 381 | 26 |
| Ichingwa, Neema | 65 | 510 | Niyogakiza, Jean-Claude | 15 | 234 | 276 |
| Gegeh, Joseph | 66 | 433 | George, Ezinore | 36 | 382 | 51 |
| Wesley, Jonathan | 67 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Sherif, Malek | 68 | 541 | Durojaye, Segun | 34 | 408 | 133 |
| Boykai, Roland | 69 | 445 | Cooper, Boima | 82 | 423 | 22 |
| Weah, Ketlee | 70 | 385 | Avery, Joseph | 81 | 312 | 73 |
| Garkpah, Gologo | 73 | 410 | Khaleel, Adedeji | 50 | 371 | 39 |
| Swaray, Fomba | 74 | 421 | Godwin, Victor | 106 | 368 | 53 |
| Kantan, Fred | 75 | 493 | Leay, Joseph | 89 | 433 | 60 |
| Gbatoe, Zerlee | 76 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Twegby, Snosio | 77 | 479 | Rose, Rubel | 92 | 415 | 64 |
| Roberts, Alvin | 78 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Taye, Edwin | 79 | 406 | Kollie, Abraham | 90 | 349 | 57 |
| Ross, Cephus | 85 | 433 | Nyanwor, Luther | 91 | 319 | 114 |
| Jallah, Emmanuel S. | 86 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Garwo, Vasco | 88 | 441 | Nana, Opong | 110 | 363 | 78 |
| Forte, Rebazar D. | 94 | 404 | Bannerman, Robert | 28 | 382 | 22 |
| King, Emmanuel | 97 | 500 | Jimoh, Abdulmumin | 30 | 430 | 70 |
| Fofanah, Foday | 98 | 473 | Ngala, Lubunda | 18 | 284 | 189 |
| Kanu, Gazalie | 102 | 490 | Chansa, Justin | 16 | 328 | 162 |
| Mansaray, Alie | 103 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Sioken, Kpah | 107 | 450 | Akrong, Daniel | 25 | 300 | 150 |
| George, Ebba | 108 | 446 | Auka, Julius | 62 | 368 | 78 |
| Eshun, George | 109 | 420 | Isiekwe, Austin | 53 | 371 | 49 |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi