Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okechi, Richard | 1 | 432 | Afolayan, Bukunmi | 35 | 384 | 48 |
| Machanje, Daniel | 5 | 494 | George, Ebba | 108 | 337 | 157 |
| Tarus, Kipruto | 6 | 475 | Gongolo, Michael | 2 | 351 | 124 |
| Otieno, Manase | 8 | 486 | Ross, Cephus | 85 | 293 | 193 |
| Amuke, Benard | 9 | 469 | Leay, Joseph | 89 | 361 | 108 |
| Ochola, Tony | 10 | 456 | Mammah, Victor | 104 | 334 | 122 |
| Githinji, Kuria | 11 | 449 | Chansa, Justin | 16 | 402 | 47 |
| Kipkemoi, Limo | 13 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Kanshamba, Fred | 17 | 430 | Sam M'boma, Patrick | 101 | 319 | 111 |
| Ngala, Lubunda | 18 | 421 | Mwangi, Willy | 3 | 408 | 13 |
| Ubeidi, Stanley | 20 | 399 | Idahosa, Bright | 51 | 392 | 7 |
| Bayenang, Fatawu | 23 | 504 | Njoroge, Stanley | 60 | 417 | 87 |
| Asare, Samson | 24 | 461 | Oyende, Allan | 4 | 408 | 53 |
| Kyeremateng, Betty | 26 | 458 | Isiekwe, Austin | 53 | 326 | 132 |
| Anang, Theophilus | 29 | 596 | Niyogakiza, Jean-Claude | 15 | 272 | 324 |
| Jimoh, Abdulmumin | 30 | 431 | Khaleel, Adedeji | 50 | 392 | 39 |
| Umujose, Emmanuel | 31 | 526 | Sherif, Malek | 68 | 368 | 158 |
| Etuwa, Larry | 33 | 541 | Mvoi, David | 61 | 410 | 131 |
| George, Ezinore | 36 | 506 | Fofanah, Foday | 98 | 394 | 112 |
| Umebiye, Cyril | 38 | 511 | Sioken, Kpah | 107 | 373 | 138 |
| Ekeruche, Sophia | 39 | 410 | Tachie, Charles | 19 | 402 | 8 |
| Oyejide, Olumide | 41 | 402 | Wachira, Francis | 54 | 398 | 4 |
| Atti, Daystar | 42 | 450 | Akrong, Daniel | 25 | 300 | 150 |
| Ojih, David | 43 | 552 | Oluwatimilehin, Doko | 37 | 395 | 157 |
| Okiemute, Tega | 44 | 427 | Roberts, Alvin | 78 | 411 | 16 |
| Ogbakpa, Rex | 45 | 470 | Kimanthi, Benson | 12 | 432 | 38 |
| Mayuku, Temituoyo | 46 | 464 | Mohammed, Abdulai Rashad | 27 | 341 | 123 |
| Adebola, Samuel | 49 | 466 | Imah, Ufuoma | 52 | 429 | 37 |
| Mutinda, Philip | 55 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Kimani, David | 56 | 543 | Durojaye, Segun | 34 | 411 | 132 |
| Akinyi, Wenwa | 57 | 477 | Garwo, Vasco | 88 | 348 | 129 |
| Mburu, Grace | 59 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Okado, Beryl | 63 | 433 | Weah, Ketlee | 70 | 432 | 1 |
| Lomurukai, Jeremiah | 64 | 501 | John, Curtis | 48 | 345 | 156 |
| Ichingwa, Neema | 65 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Gegeh, Joseph | 66 | 443 | Nderitu, Gitonga | 14 | 350 | 93 |
| Wesley, Jonathan | 67 | 503 | Gwah, Samuel | 105 | 446 | 57 |
| Boykai, Roland | 69 | 408 | Nana, Opong | 110 | 389 | 19 |
| Gibson, Lemuel | 71 | 483 | Aiyedun, John | 32 | 271 | 212 |
| Garkpah, Gologo | 73 | 401 | Yancy, Joseph | 72 | 344 | 57 |
| Swaray, Fomba | 74 | 388 | Magwanga, Onani | 7 | 334 | 54 |
| Kantan, Fred | 75 | 544 | Auka, Julius | 62 | 436 | 108 |
| Neah, Jonathan | 80 | 428 | Eshun, George | 109 | 344 | 84 |
| Avery, Joseph | 81 | 539 | Archibong, Prestige | 40 | 287 | 252 |
| Cooper, Boima | 82 | 369 | Jallah, Emmanuel S. | 86 | 366 | 3 |
| Kamara, Alexander | 83 | 445 | Bannerman, Robert | 28 | 370 | 75 |
| Winnie, Charleston | 84 | 441 | Gbatoe, Zerlee | 76 | 440 | 1 |
| Potter, Gabriel | 87 | 453 | Taye, Edwin | 79 | 319 | 134 |
| Nyanwor, Luther | 91 | 426 | Kollie, Abraham | 90 | 391 | 35 |
| Neh, Christian | 93 | 474 | Gonlewon, Richard T. | 96 | 419 | 55 |
| Forte, Rebazar D. | 94 | 414 | Wafula, Jonathan | 58 | 387 | 27 |
| Hunder, Brutus J. | 95 | 431 | Rose, Rubel | 92 | 419 | 12 |
| King, Emmanuel | 97 | 490 | Olaribigbe, Hakeem | 47 | 436 | 54 |
| Seasay, Ishmael | 99 | 417 | Asgill, Christian | 100 | 407 | 10 |
| Kanu, Gazalie | 102 | 411 | Adjei, Kwame | 22 | 368 | 43 |
| Mansaray, Alie | 103 | 436 | Twegby, Snosio | 77 | 365 | 71 |
| Godwin, Victor | 106 | 508 | Addo, George | 21 | 446 | 62 |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi