Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okechi, Richard | 1 | 465 | Mammah, Victor | 104 | 322 | 143 |
| Gongolo, Michael | 2 | 607 | Mohammed, Abdulai Rashad | 27 | 334 | 273 |
| Mwangi, Willy | 3 | 418 | Mansaray, Alie | 103 | 413 | 5 |
| Oyende, Allan | 4 | 481 | Archibong, Prestige | 40 | 462 | 19 |
| Amuke, Benard | 9 | 410 | Wesley, Jonathan | 67 | 382 | 28 |
| Kimanthi, Benson | 12 | 433 | Eshun, George | 109 | 384 | 49 |
| Kipkemoi, Limo | 13 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Nderitu, Gitonga | 14 | 393 | Okado, Beryl | 63 | 302 | 91 |
| Chansa, Justin | 16 | 449 | Kanshamba, Fred | 17 | 310 | 139 |
| Tachie, Charles | 19 | 473 | Aiyedun, John | 32 | 329 | 144 |
| Ubeidi, Stanley | 20 | 500 | Olaribigbe, Hakeem | 47 | 408 | 92 |
| Asare, Samson | 24 | 427 | Yancy, Joseph | 72 | 367 | 60 |
| Anang, Theophilus | 29 | 436 | Adjei, Kwame | 22 | 382 | 54 |
| Jimoh, Abdulmumin | 30 | 451 | Sioken, Kpah | 107 | 353 | 98 |
| Umujose, Emmanuel | 31 | 444 | Ross, Cephus | 85 | 340 | 104 |
| Durojaye, Segun | 34 | 449 | King, Emmanuel | 97 | 437 | 12 |
| Afolayan, Bukunmi | 35 | 414 | Kantan, Fred | 75 | 313 | 101 |
| George, Ezinore | 36 | 462 | Lomurukai, Jeremiah | 64 | 305 | 157 |
| Oluwatimilehin, Doko | 37 | 539 | Bayenang, Fatawu | 23 | 325 | 214 |
| Umebiye, Cyril | 38 | 524 | Wafula, Jonathan | 58 | 270 | 254 |
| Ekeruche, Sophia | 39 | 457 | Etuwa, Larry | 33 | 366 | 91 |
| Atti, Daystar | 42 | 450 | Khaleel, Adedeji | 50 | 382 | 68 |
| Ojih, David | 43 | 434 | Winnie, Charleston | 84 | 317 | 117 |
| Okiemute, Tega | 44 | 421 | Leay, Joseph | 89 | 279 | 142 |
| Mayuku, Temituoyo | 46 | 478 | Tarus, Kipruto | 6 | 341 | 137 |
| John, Curtis | 48 | 428 | Jallah, Emmanuel S. | 86 | 397 | 31 |
| Adebola, Samuel | 49 | 465 | Forte, Rebazar D. | 94 | 348 | 117 |
| Idahosa, Bright | 51 | 425 | Seasay, Ishmael | 99 | 360 | 65 |
| Imah, Ufuoma | 52 | 536 | Magwanga, Onani | 7 | 425 | 111 |
| Isiekwe, Austin | 53 | 439 | Ochola, Tony | 10 | 429 | 10 |
| Wachira, Francis | 54 | 472 | George, Ebba | 108 | 376 | 96 |
| Mutinda, Philip | 55 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Kimani, David | 56 | 410 | Mvoi, David | 61 | 377 | 33 |
| Mburu, Grace | 59 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Njoroge, Stanley | 60 | 553 | Avery, Joseph | 81 | 389 | 164 |
| Auka, Julius | 62 | 440 | Taye, Edwin | 79 | 382 | 58 |
| Ichingwa, Neema | 65 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Sherif, Malek | 68 | 431 | Neh, Christian | 93 | 381 | 50 |
| Boykai, Roland | 69 | 396 | Otieno, Manase | 8 | 394 | 2 |
| Weah, Ketlee | 70 | 394 | Addo, George | 21 | 382 | 12 |
| Gibson, Lemuel | 71 | 499 | Gegeh, Joseph | 66 | 447 | 52 |
| Swaray, Fomba | 74 | 421 | Machanje, Daniel | 5 | 399 | 22 |
| Gbatoe, Zerlee | 76 | 347 | Ogbakpa, Rex | 45 | 344 | 3 |
| Twegby, Snosio | 77 | 424 | Fofanah, Foday | 98 | 373 | 51 |
| Roberts, Alvin | 78 | 540 | Niyogakiza, Jean-Claude | 15 | 211 | 329 |
| Neah, Jonathan | 80 | 433 | Nana, Opong | 110 | 412 | 21 |
| Kamara, Alexander | 83 | 477 | Akinyi, Wenwa | 57 | 350 | 127 |
| Potter, Gabriel | 87 | 511 | Kanu, Gazalie | 102 | 362 | 149 |
| Garwo, Vasco | 88 | 432 | Bannerman, Robert | 28 | 346 | 86 |
| Kollie, Abraham | 90 | 398 | Sam M'boma, Patrick | 101 | 347 | 51 |
| Nyanwor, Luther | 91 | 402 | Githinji, Kuria | 11 | 353 | 49 |
| Rose, Rubel | 92 | 465 | Cooper, Boima | 82 | 331 | 134 |
| Hunder, Brutus J. | 95 | 442 | Ngala, Lubunda | 18 | 435 | 7 |
| Gonlewon, Richard T. | 96 | 450 | Akrong, Daniel | 25 | 300 | 150 |
| Asgill, Christian | 100 | 412 | Kyeremateng, Betty | 26 | 384 | 28 |
| Gwah, Samuel | 105 | 430 | Garkpah, Gologo | 73 | 386 | 44 |
| Godwin, Victor | 106 | 457 | Oyejide, Olumide | 41 | 447 | 10 |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi