Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okechi, Richard | 1 | 426 | Gbatoe, Zerlee | 76 | 369 | 57 |
| Gongolo, Michael | 2 | 385 | Imah, Ufuoma | 52 | 373 | 12 |
| Oyende, Allan | 4 | 453 | Mayuku, Temituoyo | 46 | 378 | 75 |
| Machanje, Daniel | 5 | 411 | Hunder, Brutus J. | 95 | 347 | 64 |
| Magwanga, Onani | 7 | 462 | Forte, Rebazar D. | 94 | 360 | 102 |
| Kipkemoi, Limo | 13 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Nderitu, Gitonga | 14 | 516 | Atti, Daystar | 42 | 378 | 138 |
| Tachie, Charles | 19 | 508 | John, Curtis | 48 | 339 | 169 |
| Ubeidi, Stanley | 20 | 409 | Garkpah, Gologo | 73 | 405 | 4 |
| Addo, George | 21 | 409 | Ogbakpa, Rex | 45 | 402 | 7 |
| Bayenang, Fatawu | 23 | 563 | Niyogakiza, Jean-Claude | 15 | 295 | 268 |
| Asare, Samson | 24 | 437 | Ngala, Lubunda | 18 | 366 | 71 |
| Kyeremateng, Betty | 26 | 448 | Githinji, Kuria | 11 | 425 | 23 |
| Mohammed, Abdulai Rashad | 27 | 397 | Kamara, Alexander | 83 | 372 | 25 |
| Bannerman, Robert | 28 | 385 | Winnie, Charleston | 84 | 365 | 20 |
| Umujose, Emmanuel | 31 | 479 | Kantan, Fred | 75 | 306 | 173 |
| Aiyedun, John | 32 | 594 | Tarus, Kipruto | 6 | 316 | 278 |
| Etuwa, Larry | 33 | 497 | Otieno, Manase | 8 | 334 | 163 |
| Durojaye, Segun | 34 | 442 | Yancy, Joseph | 72 | 425 | 17 |
| Afolayan, Bukunmi | 35 | 509 | Amuke, Benard | 9 | 407 | 102 |
| Oluwatimilehin, Doko | 37 | 525 | Ochola, Tony | 10 | 347 | 178 |
| Ekeruche, Sophia | 39 | 442 | Anang, Theophilus | 29 | 334 | 108 |
| Archibong, Prestige | 40 | 463 | Nana, Opong | 110 | 370 | 93 |
| Oyejide, Olumide | 41 | 506 | Roberts, Alvin | 78 | 360 | 146 |
| Olaribigbe, Hakeem | 47 | 431 | Weah, Ketlee | 70 | 378 | 53 |
| Khaleel, Adedeji | 50 | 376 | Kanu, Gazalie | 102 | 333 | 43 |
| Isiekwe, Austin | 53 | 419 | Nyanwor, Luther | 91 | 404 | 15 |
| Wachira, Francis | 54 | 427 | Umebiye, Cyril | 38 | 380 | 47 |
| Mutinda, Philip | 55 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Kimani, David | 56 | 461 | Jimoh, Abdulmumin | 30 | 389 | 72 |
| Mburu, Grace | 59 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Njoroge, Stanley | 60 | 434 | George, Ezinore | 36 | 379 | 55 |
| Mvoi, David | 61 | 470 | Adebola, Samuel | 49 | 385 | 85 |
| Auka, Julius | 62 | 438 | Gwah, Samuel | 105 | 426 | 12 |
| Okado, Beryl | 63 | 491 | Cooper, Boima | 82 | 388 | 103 |
| Ichingwa, Neema | 65 | -100 | unpaired | 0 | 0 | -100 |
| Gegeh, Joseph | 66 | 537 | Idahosa, Bright | 51 | 358 | 179 |
| Sherif, Malek | 68 | 440 | Godwin, Victor | 106 | 412 | 28 |
| Boykai, Roland | 69 | 523 | Ojih, David | 43 | 483 | 40 |
| Gibson, Lemuel | 71 | 450 | Mwangi, Willy | 3 | 434 | 16 |
| Swaray, Fomba | 74 | 422 | Okiemute, Tega | 44 | 398 | 24 |
| Twegby, Snosio | 77 | 453 | Lomurukai, Jeremiah | 64 | 303 | 150 |
| Taye, Edwin | 79 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Ross, Cephus | 85 | 372 | Sam M'boma, Patrick | 101 | 369 | 3 |
| Jallah, Emmanuel S. | 86 | 416 | Wafula, Jonathan | 58 | 365 | 51 |
| Leay, Joseph | 89 | 416 | Akinyi, Wenwa | 57 | 396 | 20 |
| Kollie, Abraham | 90 | 450 | Akrong, Daniel | 25 | 300 | 150 |
| Rose, Rubel | 92 | 355 | Kanshamba, Fred | 17 | 348 | 7 |
| Neh, Christian | 93 | 473 | Adjei, Kwame | 22 | 355 | 118 |
| Gonlewon, Richard T. | 96 | 473 | Chansa, Justin | 16 | 398 | 75 |
| King, Emmanuel | 97 | 432 | Wesley, Jonathan | 67 | 355 | 77 |
| Fofanah, Foday | 98 | 468 | Eshun, George | 109 | 400 | 68 |
| Seasay, Ishmael | 99 | 387 | Garwo, Vasco | 88 | 382 | 5 |
| Asgill, Christian | 100 | 399 | Avery, Joseph | 81 | 374 | 25 |
| Mansaray, Alie | 103 | 436 | Potter, Gabriel | 87 | 385 | 51 |
| Mammah, Victor | 104 | 424 | Neah, Jonathan | 80 | 375 | 49 |
| Sioken, Kpah | 107 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| George, Ebba | 108 | 416 | Kimanthi, Benson | 12 | 368 | 48 |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi