Back to round index.

Round 27 Pairings A-Z

BoardPlayerOpponent
28 GHA Addo, George (#21/GHA) 2nd LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 1st
22 NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st
30 GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 1st KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 2nd
27 NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 2nd NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 1st
6 NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 1st KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd repeat
49 KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st GHA Nana, Opong (#110/GHA) 2nd repeat
24 GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 2nd LBR George, Ebba (#108/LBR) 1st
3 KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 1st KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 2nd
47 GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 1st
36 NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 2nd repeat
31 GHA Asare, Samson (#24/GHA) 1st LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 2nd
53 SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 1st
11 NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 1st LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 2nd
42 KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 1st repeat
45 LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 1st
51 GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 2nd
19 GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 1st repeat
1 LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 2nd NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st
50 ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 1st repeat
40 LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 2nd
2 NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 1st NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 2nd
9 NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 1st NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 2nd
21 GHA Eshun, George (#109/GHA) 1st NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd
5 NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 2nd NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 1st
33 SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 2nd
37 LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 1st LBR Neh, Christian (#93/LBR) 2nd repeat
12 LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 1st
46 LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 1st GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 2nd
43 LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 2nd
11 LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 2nd NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 1st
24 LBR George, Ebba (#108/LBR) 1st GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 2nd
1 NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 2nd
17 LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 1st KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd
25 KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 2nd
15 NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 2nd GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 1st
8 KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd KEN Mvoi, David (#61/KEN) 1st
54 LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 2nd
35 LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 2nd KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 1st
48 LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 1st LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 2nd repeat
40 KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 2nd LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st
27 NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 1st NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 2nd
21 NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd GHA Eshun, George (#109/GHA) 1st
55 NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st
45 LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 1st LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd
4 NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 1st
14 NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 2nd
52 LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 2nd ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 1st
32 ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 1st NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 2nd
20 LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 1st LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 2nd
41 SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd
38 NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 2nd KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st
18 KEN Kimani, David (#56/KEN) 2nd LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 1st repeat
44 KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd repeat
29 SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 2nd KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 1st
29 KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 1st SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 2nd
34 LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 2nd
7 GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 1st
36 LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 2nd NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st repeat
30 KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 2nd GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 1st
13 KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 2nd NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 1st repeat
22 KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd
42 SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 1st KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd repeat
39 SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 1st LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd
26 NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 2nd LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 1st
53 KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 1st SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd
46 GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 2nd LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 1st
43 KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 2nd LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st
8 KEN Mvoi, David (#61/KEN) 1st KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd
6 KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 1st repeat
49 GHA Nana, Opong (#110/GHA) 2nd KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st repeat
3 KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 2nd KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 1st
26 LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 1st NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 2nd
37 LBR Neh, Christian (#93/LBR) 2nd LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 1st repeat
52 ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 1st LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 2nd
54 RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 2nd LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st
10 KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 2nd NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 1st
48 LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 2nd LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 1st repeat
17 KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 1st
13 NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 1st KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 2nd repeat
32 NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 2nd ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 1st
34 KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 2nd LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st
38 KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 2nd
9 NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 2nd NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 1st
10 NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 1st KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 2nd
14 NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 2nd NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st
19 KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 1st GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd repeat
5 NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 1st NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 2nd
4 KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 1st NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd
25 LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 2nd KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st
33 LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 2nd SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st
44 LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st repeat
51 LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 2nd GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st
55 SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd
23 SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 1st LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd
23 LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 1st
47 LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 1st GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd
18 LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 1st KEN Kimani, David (#56/KEN) 2nd repeat
7 GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 1st GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd
35 KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 1st LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 2nd
39 LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 1st
31 LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 2nd GHA Asare, Samson (#24/GHA) 1st
15 GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 1st NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 2nd
12 NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 1st LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd
2 NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 2nd NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 1st
16 KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 2nd
50 KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 1st ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd repeat
16 LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 2nd KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st
20 LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 2nd LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 1st
41 LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st
28 LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 1st GHA Addo, George (#21/GHA) 2nd

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi