Back to round index.

Round 26 Pairings A-Z

BoardPlayerOpponent
31 GHA Addo, George (#21/GHA) 1st LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 2nd
21 NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 1st KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 2nd
26 GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 1st repeat
24 NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 2nd SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 1st
5 NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 1st
45 KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 2nd SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 1st
22 GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 2nd
6 KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 2nd GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 1st repeat
48 GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 1st
32 NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 2nd LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 1st
36 GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st
50 SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 1st LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd
16 NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 2nd NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st
43 KEN Auka, Julius (#62/KEN) 1st LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd
42 LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 1st SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd
51 GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 2nd
17 GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st
5 LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 1st NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd
52 ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 1st SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 2nd repeat
39 LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 2nd LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st
4 NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 1st
13 NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 1st LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd
28 GHA Eshun, George (#109/GHA) 1st NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 2nd
2 NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd
25 SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 2nd NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st
32 LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 1st NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 2nd
18 LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st
43 LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd KEN Auka, Julius (#62/KEN) 1st
46 LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 2nd GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st
8 LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st KEN Mvoi, David (#61/KEN) 2nd repeat
29 LBR George, Ebba (#108/LBR) 2nd LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st repeat
3 NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 2nd NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st repeat
11 LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 1st
22 KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 2nd GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st
18 NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd
10 KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 1st
54 LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 2nd KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 1st repeat
31 LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 2nd GHA Addo, George (#21/GHA) 1st
50 LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 1st
38 KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 1st SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 2nd
33 NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 2nd LBR Neh, Christian (#93/LBR) 1st
26 NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 1st GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd repeat
55 NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 1st RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 2nd
44 LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 1st
4 NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 1st NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd
16 NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 2nd
47 LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 2nd LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st
37 ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 1st repeat
15 LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 1st
38 SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 2nd KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 1st
34 NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd
20 KEN Kimani, David (#56/KEN) 1st KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd
41 KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 2nd LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 1st
24 SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 1st NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 2nd
35 KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 1st KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 2nd
40 LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 2nd LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 1st
7 GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 1st NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 2nd
29 LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st LBR George, Ebba (#108/LBR) 2nd repeat
36 KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd
9 KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 1st NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd repeat
27 KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 2nd KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 1st
45 SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 1st KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 2nd
42 SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 1st
28 NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 2nd GHA Eshun, George (#109/GHA) 1st
54 KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 1st LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 2nd repeat
49 GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 1st LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd
48 KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 1st GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd
8 KEN Mvoi, David (#61/KEN) 2nd LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st repeat
2 KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st
46 GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 2nd
1 KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 1st KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd repeat
23 LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 1st SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd
33 LBR Neh, Christian (#93/LBR) 1st NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 2nd
53 ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 2nd KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 1st
55 RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 2nd NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 1st
12 KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 2nd
44 LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 1st LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd
20 KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd KEN Kimani, David (#56/KEN) 1st
19 NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 2nd LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st
25 NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 2nd
27 KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 1st KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 2nd
35 KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 2nd KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 1st
15 NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 1st LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd
14 NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 1st
10 NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 1st KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd
21 KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 2nd NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 1st
7 NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 2nd GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 1st
1 KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 1st repeat
30 LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd
39 LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 2nd
49 LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 1st
47 LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 2nd
52 SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 2nd ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 1st repeat
23 SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 1st
13 LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 1st
51 LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 2nd GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st
14 LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 1st NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd
6 GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 1st KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 2nd repeat
30 KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st
41 LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 1st KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 2nd
37 LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 1st ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd repeat
11 GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 1st LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd
9 NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 1st repeat
3 NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 2nd repeat
12 KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 2nd KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st
53 KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 1st ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 2nd
19 LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 2nd
17 LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd
40 LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 1st LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 2nd
34 LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi