Back to round index.

Round 20 Pairings A-Z

BoardPlayerOpponent
32 GHA Addo, George (#21/GHA) 1st KEN Mvoi, David (#61/KEN) 2nd
29 NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st
44 GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st
31 NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd repeat
3 NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 1st NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd
24 KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 2nd LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st
27 GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd
9 KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 1st KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd
51 GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 1st
22 NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd
35 GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st
47 SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st
23 NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 1st SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd
30 KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 1st
34 LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 1st repeat
53 GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 2nd GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 1st
7 GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 1st
6 LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 2nd KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 1st
48 ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st repeat
37 LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 2nd
3 NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 1st
2 NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 2nd NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st
38 GHA Eshun, George (#109/GHA) 2nd LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 1st
4 NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 2nd NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 1st
28 SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 2nd LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 1st
39 LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 2nd LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st
16 LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 1st GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 2nd repeat
36 LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st
33 LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd
8 LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 2nd
13 LBR George, Ebba (#108/LBR) 2nd NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 1st
2 NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 2nd
33 LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st
20 KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd
17 NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 2nd
9 KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 1st
47 LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd
38 LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 1st GHA Eshun, George (#109/GHA) 2nd
41 LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 1st KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 2nd
41 KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 2nd LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 1st
42 NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 1st KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 2nd
18 NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 1st
46 NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 1st SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd
50 LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st
4 NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 1st NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 2nd
14 NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st LBR Neh, Christian (#93/LBR) 2nd
35 LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd
54 ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st repeat
21 LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 1st LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd
48 SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd repeat
45 NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd
19 KEN Kimani, David (#56/KEN) 1st NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 2nd
36 KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd
10 SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 2nd KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 1st
42 KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 2nd NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 1st
39 LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 2nd
7 GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 1st GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd
40 LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 2nd
50 KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd
15 KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 2nd NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st
44 KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd
46 SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 1st
45 SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st
15 NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 2nd
51 KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 1st GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd
53 GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 1st GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 2nd
40 KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 2nd LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st
32 KEN Mvoi, David (#61/KEN) 2nd GHA Addo, George (#21/GHA) 1st
10 KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 1st SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 2nd
55 GHA Nana, Opong (#110/GHA) 2nd RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 1st
1 KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 1st GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 2nd repeat
21 LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 1st
14 LBR Neh, Christian (#93/LBR) 2nd NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st
52 ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 2nd LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 1st repeat
55 RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 1st GHA Nana, Opong (#110/GHA) 2nd
11 KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 2nd NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st
28 LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 1st SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 2nd
26 KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st
17 NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 2nd NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st
11 NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 2nd
30 KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 1st KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd
26 KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd
13 NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 1st LBR George, Ebba (#108/LBR) 2nd
12 NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st repeat
8 NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 2nd LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st
18 KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 1st NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd
19 NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 2nd KEN Kimani, David (#56/KEN) 1st
6 KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 1st LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 2nd
37 LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 2nd LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st
29 LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd
43 LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st
43 LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd
54 SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd repeat
23 SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 1st
27 LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st
52 LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 1st ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 2nd repeat
5 LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 2nd NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st
1 GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 2nd KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 1st repeat
20 KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st
49 LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 1st
34 LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 1st LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd repeat
16 GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 2nd LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 1st repeat
22 NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st
5 NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 2nd
25 KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd repeat
49 KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 1st LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd
12 LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd repeat
24 LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 2nd
31 LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st repeat
25 LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st repeat

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi