Back to round index.

Round 10 Pairings A-Z

BoardPlayerOpponent
11 GHA Addo, George (#21/GHA) 1st NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd
11 NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd GHA Addo, George (#21/GHA) 1st
51 GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 1st
12 NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 2nd
13 NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 1st KEN Mvoi, David (#61/KEN) 2nd
37 KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd
44 GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st GHA Eshun, George (#109/GHA) 2nd
15 KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 2nd LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 1st
16 GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 1st SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 2nd
33 NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 2nd LBR Neh, Christian (#93/LBR) 1st
6 GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st
42 SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 1st LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 2nd
10 NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 2nd KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st
50 KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st
38 LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st
50 GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd
4 GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 1st NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd
9 LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 2nd GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 1st
53 ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 1st
42 LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 2nd SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 1st
19 NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st
2 NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 2nd NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st
44 GHA Eshun, George (#109/GHA) 2nd GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st
6 NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd
26 SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd
35 LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 2nd LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st
24 LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 1st
43 LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd LBR George, Ebba (#108/LBR) 1st
38 LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd
3 LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 2nd
43 LBR George, Ebba (#108/LBR) 1st LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd
5 NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd
20 LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st
29 KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd
28 NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd
25 KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 1st LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 2nd
46 LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 2nd LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st
49 LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 2nd ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 1st
45 LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 1st LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 2nd
47 KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 2nd GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st
27 NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 1st NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd
27 NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 1st
34 NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 1st
29 LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st
4 NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 1st
20 NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd
46 LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 2nd
52 ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 1st
17 LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 1st
39 SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 2nd LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st
36 NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd
8 KEN Kimani, David (#56/KEN) 2nd LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 1st
40 KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 2nd
16 SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 2nd GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 1st
52 KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 1st ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd
48 LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 2nd LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 1st
18 GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 1st KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd
35 LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 2nd
32 KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 2nd
22 KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 2nd KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st
21 KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 2nd LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st
51 SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 1st GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd
37 SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st
19 NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd
54 KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 1st LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 2nd
23 GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 1st SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd
53 KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 1st ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd
13 KEN Mvoi, David (#61/KEN) 2nd NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 1st
26 KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st
47 GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 2nd
14 KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 1st KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 2nd
34 LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 1st NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd
33 LBR Neh, Christian (#93/LBR) 1st NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 2nd
49 ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 1st LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 2nd
55 RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 1st SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 2nd
22 KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 2nd
45 LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 2nd LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 1st
18 KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 2nd GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 1st
31 NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 1st LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 2nd
2 NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 1st NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 2nd
32 KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 2nd KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st
7 KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 2nd
7 NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 2nd KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 1st
28 NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st
24 NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 1st LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd
14 KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 2nd KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 1st
1 NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 1st NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 2nd
17 KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 1st LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd
25 LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 2nd KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 1st
39 LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 2nd
41 LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 1st LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd
30 LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 2nd LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 1st
55 SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 2nd RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 1st
23 SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 1st
15 LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 1st KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 2nd
54 LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 2nd KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 1st
8 LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 1st KEN Kimani, David (#56/KEN) 2nd
3 GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 2nd LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st
36 KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 2nd NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st
41 LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 1st
31 LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 2nd NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 1st
9 GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 1st LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 2nd
5 NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st
1 NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 2nd NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 1st
10 KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 2nd
40 KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 2nd KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st
12 LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 2nd NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st
21 LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 2nd
30 LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 1st LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 2nd
48 LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 1st LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 2nd

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi