Back to round index.

Round 9 Pairings A-Z

BoardPlayerOpponent
15 GHA Addo, George (#21/GHA) 2nd LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st
6 NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 1st NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 2nd
50 GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 1st GHA Nana, Opong (#110/GHA) 2nd
22 NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 2nd
17 NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 1st
32 KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 2nd
40 GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st LBR Neh, Christian (#93/LBR) 2nd
8 KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 2nd NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 1st
21 GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 1st
38 NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 2nd
3 GHA Asare, Samson (#24/GHA) 1st GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 2nd
46 SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 1st
13 NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 2nd LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 1st
48 KEN Auka, Julius (#62/KEN) 1st SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd
31 LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 1st LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 2nd
49 GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 2nd
7 GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st
13 LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 1st NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 2nd
52 ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st
37 LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd
14 NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 1st LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd
2 NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 1st LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 2nd
47 GHA Eshun, George (#109/GHA) 1st LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 2nd
6 NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 2nd NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 1st
32 SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 2nd KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st
41 LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 1st KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 2nd
19 LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 1st KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd
45 LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 1st KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 2nd
44 LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 2nd SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st
2 LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 2nd NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 1st
36 LBR George, Ebba (#108/LBR) 1st LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd
7 NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd
14 LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 2nd NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 1st
35 KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 2nd LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 1st
20 NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 2nd NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 1st
19 KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 1st
42 LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 2nd
49 LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 2nd GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st
23 LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 1st
51 KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 2nd ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 1st
20 NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 1st NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 2nd
33 NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 1st
27 NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 1st
24 LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 1st KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd
11 NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 1st LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 2nd
28 NGA John, Curtis (#48/NGA) 2nd KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st
43 LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd
51 ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 1st KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 2nd
26 LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st
44 SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 2nd
29 NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 2nd KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st
12 KEN Kimani, David (#56/KEN) 1st GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd
34 KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 2nd LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 1st
9 SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 1st LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd
53 KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 2nd LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 1st
52 LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd
12 GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd KEN Kimani, David (#56/KEN) 1st
38 LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 2nd NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st
41 KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 2nd LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 1st
30 KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 1st SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd
28 KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st NGA John, Curtis (#48/NGA) 2nd
48 SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd KEN Auka, Julius (#62/KEN) 1st
30 SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 1st
10 NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 2nd
54 KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 2nd SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st
42 GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 2nd LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 1st
55 KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 2nd RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 1st
25 KEN Mvoi, David (#61/KEN) 2nd KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 1st
33 KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 1st NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 2nd
50 GHA Nana, Opong (#110/GHA) 2nd GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 1st
17 KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 1st NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd
39 LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 1st
40 LBR Neh, Christian (#93/LBR) 2nd GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st
46 ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 1st SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 2nd
55 RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 1st KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 2nd
29 KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 2nd
47 LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 2nd GHA Eshun, George (#109/GHA) 1st
25 KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 1st KEN Mvoi, David (#61/KEN) 2nd
22 NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 2nd NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st
1 NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 2nd NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st
21 KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 1st GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd
10 KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 2nd NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 1st
8 NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 1st KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 2nd
39 NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 1st LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd
16 NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 2nd LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st
18 KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 2nd LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st
5 NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 2nd NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 1st
24 KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 1st
16 LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 2nd
31 LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 2nd LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 1st
34 LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 1st KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 2nd
26 LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd
54 SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 2nd
23 SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 1st LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd
9 LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 1st
53 LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 1st KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 2nd
11 LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 2nd NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 1st
4 GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 1st KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 2nd
27 KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 1st NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd
37 LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st
35 LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 1st KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 2nd
3 GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 2nd GHA Asare, Samson (#24/GHA) 1st
5 NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 1st NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 2nd
1 NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 2nd
4 KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 2nd GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 1st
45 KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 2nd LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 1st
18 LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 1st KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 2nd
15 LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st GHA Addo, George (#21/GHA) 2nd
36 LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd LBR George, Ebba (#108/LBR) 1st
43 LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi