Back to round index.

Round 5 Pairings A-Z

BoardPlayerOpponent
14 GHA Addo, George (#21/GHA) 1st NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 2nd
36 NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 1st
48 GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 1st SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 2nd
25 NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 2nd
8 NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 1st
47 KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd
44 GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 2nd
15 KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 2nd LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st
53 GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 1st RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 2nd
17 NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 2nd LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 1st
11 GHA Asare, Samson (#24/GHA) 1st KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd
23 SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 1st SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd
44 NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 2nd GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st
41 KEN Auka, Julius (#62/KEN) 1st LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd
17 LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 1st NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 2nd
46 GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 2nd
9 GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st
40 LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 2nd GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st
50 ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st
24 LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd
6 NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd KEN Kimani, David (#56/KEN) 1st
1 NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 2nd GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 1st
37 GHA Eshun, George (#109/GHA) 2nd LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 1st
3 NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st KEN Mvoi, David (#61/KEN) 2nd
19 SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 2nd
51 LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 2nd KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 1st
34 LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 1st LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd
47 LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 2nd KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 1st
31 LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd
2 LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 2nd
20 LBR George, Ebba (#108/LBR) 2nd KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 1st
19 NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 2nd SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 1st
8 LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 1st NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd
50 KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 1st ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 2nd
14 NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 2nd GHA Addo, George (#21/GHA) 1st
27 KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 1st
26 LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 2nd LBR Neh, Christian (#93/LBR) 1st
33 LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 2nd LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st
39 LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 1st LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd
21 NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 1st GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 2nd
36 NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 1st NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 2nd
30 NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 1st
24 LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st
18 NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st
45 NGA John, Curtis (#48/NGA) 2nd KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st
46 LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 2nd GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 1st
49 ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 1st SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 2nd
41 LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd KEN Auka, Julius (#62/KEN) 1st
48 SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 2nd GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 1st
18 NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 1st NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd
6 KEN Kimani, David (#56/KEN) 1st NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 2nd
13 KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 2nd
5 SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 1st NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd
52 LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 2nd
30 GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 1st NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 2nd
15 LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 2nd
45 KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st NGA John, Curtis (#48/NGA) 2nd
20 KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 1st LBR George, Ebba (#108/LBR) 2nd
16 KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 2nd LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 1st
29 SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 1st
32 SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 1st
28 NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 2nd GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 1st
28 GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 1st NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 2nd
3 KEN Mvoi, David (#61/KEN) 2nd NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st
35 KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 1st ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 2nd
40 GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 2nd
2 KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 2nd LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st
37 LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 1st GHA Eshun, George (#109/GHA) 2nd
26 LBR Neh, Christian (#93/LBR) 1st LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 2nd
35 ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 2nd KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 1st
53 RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 2nd GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 1st
9 KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd
52 LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 2nd LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 1st
29 KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 1st SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 2nd
13 NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 2nd KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st
10 NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 2nd NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 1st
12 KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 1st LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 2nd
25 KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 2nd NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st
43 NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 2nd LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st
5 NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 2nd SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 1st
10 NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 1st NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 2nd
22 KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 2nd LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st
7 NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 2nd KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st
11 KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd GHA Asare, Samson (#24/GHA) 1st
38 LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd
43 LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 2nd
39 LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 1st
22 LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 1st KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 2nd
49 SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 2nd ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 1st
23 SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 1st
4 LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st
42 LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 1st NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd
16 LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 1st KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 2nd
1 GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 1st NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 2nd
27 KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 1st KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd
38 LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 1st
32 LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 1st SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 2nd
21 GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 2nd NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 1st
42 NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 1st
4 NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd
7 KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 2nd
51 KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 1st LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 2nd
12 LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 2nd KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 1st
33 LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 1st LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 2nd
31 LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 2nd LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st
34 LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 1st

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi